(原标题:29股主力资金净流入超亿元)
沪指9月19日上涨1.14%,主力资金全天净流入119.07亿元。其中,中小板主力资金净流入8.82亿元,创业板主力资金净流入14.07亿元,沪深300成份股主力资金净流入89.70亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、采掘,涨幅为3.25%、2.30%。行业资金流向方面,今日有21个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金23.29亿元,其次是银行行业,净流入资金为14.87亿元。主力资金净流出的有7个行业,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金6.18亿元,其次是通信行业,净流出资金为1.47亿元。
29股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有29只个股主力资金净流入超亿元,格力电器主力资金净流入9.41亿元,净流入资金居首;万科A、保利地产紧随其后,全天净流入资金分别为8.16亿元、4.03亿元;全天净流入资金较多的还有中国平安、招商银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨2.95%,表现强于大盘,涨停的有亚夏汽车。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、食品饮料、非银金融行业,上榜个股有5只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,中铝国际主力资金净流出2.17亿元,净流出资金最多;其次是中兴通讯、大秦铁路,净流出资金分别为2.12亿元、1.44亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 94070.31 | 3.59 |
000002 | 万 科A | 81563.62 | 5.09 |
600048 | 保利地产 | 40283.10 | 4.70 |
601318 | 中国平安 | 40026.64 | 1.61 |
600036 | 招商银行 | 32377.03 | 0.78 |
600519 | 贵州茅台 | 29400.93 | 2.21 |
000858 | 五 粮 液 | 25988.64 | 1.95 |
001979 | 招商蛇口 | 24734.68 | 7.39 |
000629 | 攀钢钒钛 | 19835.28 | 9.76 |
601398 | 工商银行 | 19278.70 | 0.93 |
600690 | 青岛海尔 | 17463.12 | 4.75 |
601939 | 建设银行 | 16527.70 | 1.35 |
000001 | 平安银行 | 16513.41 | 1.59 |
300059 | 东方财富 | 16290.46 | 1.50 |
600887 | 伊利股份 | 16285.30 | 1.69 |
601688 | 华泰证券 | 15866.52 | 1.29 |
601288 | 农业银行 | 14953.97 | 0.27 |
600276 | 恒瑞医药 | 14879.54 | 2.94 |
002230 | 科大讯飞 | 14179.30 | 1.81 |
600030 | 中信证券 | 13807.43 | 1.45 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601068 | 中铝国际 | -21702.05 | -3.56 |
000063 | 中兴通讯 | -21242.12 | -1.41 |
601006 | 大秦铁路 | -14437.40 | -0.85 |
603297 | 永新光学 | -13417.26 | -1.75 |
002630 | 华西能源 | -10508.68 | -3.67 |
600217 | 中再资环 | -10153.88 | -8.15 |
000557 | 西部创业 | -9451.89 | 0.45 |
002259 | 升达林业 | -9405.76 | 9.93 |
002098 | 浔兴股份 | -7230.33 | -3.97 |
002935 | 天奥电子 | -7208.82 | -3.61 |
002584 | 西陇科学 | -7155.82 | -2.04 |
601330 | 绿色动力 | -6863.96 | 3.53 |
002664 | 长鹰信质 | -6850.30 | 9.13 |
002477 | 雏鹰农牧 | -6267.42 | -6.51 |
600089 | 特变电工 | -6189.78 | -0.28 |
300355 | 蒙草生态 | -6132.73 | -0.38 |
601800 | 中国交建 | -5971.15 | -1.47 |
601606 | 长城军工 | -5942.19 | -2.79 |
600326 | 西藏天路 | -5689.32 | 4.19 |
002711 | 欧浦智网 | -5682.76 | -1.67 |
主力资金连续流入个股
数据统计显示,截至9月19日收盘,共有68只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是纳川股份,该股已连续24个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有英派斯、深圳惠程等,主力资金分别连续流入20天、17天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有60只,涨幅居前的有中国动力、英派斯、银邦股份等,涨幅分别为27.76%、22.95%、21.16%。跌幅居前的有国盛金控、晨光文具、泰和新材,跌幅分别为6.15%、4.98%、4.06%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有46只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布前三季业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300198 | 纳川股份 | 24 | 6.75 | 19.44 | 18.50 | 建筑材料 |
002899 | 英 派 斯 | 20 | 4.72 | 22.95 | 22.35 | 轻工制造 |
002168 | 深圳惠程 | 17 | 3.18 | 0.98 | 2.78 | 电气设备 |
600482 | 中国动力 | 14 | 3.18 | 27.76 | 28.01 | 电气设备 |
600736 | 苏州高新 | 13 | 0.55 | 2.26 | 2.06 | 房地产 |
300495 | 美尚生态 | 12 | 1.67 | 1.44 | 1.07 | 建筑装饰 |
603899 | 晨光文具 | 11 | 0.48 | -4.98 | -4.26 | 轻工制造 |
002434 | 万 里 扬 | 10 | 1.30 | 2.47 | 1.49 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 10 | 0.82 | 21.16 | 20.18 | 有色金属 |
002659 | 凯文教育 | 10 | 0.44 | -1.49 | -2.47 | 传媒 |
000560 | 我爱我家 | 10 | 0.40 | 1.61 | 0.63 | 商业贸易 |
002254 | 泰和新材 | 9 | 0.47 | -4.06 | -5.52 | 化工 |
600131 | 岷江水电 | 9 | 0.29 | 8.77 | 7.32 | 公用事业 |
000961 | 中南建设 | 8 | 1.07 | 4.83 | 3.77 | 房地产 |
000908 | 景峰医药 | 8 | 0.08 | 0.00 | -1.06 | 医药生物 |
600273 | 嘉化能源 | 7 | 1.20 | 12.79 | 10.49 | 化工 |
002237 | 恒邦股份 | 7 | 0.61 | -2.41 | -4.71 | 有色金属 |
600754 | 锦江股份 | 7 | 0.31 | 2.20 | -0.10 | 休闲服务 |
600277 | 亿利洁能 | 7 | 0.28 | 1.95 | -0.35 | 化工 |
601555 | 东吴证券 | 7 | 0.19 | 3.93 | 1.63 | 非银金融 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中恒集团,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有法拉电子、健康元等,主力资金分别连续流出25天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是海康威视,资金累计净流出13.84亿元,主力资金净流出资金居前的还有大华股份、欧菲科技、中兴通讯等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600252 | 中恒集团 | 29 | -0.96 | -8.04 | -5.77 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 25 | -1.76 | -5.36 | -5.64 | 电子 |
300070 | 碧 水 源 | 17 | -6.32 | -15.04 | -13.24 | 公用事业 |
600380 | 健 康 元 | 17 | -2.09 | -13.99 | -12.19 | 医药生物 |
603225 | 新 凤 鸣 | 16 | -0.89 | -5.28 | -3.58 | 化工 |
600266 | 北京城建 | 16 | -0.37 | -5.41 | -3.71 | 房地产 |
603825 | 华扬联众 | 15 | -0.79 | -15.41 | -14.02 | 传媒 |
002159 | 三特索道 | 15 | -0.35 | 1.50 | 2.89 | 休闲服务 |
002249 | 大洋电机 | 14 | -0.54 | -7.71 | -7.46 | 电气设备 |
600881 | 亚泰集团 | 13 | -0.31 | -0.83 | -1.03 | 建筑材料 |
603711 | 香 飘 飘 | 13 | -0.12 | -2.98 | -3.18 | 食品饮料 |
002359 | 北讯集团 | 12 | -5.28 | -52.87 | -53.24 | 通信 |
600597 | 光明乳业 | 12 | -0.60 | -4.48 | -4.86 | 食品饮料 |
601001 | 大同煤业 | 12 | -0.35 | 2.33 | 1.96 | 采掘 |
000633 | 合金投资 | 12 | -0.18 | -0.42 | -0.79 | 有色金属 |
000004 | 国农科技 | 12 | -0.11 | -10.29 | -10.66 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 11 | -3.45 | -18.73 | -18.01 | 医药生物 |
000789 | 万 年 青 | 11 | -2.27 | -10.19 | -9.47 | 建筑材料 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 11 | -0.35 | 0.00 | 0.72 | 轻工制造 |
002910 | 庄园牧场 | 11 | -0.35 | -10.95 | -10.23 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。