当日沪深两市融资买入额为220.87亿元,前一交易日为293.61亿元;当日的融券卖出量为0.73万股,前一交易日为0.99万股。从个券来看,融资方面,共有951只个券出现融资买入,989只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 1.28 | 31.92 | 0.64 | 2.39 |
600867 | 通化东宝 | 8.98 | 10.10 | 2.09 | -9.81 |
000932 | 华菱钢铁 | 9.12 | 7.60 | 3.01 | 1.62 |
300170 | 汉得信息 | 8.70 | 7.13 | 9.74 | -9.91 |
600507 | 方大特钢 | 1.12 | 6.99 | 0.68 | 2.07 |
002563 | 森马服饰 | 0.49 | 6.86 | 0.21 | -0.61 |
002110 | 三钢闽光 | 6.66 | 4.53 | 3.34 | 0.60 |
600197 | 伊 力 特 | 2.50 | 4.12 | 2.34 | 3.63 |
002595 | 豪迈科技 | 0.51 | 4.03 | 0.59 | -1.07 |
600521 | 华海药业 | 7.13 | 4.01 | 2.79 | -3.76 |
002236 | 大华股份 | 8.09 | 3.79 | 2.42 | -3.25 |
002493 | 荣盛石化 | 4.29 | 3.78 | 0.74 | -0.53 |
000563 | 陕国投A | 4.69 | 3.07 | 5.27 | -3.12 |
002368 | 太极股份 | 5.28 | 3.05 | 4.38 | -2.81 |
601111 | 中国国航 | 6.40 | 2.98 | 0.87 | -2.38 |
600563 | 法拉电子 | 3.03 | 2.93 | 2.66 | -1.86 |
000729 | 燕京啤酒 | 5.14 | 2.90 | 2.82 | -2.03 |
000506 | 中润资源 | 2.79 | 2.51 | 8.85 | -7.12 |
002271 | 东方雨虹 | 4.35 | 2.45 | 2.58 | -0.46 |
002304 | 洋河股份 | 3.47 | 2.41 | 0.21 | 2.65 |
600216 | 浙江医药 | 7.43 | 2.30 | 6.50 | -2.74 |
002242 | 九阳股份 | 2.39 | 2.19 | 1.80 | -1.69 |
600722 | 金牛化工 | 1.96 | 2.18 | 5.94 | 1.68 |
300355 | 蒙草生态 | 13.33 | 2.14 | 18.36 | 0.32 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.72 | 2.09 | 3.03 | -2.36 |
600690 | 青岛海尔 | 11.80 | 2.06 | 1.13 | -3.22 |
600186 | 莲花健康 | 2.38 | 2.04 | 9.57 | 3.54 |
600273 | 嘉化能源 | 4.35 | 2.01 | 3.19 | -1.06 |
000536 | 华映科技 | 4.68 | 1.99 | 8.23 | -1.39 |
002007 | 华兰生物 | 11.26 | 1.93 | 3.96 | -2.31 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 2.01 | -14.92 | 1.03 | 2.44 |
600782 | 新钢股份 | 1.00 | -14.62 | 0.49 | 3.24 |
600011 | 华能国际 | 1.96 | -9.04 | 0.25 | -0.53 |
601800 | 中国交建 | 5.59 | -6.97 | 0.36 | -2.02 |
000151 | 中成股份 | 3.79 | -6.72 | 10.52 | 10.01 |
000717 | 韶钢松山 | 3.74 | -6.62 | 1.98 | 0.00 |
600626 | 申达股份 | 4.20 | -6.45 | 10.52 | 1.44 |
600438 | 通威股份 | 0.77 | -6.12 | 0.39 | 1.43 |
601107 | 四川成渝 | 0.72 | -4.83 | 0.90 | -2.89 |
600236 | 桂冠电力 | 1.05 | -4.47 | 0.50 | -0.85 |
601607 | 上海医药 | 7.44 | -4.46 | 1.61 | -0.70 |
002161 | 远 望 谷 | 5.76 | -4.31 | 9.81 | -6.15 |
002071 | 长城影视 | 1.81 | -4.25 | 6.07 | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 22.65 | -4.20 | 1.39 | -0.19 |
002293 | 罗莱生活 | 1.45 | -4.17 | 1.42 | -0.89 |
601186 | 中国铁建 | 11.99 | -4.12 | 1.05 | 1.75 |
002375 | 亚厦股份 | 4.60 | -4.12 | 6.25 | -2.00 |
601128 | 常熟银行 | 3.00 | -3.51 | 5.16 | -0.17 |
300253 | 卫宁健康 | 8.42 | -3.46 | 5.58 | -3.72 |
600801 | 华新水泥 | 4.64 | -3.45 | 2.41 | -1.84 |
600392 | 盛和资源 | 11.52 | -3.42 | 7.70 | -3.42 |
000869 | 张 裕A | 2.39 | -3.40 | 1.25 | -0.40 |
601333 | 广深铁路 | 6.90 | -3.25 | 2.80 | -0.68 |
000793 | 华闻传媒 | 8.86 | -3.09 | 10.83 | -5.54 |
002302 | 西部建设 | 2.85 | -3.09 | 2.12 | 3.41 |
000858 | 五 粮 液 | 22.02 | -3.03 | 0.78 | 0.00 |
002195 | 二三四五 | 2.73 | -2.95 | 1.45 | -2.42 |
600039 | 四川路桥 | 3.99 | -2.94 | 3.44 | -1.03 |
603369 | 今 世 缘 | 3.03 | -2.92 | 1.19 | 1.05 |
600838 | 上海九百 | 3.11 | -2.85 | 10.11 | 3.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。