当日沪深两市融资买入额为236.65亿元,前一交易日为246.32亿元;当日的融券卖出量为0.92万股,前一交易日为0.80万股。从个券来看,融资方面,共有949只个券出现融资买入,986只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 0.93 | 40.45 | 0.62 | 0.18 |
002195 | 二三四五 | 0.54 | 25.96 | 0.30 | 0.72 |
603858 | 步长制药 | 0.75 | 22.08 | 0.51 | 0.50 |
000596 | 古井贡酒 | 2.16 | 14.18 | 0.56 | 0.29 |
600901 | 江苏租赁 | 0.39 | 11.88 | 0.86 | 0.56 |
600521 | 华海药业 | 6.97 | 11.22 | 2.59 | -7.00 |
600536 | 中国软件 | 11.80 | 10.71 | 8.99 | 7.01 |
002055 | 得润电子 | 6.78 | 9.40 | 10.89 | 1.46 |
000650 | 仁和药业 | 5.36 | 9.23 | 5.42 | 2.97 |
601111 | 中国国航 | 6.33 | 9.00 | 0.84 | -2.93 |
600801 | 华新水泥 | 5.88 | 8.41 | 3.54 | -2.40 |
002466 | 天齐锂业 | 2.04 | 7.91 | 0.36 | -1.89 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.68 | 7.51 | 1.86 | -1.51 |
000703 | 恒逸石化 | 0.64 | 7.43 | 0.20 | -0.33 |
601601 | 中国太保 | 10.62 | 7.31 | 0.53 | -2.94 |
600572 | 康 恩 贝 | 6.89 | 7.10 | 3.56 | 1.31 |
600486 | 扬农化工 | 2.33 | 5.51 | 1.24 | -2.08 |
000661 | 长春高新 | 9.32 | 4.75 | 2.19 | -2.02 |
600282 | 南钢股份 | 0.58 | 4.35 | 0.32 | -0.64 |
002563 | 森马服饰 | 0.35 | 4.28 | 0.14 | -1.12 |
002302 | 西部建设 | 2.99 | 4.22 | 2.51 | -2.37 |
600438 | 通威股份 | 0.41 | 4.16 | 0.23 | 0.63 |
000977 | 浪潮信息 | 14.65 | 4.12 | 4.42 | 1.34 |
000932 | 华菱钢铁 | 8.74 | 4.00 | 3.32 | -0.91 |
000717 | 韶钢松山 | 3.82 | 3.99 | 2.39 | -1.05 |
600158 | 中体产业 | 10.00 | 3.91 | 13.88 | -5.84 |
000777 | 中核科技 | 3.60 | 3.87 | 8.51 | 9.97 |
600009 | 上海机场 | 1.95 | 3.84 | 0.29 | 1.30 |
300253 | 卫宁健康 | 8.82 | 3.72 | 5.72 | -1.74 |
002372 | 伟星新材 | 1.52 | 3.70 | 0.75 | -1.44 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600782 | 新钢股份 | 0.29 | -23.39 | 0.17 | -0.32 |
600525 | 长园集团 | 10.17 | -23.02 | 8.07 | 1.93 |
002557 | 洽洽食品 | 1.24 | -9.80 | 1.55 | -0.32 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.60 | -7.55 | 0.54 | 0.95 |
601888 | 中国国旅 | 23.64 | -6.82 | 1.67 | 1.87 |
000868 | 安凯客车 | 3.68 | -5.98 | 10.65 | -4.97 |
002368 | 太极股份 | 5.16 | -4.95 | 4.09 | 5.18 |
600859 | 王 府 井 | 2.95 | -4.10 | 4.69 | 1.93 |
600350 | 山东高速 | 2.88 | -3.33 | 1.49 | -1.71 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2.84 | -3.24 | 7.34 | 5.06 |
601211 | 国泰君安 | 15.39 | -3.20 | 1.42 | -1.10 |
600201 | 生物股份 | 9.86 | -3.15 | 5.33 | 0.37 |
600729 | 重庆百货 | 6.74 | -3.14 | 4.56 | 5.42 |
000902 | 新 洋 丰 | 2.25 | -3.09 | 2.13 | -2.05 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.68 | -2.95 | 2.37 | -0.81 |
002595 | 豪迈科技 | 0.43 | -2.93 | 0.50 | -0.18 |
300128 | 锦富技术 | 6.03 | -2.86 | 12.12 | 4.24 |
600993 | 马 应 龙 | 4.20 | -2.82 | 5.77 | -1.46 |
002071 | 长城影视 | 1.75 | -2.75 | 6.21 | 0.18 |
000036 | 华联控股 | 4.01 | -2.74 | 5.72 | 9.20 |
000898 | 鞍钢股份 | 5.26 | -2.74 | 1.48 | 1.41 |
000738 | 航发控制 | 7.48 | -2.58 | 4.28 | 4.80 |
600387 | 海越股份 | 3.76 | -2.57 | 10.32 | 2.27 |
600011 | 华能国际 | 1.85 | -2.42 | 0.25 | -0.72 |
000563 | 陕国投A | 4.58 | -2.37 | 5.27 | -1.30 |
002475 | 立讯精密 | 6.58 | -2.30 | 0.85 | 0.49 |
000338 | 潍柴动力 | 16.69 | -2.28 | 4.48 | 1.76 |
002142 | 宁波银行 | 5.61 | -2.28 | 0.78 | -1.42 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.96 | -2.23 | 0.51 | -0.37 |
002311 | 海大集团 | 0.81 | -2.19 | 0.25 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。