据统计,今日沪指报收3262.05点,涨跌幅-1.43%;创业板指报收1641.43点,涨跌幅1.55%。两市共有2567只股票上涨,523只股票下跌。今日A股主力资金净流量-130.18亿元,净流入个股共有1450只,净流出个股共有1682只,华西证券、京东方A、海康威视等三只个股净流入金额最多,乐视网、中国建筑、中国平安等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
002926 | 华西证券 | 16.66 | 1.09 | 9.54 |
000725 | 京东方A | 5.58 | 3.33 | 4.59 |
002415 | 海康威视 | 38.53 | 5.85 | 4.53 |
601838 | 成都银行 | 14.70 | -9.43 | 3.69 |
002925 | 盈趣科技 | 73.67 | 10.00 | 3.67 |
002456 | 欧菲科技 | 19.70 | 7.36 | 2.86 |
000063 | 中兴通讯 | 29.65 | 3.27 | 2.00 |
000651 | 格力电器 | 51.00 | 1.43 | 1.65 |
600809 | 山西汾酒 | 53.56 | 2.70 | 1.36 |
002547 | 春兴精工 | 9.05 | 9.96 | 1.15 |
300739 | 明阳电路 | 42.31 | -10.00 | 1.11 |
000100 | TCL 集团 | 3.47 | 3.58 | 1.10 |
600519 | 贵州茅台 | 700.99 | 2.57 | 1.04 |
600703 | 三安光电 | 22.38 | 5.37 | 0.94 |
600887 | 伊利股份 | 31.51 | -0.03 | 0.88 |
600702 | 舍得酒业 | 38.26 | 6.99 | 0.84 |
600066 | 宇通客车 | 22.85 | 3.63 | 0.82 |
300216 | 千山药机 | 9.76 | 10.03 | 0.82 |
002024 | 苏宁易购 | 12.37 | 3.51 | 0.78 |
603506 | 南都物业 | 37.68 | 10.01 | 0.77 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
300104 | 乐 视 网 | 5.08 | 5.39 | -10.30 |
601668 | 中国建筑 | 9.44 | -5.32 | -8.38 |
601318 | 中国平安 | 68.99 | -3.35 | -6.27 |
601166 | 兴业银行 | 18.35 | -3.57 | -4.64 |
600028 | 中国石化 | 6.72 | -6.01 | -4.59 |
601899 | 紫金矿业 | 4.69 | -8.40 | -4.41 |
600030 | 中信证券 | 19.24 | -1.59 | -3.66 |
600547 | 山东黄金 | 27.26 | -9.25 | -3.30 |
300059 | 东方财富 | 14.35 | -1.58 | -3.21 |
601390 | 中国中铁 | 8.16 | -6.42 | -2.98 |
300058 | 蓝色光标 | 7.79 | -1.52 | -2.86 |
600016 | 民生银行 | 8.71 | -3.22 | -2.55 |
600362 | 江西铜业 | 19.44 | -6.13 | -2.43 |
600074 | ST保千里 | 2.58 | 4.88 | -2.28 |
601628 | 中国人寿 | 28.75 | -5.37 | -2.27 |
000001 | 平安银行 | 12.54 | -2.94 | -2.23 |
601766 | 中国中车 | 10.79 | -4.85 | -2.21 |
601328 | 交通银行 | 6.88 | -4.04 | -2.13 |
601186 | 中国铁建 | 11.17 | -4.69 | -1.95 |
601939 | 建设银行 | 8.49 | -3.96 | -1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。