

据媒体统计,今日沪指报收3474.75点,涨跌幅0.87%;创业板指报收1738.00点,涨跌幅-0.23%。两市共有1515只股票上涨,1598只股票下跌。今日A股主力资金净流量-151.96亿元,净流入个股共有1118只,净流出个股共有2145只,中国建筑、新疆火炬、平安银行等三只个股净流入金额最多,兴业银行、中兴通讯、中国平安等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 10.35 | 6.37 | 11.90 |
| 603080 | 新疆火炬 | 55.88 | 10.00 | 4.45 |
| 000001 | 平安银行 | 14.72 | 3.44 | 3.10 |
| 300017 | 网宿科技 | 11.97 | 7.35 | 2.24 |
| 603655 | 朗博科技 | 29.99 | 2.78 | 2.09 |
| 601939 | 建设银行 | 8.98 | 7.03 | 2.05 |
| 002856 | 美芝股份 | 48.55 | -0.14 | 1.99 |
| 601800 | 中国交建 | 14.48 | 6.47 | 1.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 16.96 | 2.79 | 1.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.73 | 2.34 | 1.51 |
| 601186 | 中国铁建 | 12.00 | 3.18 | 1.46 |
| 002146 | 荣盛发展 | 12.59 | -3.00 | 1.33 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 13.08 | 6.17 | 1.26 |
| 002202 | 金风科技 | 18.40 | 5.20 | 1.23 |
| 601288 | 农业银行 | 4.37 | 3.55 | 1.22 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 18.53 | 3.46 | 1.19 |
| 601985 | 中国核电 | 7.58 | 2.02 | 1.16 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 9.16 | 2.81 | 1.06 |
| 600409 | 三友化工 | 10.09 | 5.21 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 32.32 | 1.99 | 0.99 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 18.38 | 0.22 | -10.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.57 | -1.11 | -6.13 |
| 601318 | 中国平安 | 77.61 | 0.35 | -4.28 |
| 002415 | 海康威视 | 40.60 | -1.84 | -3.67 |
| 000858 | 五 粮 液 | 86.40 | 0.45 | -3.45 |
| 601328 | 交通银行 | 6.63 | 1.22 | -3.43 |
| 601336 | 新华保险 | 63.78 | -4.28 | -3.12 |
| 600028 | 中国石化 | 7.00 | -0.43 | -2.54 |
| 601108 | 财通证券 | 21.46 | 2.98 | -2.46 |
| 600606 | 绿地控股 | 9.62 | -0.41 | -2.10 |
| 600048 | 保利地产 | 17.57 | -2.01 | -2.05 |
| 600460 | 士 兰 微 | 15.90 | -2.27 | -1.92 |
| 601878 | 浙商证券 | 17.20 | -1.66 | -1.86 |
| 600516 | 方大炭素 | 31.25 | 1.43 | -1.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 61.37 | -0.29 | -1.68 |
| 600340 | 华夏幸福 | 41.71 | -0.83 | -1.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 34.25 | -0.98 | -1.65 |
| 600171 | 上海贝岭 | 13.84 | -3.96 | -1.64 |
| 002916 | 深南电路 | 79.91 | -4.64 | -1.63 |
| 601111 | 中国国航 | 11.04 | -0.45 | -1.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
