(原标题:57股目标涨幅超两成 68亿主力资金抢筹)
近十个交易日共有351只个股被机构评级为买入,其中241股给出目标价位,30只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有3只。其中中文在线目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计涨幅113.45%;经纬纺机紧随其后,预计目标价为42.31元,涨幅109.87%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 国泰君安 | 20.00 | 9.37 | 113.45 | -0.34 |
000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 42.31 | 20.16 | 109.87 | 0.11 |
002462 | 嘉事堂 | 国泰君安 | 54.79 | 26.59 | 106.05 | -0.32 |
002655 | 共达电声 | 天风证券 | 18.00 | 9.88 | 82.19 | -1.85 |
600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 12.00 | 6.76 | 77.51 | -0.58 |
600643 | 爱建集团 | 国泰君安 | 19.36 | 10.97 | 76.48 | 0.93 |
600525 | 长园集团 | 海通证券 | 30.00 | 17.12 | 75.23 | -0.05 |
600705 | 中航资本 | 国泰君安 | 9.48 | 5.66 | 67.49 | -0.96 |
600390 | 五矿资本 | 国泰君安 | 19.20 | 11.69 | 64.24 | -0.25 |
600056 | 中国医药 | 安信证券 | 40.00 | 24.36 | 64.20 | 0.42 |
600998 | 九州通 | 德意志银行 | 30.00 | 18.29 | 64.02 | 0.13 |
600346 | 恒力股份 | 天风证券 | 23.14 | 14.16 | 63.42 | -0.70 |
002080 | 中材科技 | 招商证券 | 40.00 | 24.60 | 62.60 | -1.03 |
300394 | 天孚通信 | 海通证券 | 36.90 | 22.71 | 62.48 | 0.03 |
300426 | 唐德影视 | 安信证券 | 30.00 | 18.60 | 61.29 | -0.44 |
600029 | 南方航空 | 华创证券 | 18.00 | 11.24 | 60.14 | -9.00 |
002366 | 台海核电 | 天风证券 | 42.00 | 26.45 | 58.79 | |
600438 | 通威股份 | 新时代证券 | 19.60 | 12.36 | 58.58 | 0.54 |
300316 | 晶盛机电 | 国泰君安 | 30.00 | 18.98 | 58.06 | -4.20 |
002245 | 澳洋顺昌 | 中信建投证券 | 15.60 | 9.87 | 58.05 | -1.99 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的352只股中近十日主力资金净流入的共有120只,120只个股净流入资金达190.15亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达38只。其中净流入金额最大的个股为格力电器,净流入24.21亿元,其次为华夏幸福,资金净流入高达19.83亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的187个股中,57只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达68.36亿元。其中中国石化、华泰证券、洋河股份等个股的资金净流入金额最大,分别为12.30亿元、10.55亿元和7.43亿元,目标涨幅高达30.07%、26.52%和27.03%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 西南证券 | 9.30 | 7.15 | 30.07 | 12.30 |
601688 | 华泰证券 | 中信建投证券 | 25.00 | 19.76 | 26.52 | 10.55 |
002304 | 洋河股份 | 天风证券 | 174.00 | 136.98 | 27.03 | 7.43 |
601009 | 南京银行 | 国泰君安 | 11.35 | 8.35 | 35.93 | 3.12 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 42.00 | 31.51 | 33.29 | 2.75 |
001979 | 招商蛇口 | 华创证券 | 28.00 | 21.63 | 29.45 | 2.69 |
000069 | 华侨城A | 海通证券 | 12.94 | 9.53 | 35.78 | 2.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 安信证券 | 19.08 | 15.25 | 25.11 | 1.79 |
600258 | 首旅酒店 | 安信证券 | 36.75 | 29.42 | 24.92 | 1.68 |
601636 | 旗滨集团 | 东北证券 | 10.05 | 7.10 | 41.55 | 1.57 |
600740 | 山西焦化 | 海通证券 | 15.24 | 10.89 | 39.94 | 1.56 |
000895 | 双汇发展 | 申万宏源 | 35.00 | 28.17 | 24.25 | 1.41 |
600596 | 新安股份 | 天风证券 | 16.00 | 11.56 | 38.41 | 1.37 |
300170 | 汉得信息 | 东方证券 | 15.98 | 12.45 | 28.35 | 1.29 |
000937 | 冀中能源 | 安信证券 | 7.65 | 6.11 | 25.20 | 1.17 |
300498 | 温氏股份 | 国泰君安 | 34.00 | 26.89 | 26.44 | 1.17 |
000876 | 新希望 | 天风证券 | 10.00 | 7.82 | 27.88 | 1.12 |
600643 | 爱建集团 | 国泰君安 | 19.36 | 10.97 | 76.48 | 0.93 |
600985 | 雷鸣科化 | 安信证券 | 18.62 | 14.45 | 28.86 | 0.81 |
000932 | *ST 华菱 | 国泰君安 | 10.94 | 8.72 | 25.46 | 0.68 |
结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:蓝光发展、片仔癀、卫星石化等,近十日主力资金分别净流入4.60亿元、3.48亿元、1.14亿元,净利润同比分别增长50.00%、50.00%、206.52%。
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日主力资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 蓝光发展 | 12.91 | 12.00 | 7.58 | 4.60 | 50.00 |
600436 | 片仔癀 | 88.00 | 74.03 | 18.87 | 3.48 | 50.00 |
002648 | 卫星石化 | 21.93 | 18.37 | 19.38 | 1.14 | 206.52 |
000513 | 丽珠集团 | 80.00 | 73.98 | 8.14 | 0.89 | 460.80 |
002235 | 安妮股份 | 14.29 | 14.92 | -4.22 | 0.86 | 779.11 |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 9.75 | 12.82 | 0.80 | 105.00 |
600438 | 通威股份 | 19.60 | 12.36 | 58.58 | 0.54 | 90.00 |
002596 | 海南瑞泽 | 14.50 | 11.36 | 27.64 | 0.52 | 174.16 |
002601 | 龙蟒佰利 | 22.35 | 17.25 | 29.57 | 0.45 | 475.00 |
002384 | 东山精密 | 40.95 | 31.11 | 31.63 | 0.26 | 361.00 |
002645 | 华宏科技 | 29.30 | 20.74 | 41.27 | 0.23 | 90.40 |
000666 | 经纬纺机 | 42.31 | 20.16 | 109.87 | 0.11 | 116.69 |
601137 | 博威合金 | 15.92 | 11.87 | 34.12 | 0.11 | 70.00 |
300232 | 洲明科技 | 21.58 | 14.66 | 47.20 | 0.07 | 80.23 |