(原标题:龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐18股)
12月6日沪指收盘报3293.96点,跌9.71点,跌幅为0.29%,近五日涨跌幅为-1.32%。近五日A股成交量1593.10亿股,成交金额20718.62亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为22.67亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-439.07亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体统计,近五个交易日的龙虎榜当中,51只个股出现了机构的身影,其中18只股票呈现机构净买入,33只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是药石科技、西藏珠峰、隆基股份,机构资金流入净额分别是0.71亿元、0.71亿元、0.59亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中环股份、江南嘉捷、尔康制药等, 机构资金流出净额分别是9.13亿元、3.82亿元、0.77亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300725 | 药石科技 | 33.32 | 7141.04 | 0.00 | 7141.04 | 3.56 | 55891.91 |
600338 | 西藏珠峰 | -10.00 | 7094.20 | 0.00 | 7094.20 | 28.35 | -1985.13 |
601012 | 隆基股份 | -6.72 | 31499.28 | 25623.11 | 5876.17 | 0.74 | -12372.46 |
002390 | 信邦制药 | 7.84 | 4699.82 | 0.00 | 4699.82 | 8.12 | 2658.01 |
002436 | 兴森科技 | 6.53 | 4286.77 | 0.00 | 4286.77 | 5.39 | 13552.39 |
002422 | 科伦药业 | 9.38 | 3959.79 | 0.00 | 3959.79 | 2.44 | 7222.17 |
000789 | 万年青 | 5.35 | 5678.02 | 2195.40 | 3482.62 | 0.93 | 6479.20 |
000681 | 视觉中国 | 10.34 | 4085.95 | 649.64 | 3436.31 | 6.83 | -1521.84 |
002839 | 张家港行 | 6.06 | 2791.30 | 0.00 | 2791.30 | 1.37 | -8181.08 |
000672 | 上峰水泥 | 12.77 | 2128.84 | 0.00 | 2128.84 | 0.48 | 27213.42 |
000821 | 京山轻机 | -5.38 | 2316.92 | 786.67 | 1530.25 | 4.62 | -1201.60 |
300384 | 三联虹普 | -2.83 | 836.57 | 0.00 | 836.57 | 2.83 | 673.34 |
603970 | 中农立华 | 4.91 | 592.56 | 0.00 | 592.56 | 0.24 | -1497.89 |
000916 | 华北高速 | 10.66 | 532.14 | 0.00 | 532.14 | 0.53 | -2353.76 |
002830 | 名雕股份 | -16.04 | 712.94 | 333.94 | 379.00 | 0.45 | -3685.31 |
600903 | 贵州燃气 | -13.80 | 319.55 | 0.00 | 319.55 | 0.13 | -16353.80 |
300726 | 宏达电子 | 7.55 | 327.23 | 297.49 | 29.74 | 0.02 | 26398.40 |
300729 | 乐歌股份 | 91.66 | 5.03 | 4.12 | 0.91 | 0.88 | 101.57 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江南嘉捷、中环股份、上峰水泥。具体来看,江南嘉捷是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.38亿元,高居榜首。此外,中环股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601313 | 江南嘉捷 | 5.65 | 80447.13 | 46643.23 | 33803.91 | 2.56 | -153621.21 |
002129 | 中环股份 | 23.84 | 18683.14 | 4242.50 | 14440.64 | 1.36 | -56676.69 |
000672 | 上峰水泥 | 12.77 | 21102.33 | 8129.23 | 12973.11 | 2.90 | 27213.42 |
600667 | 太极实业 | 14.08 | 20664.31 | 8169.87 | 12494.43 | 2.86 | 1129.83 |
000636 | 风华高科 | 5.49 | 23398.77 | 12872.94 | 10525.83 | 1.61 | -31056.44 |
002879 | 长缆科技 | 5.09 | 35206.67 | 25632.12 | 9574.56 | 6.13 | 19772.46 |
000670 | 盈方微 | 18.28 | 12456.75 | 2910.16 | 9546.59 | 6.66 | 10167.25 |
000789 | 万年青 | 5.35 | 19143.91 | 10088.36 | 9055.55 | 2.42 | 6479.20 |
000733 | 振华科技 | 10.92 | 8452.43 | 1084.71 | 7367.72 | 8.25 | 13487.48 |
600360 | 华微电子 | 19.23 | 9124.27 | 2099.89 | 7024.38 | 3.40 | 4858.06 |
002912 | 中新赛克 | 25.02 | 24830.65 | 17985.88 | 6844.77 | 2.92 | 55507.48 |
603711 | 香飘飘 | 110.86 | 8196.70 | 1710.96 | 6485.73 | 35.11 | 13393.56 |
002913 | 奥士康 | 91.67 | 7594.88 | 1648.10 | 5946.79 | 6.31 | 34116.81 |
300142 | 沃森生物 | 9.75 | 10364.13 | 4615.66 | 5748.47 | 2.88 | 8637.56 |
300726 | 宏达电子 | 7.55 | 14386.57 | 9243.98 | 5142.59 | 2.77 | 26398.40 |
002079 | 苏州固锝 | 12.09 | 9082.97 | 4147.48 | 4935.48 | 1.41 | 6522.47 |
002194 | 武汉凡谷 | 18.48 | 6297.53 | 1417.36 | 4880.17 | 2.53 | 61.49 |
300052 | 中青宝 | 14.41 | 6333.68 | 2096.29 | 4237.39 | 3.70 | 1111.51 |
000949 | 新乡化纤 | 4.62 | 5352.91 | 1283.75 | 4069.17 | 20.52 | 3011.89 |
300708 | 聚灿光电 | 3.57 | 12950.35 | 8992.07 | 3958.28 | 1.84 | 16160.54 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为药石科技、中新赛克、奥士康,主力资金分别为5.59亿元、5.55亿元、3.41亿元。主力资金净流入力度较大的个股有科创信息、乐歌股份、中欣氟材,力度分别高达99.44%、97.92%、93.98%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300725 | 药石科技 | 33.32 | 6262.49 | 3.12 | 55891.91 | 27.86 |
002912 | 中新赛克 | 25.02 | 6844.77 | 2.92 | 55507.48 | 23.68 |
002913 | 奥士康 | 91.67 | 5437.17 | 5.77 | 34116.81 | 36.18 |
000672 | 上峰水泥 | 12.77 | 15101.94 | 3.37 | 27213.42 | 6.08 |
300726 | 宏达电子 | 7.55 | 5172.33 | 2.79 | 26398.40 | 14.22 |
002879 | 长缆科技 | 5.09 | 9574.56 | 6.13 | 19772.46 | 12.67 |
300708 | 聚灿光电 | 3.57 | 3958.28 | 1.84 | 16160.54 | 7.50 |
002436 | 兴森科技 | 6.53 | 7153.00 | 9.00 | 13552.39 | 17.05 |
000733 | 振华科技 | 10.92 | 5350.23 | 5.99 | 13487.48 | 15.10 |
603711 | 香飘飘 | 110.86 | 6416.07 | 34.73 | 13393.56 | 72.50 |
603809 | 豪能股份 | 7.95 | 3269.02 | 3.01 | 12794.60 | 11.80 |
603685 | 晨丰科技 | 1.83 | 3451.06 | 3.39 | 11420.18 | 11.23 |
002864 | 盘龙药业 | 2.56 | 2284.13 | 2.67 | 11269.95 | 13.18 |
002856 | 美芝股份 | -8.48 | 1496.84 | 1.53 | 10209.25 | 10.46 |
000670 | 盈方微 | 18.28 | 9546.59 | 6.66 | 10167.25 | 7.09 |
300142 | 沃森生物 | 9.75 | 2858.65 | 1.43 | 8637.56 | 4.33 |
002422 | 科伦药业 | 9.38 | 3525.09 | 2.17 | 7222.17 | 4.45 |
002079 | 苏州固锝 | 12.09 | 4935.48 | 1.41 | 6522.47 | 1.87 |
000789 | 万年青 | 5.35 | 12538.17 | 3.36 | 6479.20 | 1.73 |
600360 | 华微电子 | 19.23 | 7024.38 | 3.40 | 4858.06 | 2.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。