沪市主力大单流入前20股
来源:中国证券网
2017-02-23 15:13:34
关注证券之星官方微博:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
|---|
| 华锐风电 | 601558 | 2.27 | 0.89% | 11895 | 5680 | 6215.0 | 1.0976% | -0.099% | -0.097% | 0.3966% |
| 盛屯矿业 | 600711 | 7.83 | 9.97% | 7415 | 2613 | 4802.0 | 3.2964% | -0.145% | 0.521% | 3.2474% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.36 | 7.2% | 16216 | 11546 | 4670.0 | 0.3605% | -0.081% | 0.15% | 0.4345% |
| 海润光伏 | 600401 | 2.4 | 1.69% | 15672 | 11554 | 4118.0 | 0.8715% | 0.729% | -0.091% | 1.1825% |
| 怡球资源 | 601388 | 4.22 | 4.71% | 6576 | 4501 | 2075.0 | 1.0245% | -0.26% | -0.249% | -0.4245% |
| 农业银行 | 601288 | 3.28 | 0.31% | 8319 | 6344 | 1975.0 | 0.0067% | 0.0040% | 0.044% | 0.0367% |
| 海南矿业 | 601969 | 13.83 | 9.94% | 2304 | 371 | 1933.0 | 2.2512% | 0.01% | 0.167% | 2.3602% |
| 四通股份 | 603838 | 23.68 | 9.99% | 1977 | 216 | 1761.0 | 18.1024% | 11.482% | 8.265% | 33.9434% |
| 山鹰纸业 | 600567 | 3.93 | 5.08% | 6546 | 4804 | 1742.0 | 0.4624% | -0.049% | 0.3% | 0.7194% |
| 益佰制药 | 600594 | 18.37 | 9.35% | 2834 | 1211 | 1623.0 | 2.0494% | -0.032% | 0.0% | 1.9784% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.63 | 0.0% | 4863 | 3332 | 1531.0 | 0.0969% | -0.046% | 0.145% | 0.1609% |
| 诺德股份 | 600110 | 11.45 | 4.85% | 2642 | 1595 | 1047.0 | 0.9102% | -0.135% | 0.224% | 0.2682% |
| 华友钴业 | 603799 | 56.57 | 9.99% | 1459 | 530 | 929.0 | 3.4246% | 0.096% | 1.692% | 5.4336% |
| 金钼股份 | 601958 | 8.46 | 2.05% | 1068 | 415 | 653.0 | 0.2024% | -0.042% | 0.038% | 0.1304% |
| 豫光金铅 | 600531 | 8.99 | 2.39% | 920 | 313 | 607.0 | 0.6853% | 0.069% | 0.21% | 0.8043% |
| 有研新材 | 600206 | 10.45 | 2.96% | 734 | 176 | 558.0 | 0.6653% | -0.105% | 0.069% | 0.5043% |
| 人福医药 | 600079 | 20.48 | 7.06% | 1378 | 837 | 541.0 | 0.5116% | 0.0050% | 0.0080% | 0.3986% |
| 海南航空 | 600221 | 3.41 | -0.58% | 3420 | 2982 | 438.0 | 0.0371% | -0.146% | 0.087% | -0.0709% |
| 湖南天雁 | 600698 | 12.15 | 0.83% | 1626 | 1203 | 423.0 | 0.9809% | -1.111% | 0.111% | -4.3571% |
| 中国银行 | 601988 | 3.71 | -0.27% | 4720 | 4317 | 403.0 | 0.0019% | -0.0020% | 0.024% | 0.0229% |
证券之星估值分析提示盐湖股份行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示浙江交科行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示大为股份行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示人福医药行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示诺德股份行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示有研新材行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示海航控股行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示豫光金铅行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年