沪市主力大单流出前20股
来源:中国证券网
2017-01-23 11:55:59
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
国电电力 | 600795 | 3.3 | -0.6% | 2028 | 3654 | 1626.0 | 0.0827% | -0.015% | 0.106% | 0.0767% |
中原证券 | 601375 | 8.18 | -0.24% | 1379 | 2387 | 1008.0 | 1.44% | -2.9% | -0.98% | 0.946% |
两面针 | 600249 | 11.25 | -3.27% | 743 | 1635 | 892.0 | 1.9822% | -3.531% | 0.662% | 0.2912% |
大秦铁路 | 601006 | 7.17 | -1.38% | 690 | 1501 | 811.0 | 0.0546% | 0.0010% | 0.032% | 0.1216% |
湖南天雁 | 600698 | 10.02 | 1.73% | 1253 | 1806 | 553.0 | 1.2828% | -1.698% | 3.867% | -5.9612% |
天房发展 | 600322 | 6.96 | -2.25% | 174 | 691 | 517.0 | 0.4676% | 0.09% | -0.525% | 0.1926% |
中国石化 | 600028 | 5.85 | -0.17% | 1951 | 2461 | 510.0 | 0.0053% | 0.0020% | 0.023% | 0.0283% |
柳钢股份 | 601003 | 5.08 | 0.0% | 1774 | 2258 | 484.0 | 0.1889% | -1.461% | 0.355% | -1.7201% |
曙光股份 | 600303 | 11.45 | -1.38% | 482 | 924 | 442.0 | 0.7694% | 0.808% | -6.117% | -5.0736% |
福田汽车 | 600166 | 3.44 | 0.58% | 2306 | 2719 | 413.0 | 0.0619% | 0.083% | -0.408% | -0.2131% |
好当家 | 600467 | 4.27 | 0.23% | 148 | 525 | 377.0 | 0.258% | 0.068% | 0.287% | 0.738% |
南钢股份 | 600282 | 3.56 | -0.84% | 440 | 807 | 367.0 | 0.0947% | 0.122% | 0.147% | 0.0867% |
中国电建 | 601669 | 7.09 | 0.0% | 297 | 642 | 345.0 | 0.0359% | -0.0060% | 0.028% | 0.0389% |
武钢股份 | 600005 | 3.72 | -0.53% | 777 | 1096 | 319.0 | 0.0316% | 0.035% | 0.093% | -0.0454% |
蓝光发展 | 600466 | 8.79 | -0.68% | 83 | 397 | 314.0 | 0.3558% | -0.229% | 0.298% | 0.2478% |
南京银行 | 601009 | 11.38 | -0.96% | 311 | 607 | 296.0 | 0.0514% | 0.062% | -0.015% | -0.0486% |
宝钢股份 | 600019 | 6.86 | -1.01% | 690 | 984 | 294.0 | 0.0179% | 0.016% | -0.0060% | -0.0091% |
海油工程 | 600583 | 7.99 | -0.25% | 245 | 537 | 292.0 | 0.066% | -0.011% | 0.083% | -0.038% |
江南高纤 | 600527 | 6.4 | -0.93% | 99 | 378 | 279.0 | 0.3478% | 0.157% | 0.044% | 0.6248% |
华安证券 | 600909 | 10.68 | -0.47% | 273 | 533 | 260.0 | 0.325% | -0.355% | -0.45% | -0.256% |
证券之星估值分析提示通鼎互联盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示宝钢股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中国石化盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示福田汽车盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示两面针盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示南钢股份盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示ST曙光盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示津投城开盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年