(原标题:52股预计高送转 24只除权后变身低价股)
证券时报统计,目前共有62家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,52家公司年度拟每10股送转10股以上,23家公司年度拟每10股送转超过20股,3家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为4家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达84%。
从各公司具体情况看,易事特、赢时胜、金利科技等3家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有云意电气、珈伟股份等20家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、山东华鹏、海利得等29个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有4家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物、凯迪生态、利欧股份等24家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,56只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有乐心医疗、汇金科技、云意电气等,涨幅分别高达427.77%、159.04%和77.76%。
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 2016年11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002464 | 金利科技 | 1.3256 | 30.00 | - | 69.00 | 17.25 | 11.29 |
300377 | 赢时胜 | 0.4158 | 30.00 | 2.000 | 34.07 | 8.47 | -14.85 |
300376 | 易事特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 37.29 | 9.30 | 40.19 |
300304 | 云意电气 | 0.4830 | 28.00 | 1.000 | 52.12 | 13.69 | 77.76 |
300317 | 珈伟股份 | 0.7351 | 28.00 | 0.500 | 33.01 | 8.67 | -17.04 |
002699 | 美盛文化 | 0.4128 | 28.00 | 1.500 | 30.65 | 8.03 | -13.27 |
300230 | 永利股份 | 0.6152 | 26.00 | 1.500 | 28.65 | 7.92 | -5.66 |
002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 44.99 | 12.80 | -19.02 |
002131 | 利欧股份 | 0.3485 | 25.00 | 0.370 | 14.10 | 4.02 | -18.97 |
300398 | 飞凯材料 | 0.7082 | 25.00 | 1.000 | 60.80 | 17.34 | -18.07 |
300531 | 优博讯 | - | 25.00 | - | 100.98 | 28.85 | -9.11 |
300562 | 乐心医疗 | 1.2335 | 22.00 | 2.000 | 118.80 | 37.06 | 427.77 |
300194 | 福安药业 | 0.5787 | 20.00 | 2.000 | 24.11 | 7.97 | 0.54 |
300502 | 新易盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 92.00 | 30.55 | -27.21 |
603528 | 多伦科技 | - | 20.00 | 5.000 | 63.35 | 20.95 | -18.13 |
300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 20.00 | 0.300 | 27.10 | 9.02 | -9.24 |
300352 | 北信源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 17.35 | 5.78 | -9.16 |
002169 | 智光电气 | 0.4251 | 20.00 | 1.200 | 19.32 | 6.40 | -2.91 |
000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | 20.00 | - | 11.57 | 3.86 | 24.01 |
300021 | 大禹节水 | 0.2406 | 20.00 | 1.000 | 17.77 | 5.89 | -8.68 |
300062 | 中能电气 | 0.5089 | 20.00 | - | 31.82 | 10.61 | 1.34 |
002425 | 凯撒文化 | 0.3142 | 20.00 | 0.500 | 20.39 | 6.78 | -7.32 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.2151 | 20.00 | - | 26.83 | 8.94 | -12.55 |
600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.35 | 6.89 | -14.98 |
603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 2.000 | 42.66 | 16.33 | -13.61 |
300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 35.78 | 14.30 | -20.52 |
603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 55.57 | 22.23 | 29.29 |
300403 | 地尔汉宇 | 1.4450 | 15.00 | - | 58.01 | 23.20 | -17.62 |
300546 | 雄帝科技 | 1.1342 | 15.00 | 5.000 | 99.01 | 39.40 | -33.55 |
300063 | 天龙集团 | 0.5145 | 15.00 | 0.500 | 25.25 | 10.08 | -19.07 |
002456 | 欧菲光 | 0.7042 | 15.00 | 1.100 | 32.64 | 13.01 | -16.41 |
002206 | 海利得 | 0.5817 | 15.00 | 5.000 | 18.03 | 7.01 | -3.01 |
603766 | 隆鑫通用 | - | 15.00 | 5.000 | 22.25 | 8.70 | 7.38 |
002619 | 巨龙管业 | 0.2976 | 15.00 | - | 16.09 | 6.44 | -37.71 |
600337 | 美克家居 | - | 13.00 | 3.000 | 12.95 | 5.50 | -7.70 |
002537 | 海立美达 | 0.3847 | 12.00 | 0.500 | 29.70 | 13.48 | 3.16 |
603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 4.80 | 2.18 | -9.26 |
300400 | 劲拓股份 | 0.4405 | 10.00 | 1.250 | 34.94 | 17.41 | -10.02 |
601996 | 丰林集团 | 0.1898 | 10.00 | 1.000 | 9.53 | 4.71 | 5.42 |
002606 | 大连电瓷 | 0.4074 | 10.00 | 1.000 | 50.18 | 25.04 | 34.89 |
300285 | 国瓷材料 | 0.4452 | 10.00 | 1.000 | 37.01 | 18.45 | 2.78 |
300296 | 利亚德 | 0.8124 | 10.00 | 1.300 | 32.13 | 16.00 | 2.62 |
000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 15.29 | 7.57 | -0.59 |
002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 20.44 | 10.15 | -4.84 |
002185 | 华天科技 | 0.3438 | 10.00 | 0.500 | 11.36 | 5.66 | -10.41 |
002277 | 友阿股份 | 0.4379 | 10.00 | 1.000 | 14.40 | 7.15 | 8.11 |
002801 | 微光股份 | 1.6059 | 10.00 | 3.000 | 105.83 | 52.77 | -36.62 |
002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 56.74 | 28.07 | -26.22 |
002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 91.60 | 45.55 | 35.26 |
300500 | 苏州设计 | 1.1382 | 10.00 | 2.500 | 75.83 | 37.79 | -24.92 |
300549 | 优德精密 | 0.7822 | 10.00 | 2.000 | 64.45 | 32.13 | -35.15 |
300543 | 朗科智能 | 1.2753 | 10.00 | 6.250 | 90.82 | 45.10 | -31.14 |
000038 | 深大通 | 0.7345 | 6.00 | - | 40.28 | 25.18 | -18.31 |
002694 | 顾地科技 | 0.1051 | 6.00 | - | 36.80 | 23.00 | 21.05 |
300072 | 三聚环保 | 1.3382 | 5.00 | 2.000 | 46.85 | 31.10 | 7.60 |
300561 | 汇金科技 | 1.3839 | 5.00 | 3.600 | 97.40 | 64.69 | 159.04 |
603508 | 思维列控 | 1.0984 | 0.00 | - | 61.71 | 61.71 | -25.14 |
300482 | 万孚生物 | 0.8191 | 0.00 | 1.500 | 57.89 | 57.74 | -8.37 |
603025 | 大豪科技 | - | 0.00 | 4.500 | 33.67 | 33.22 | -4.67 |
002479 | 富春环保 | 0.2961 | 0.00 | 1.000 | 12.31 | 12.21 | -10.21 |
000838 | 财信发展 | 0.1000 | 0.00 | 0.210 | 8.30 | 8.28 | -17.25 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 5.000 | 66.98 | 66.48 | -17.71 |
注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。