沪市主力大单流出前20股
来源:中国证券网
2016-12-14 11:33:38
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中国建筑 | 601668 | 8.88 | -4.62% | 23282 | 34439 | 11157.0 | 0.3726% | 0.139% | 0.419% | 0.3006% |
华安证券 | 600909 | 14.18 | -4.64% | 8239 | 11267 | 3028.0 | 3.785% | -13.204% | -0.085% | -9.543% |
中国联通 | 600050 | 7.28 | 0.69% | 11376 | 13823 | 2447.0 | 0.1154% | -0.347% | 0.103% | -0.2756% |
柳钢股份 | 601003 | 5.01 | -10.05% | 2885 | 4748 | 1863.0 | 0.7269% | 0.144% | 0.027% | 1.1199% |
中国铁建 | 601186 | 11.46 | -4.82% | 2867 | 4609 | 1742.0 | 0.1514% | 0.057% | 0.103% | 0.1774% |
中国电建 | 601669 | 6.89 | -3.23% | 1201 | 2702 | 1501.0 | 0.1564% | 0.021% | 0.064% | 0.2024% |
中国中冶 | 601618 | 4.64 | -3.13% | 1817 | 3147 | 1330.0 | 0.0819% | -0.0030% | 0.206% | 0.2089% |
武钢股份 | 600005 | 3.72 | -1.85% | 1616 | 2799 | 1183.0 | 0.1172% | -0.145% | 0.089% | -0.3098% |
中国中车 | 601766 | 9.93 | -1.59% | 2260 | 3355 | 1095.0 | 0.0478% | 0.05% | 0.187% | 0.4768% |
驰宏锌锗 | 600497 | 8.18 | -2.73% | 1380 | 2448 | 1068.0 | 0.3202% | -0.077% | 0.942% | 1.5832% |
海南航空 | 600221 | 3.23 | -0.92% | 380 | 1295 | 915.0 | 0.0775% | 0.0080% | 0.162% | 0.3625% |
包钢股份 | 600010 | 2.87 | -1.03% | 902 | 1763 | 861.0 | 0.0547% | 0.032% | 0.155% | 0.3097% |
中国中铁 | 601390 | 8.44 | -3.32% | 1411 | 2249 | 838.0 | 0.0457% | 0.032% | 0.098% | 0.1557% |
宝钢股份 | 600019 | 7.1 | -1.25% | 2023 | 2849 | 826.0 | 0.0503% | -0.0030% | -0.0010% | -0.0487% |
国电电力 | 600795 | 3.11 | -0.96% | 2490 | 3314 | 824.0 | 0.0419% | 0.099% | 0.103% | 0.4619% |
南山铝业 | 600219 | 3.29 | -1.79% | 790 | 1544 | 754.0 | 0.1064% | -0.117% | 0.312% | 0.5114% |
中远海控 | 601919 | 5.34 | -2.02% | 220 | 915 | 695.0 | 0.091% | 0.065% | 0.097% | 0.369% |
中国一重 | 601106 | 5.41 | -1.99% | 492 | 1181 | 689.0 | 0.1054% | 0.046% | 0.306% | 0.6114% |
新钢股份 | 600782 | 3.73 | -1.84% | 2326 | 2988 | 662.0 | 0.2375% | -0.633% | 0.0030% | -0.3265% |
马钢股份 | 600808 | 3.01 | -1.95% | 577 | 1232 | 655.0 | 0.1098% | -0.024% | 0.228% | 0.4488% |
证券之星估值分析提示珠海港盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示如意集团盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示大为股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示包钢股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示宝钢股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中国联通盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南山铝业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示海航控股盈利能力优秀,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年