沪市主力大单流入前20股
来源:中国证券网
2016-07-29 15:20:19
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
葛洲坝 | 600068 | 6.93 | 5.64% | 8504 | 5113 | 3391.0 | 0.8174% | 0.084% | -0.046% | 0.7254% |
中国电建 | 601669 | 5.96 | 2.23% | 3601 | 1823 | 1778.0 | 0.1852% | 0.0040% | 0.0010% | 0.1692% |
四川长虹 | 600839 | 4.47 | 0.9% | 3553 | 2430 | 1123.0 | 0.2436% | 0.067% | -0.338% | 0.4356% |
中国铁建 | 601186 | 8.91 | 0.34% | 2336 | 1481 | 855.0 | 0.0743% | -0.0070% | -0.096% | -0.0497% |
山东高速 | 600350 | 5.77 | 5.68% | 2466 | 1740 | 726.0 | 0.1509% | 0.047% | -0.0040% | 0.1739% |
海油工程 | 600583 | 7.33 | 1.66% | 2157 | 1492 | 665.0 | 0.1642% | -0.051% | -0.049% | 0.0512% |
浙江医药 | 600216 | 14.14 | 4.66% | 1510 | 867 | 643.0 | 0.6869% | 0.169% | -0.366% | 0.6989% |
建设银行 | 601939 | 5.05 | 0.4% | 2261 | 1656 | 605.0 | 0.0631% | 0.075% | -0.037% | 0.2861% |
中信银行 | 601998 | 5.97 | 1.7% | 1240 | 667 | 573.0 | 0.018% | 0.0070% | -0.0080% | 0.011% |
海南航空 | 600221 | 3.37 | -0.59% | 3910 | 3350 | 560.0 | 0.0474% | 0.042% | -0.272% | 0.0534% |
青岛海尔 | 600690 | 10.83 | 1.03% | 2708 | 2180 | 528.0 | 0.0961% | 0.209% | -0.049% | 0.3621% |
潞安环能 | 601699 | 7.81 | 1.03% | 1361 | 850 | 511.0 | 0.1708% | 0.084% | -0.154% | 0.3668% |
永辉超市 | 601933 | 4.7 | 3.75% | 3926 | 3429 | 497.0 | 0.0809% | 0.374% | 0.0060% | 0.4829% |
大秦铁路 | 601006 | 6.13 | 0.0% | 3329 | 2843 | 486.0 | 0.0327% | 0.103% | 0.043% | 0.2227% |
福田汽车 | 600166 | 2.76 | 0.36% | 2417 | 1945 | 472.0 | 0.0708% | 0.097% | -0.273% | -0.1362% |
华电能源 | 600726 | 5.31 | 0.95% | 1186 | 738 | 448.0 | 0.2919% | 0.062% | -0.08% | 0.2139% |
安信信托 | 600816 | 19.45 | 1.14% | 1032 | 601 | 431.0 | 0.3796% | 0.148% | -0.021% | 0.5096% |
生益科技 | 600183 | 9.59 | 1.8% | 743 | 332 | 411.0 | 0.2859% | 0.065% | -0.143% | 0.3579% |
*ST新集 | 601918 | 4.0 | 4.44% | 1434 | 1032 | 402.0 | 0.1552% | -0.119% | -0.435% | 0.1962% |
用友网络 | 600588 | 22.71 | 1.66% | 1054 | 654 | 400.0 | 0.2843% | -0.247% | -0.151% | -0.0517% |
证券之星估值分析提示东北证券盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示远 望 谷盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示大为股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年