深市主力大单流出前20股
来源:中国证券网
2016-06-03 11:59:14
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 2.37 | -1.66% | 5356 | 9469 | 4113.0 | 0.1712% | -0.1% | 0.047% | 0.1142% |
乐视网 | 300104 | 57.9 | -1.48% | 5577 | 9244 | 3667.0 | 3.3972% | -0.0% | -0.0% | 3.3972% |
华星创业 | 300025 | 13.72 | 1.33% | 1369 | 4180 | 2811.0 | 9.1812% | -0.0% | -0.0% | 9.1812% |
劲胜精密 | 300083 | 9.78 | -5.14% | 2807 | 4419 | 1612.0 | 1.7704% | 0.513% | -7.165% | -11.3776% |
巨龙管业 | 002619 | 16.22 | -5.81% | 616 | 2131 | 1515.0 | 5.5125% | 0.233% | 0.033% | 6.2115% |
国海证券 | 000750 | 7.63 | -2.43% | 977 | 2245 | 1268.0 | 0.3659% | -0.343% | 0.065% | -1.6761% |
长信科技 | 300088 | 14.7 | -2.58% | 1308 | 2365 | 1057.0 | 0.9599% | -1.079% | 0.766% | -1.0311% |
华信国际 | 002018 | 10.0 | -1.57% | 388 | 1303 | 915.0 | 0.4017% | -0.144% | 0.695% | -1.9343% |
山西证券 | 002500 | 15.59 | -2.99% | 2411 | 3313 | 902.0 | 0.3625% | -0.251% | 0.176% | -2.2805% |
莱宝高科 | 002106 | 12.56 | -3.75% | 849 | 1639 | 790.0 | 1.1229% | -4.101% | 0.607% | -1.5931% |
深天马A | 000050 | 21.53 | -3.45% | 452 | 1224 | 772.0 | 0.8186% | -0.69% | -0.245% | -0.4184% |
棕榈股份 | 002431 | 11.44 | -2.47% | 1203 | 1967 | 764.0 | 0.8605% | -1.363% | 0.118% | -1.3095% |
长江证券 | 000783 | 10.09 | -2.23% | 499 | 1259 | 760.0 | 0.1603% | -0.133% | -0.132% | -0.5467% |
兆驰股份 | 002429 | 8.47 | -2.19% | 1018 | 1702 | 684.0 | 0.4308% | -0.77% | -0.091% | -0.5282% |
沙钢股份 | 002075 | 13.97 | -4.18% | 878 | 1552 | 674.0 | 0.3054% | -0.816% | -0.274% | -0.6506% |
铜陵有色 | 000630 | 2.59 | -1.15% | 863 | 1530 | 667.0 | 0.0698% | 0.083% | -0.132% | -0.2532% |
辉丰股份 | 002496 | 6.8 | -3.68% | 875 | 1517 | 642.0 | 0.7369% | 0.697% | -0.199% | 0.6829% |
慈星股份 | 300307 | 16.0 | -9.04% | 428 | 1035 | 607.0 | 0.7652% | -0.671% | 0.192% | 0.3462% |
华联股份 | 000882 | 4.23 | -2.31% | 388 | 991 | 603.0 | 0.3199% | 0.038% | 0.195% | 0.2799% |
西部证券 | 002673 | 24.37 | -1.73% | 1422 | 2018 | 596.0 | 0.2132% | -0.328% | 0.443% | -2.1798% |
证券之星估值分析提示深天马A盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示绿景退盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示铜陵有色盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示京东方A盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示国海证券盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示长江证券盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中信国安盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中广核技盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年