证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,1月17日公布的《山东矿机运输机配件结果公告》中显示山东矿机集团股份有限公司中标。公告内容如下:
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0105010040081 | 拨链器 | 2BQ1215 | 4 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直4. ; | 4 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040082 | 拨链器 | 2BQ3215 | 4 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直4. ; | 4 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040099 | 刮板 | 20GL01-1 | 27SiMn | 300 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直300. ; | 300 | 山东矿机集团股份有限公司 |
0105010040133 | 链轮组件 | 3LZ32A | 2 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直2. ; | 2 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040134 | 链轮组件 | 3LZ59 | 1 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿机电科1. ; | 1 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040145 | 舌板组件 | 3SB21206 | 4 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直4. ; | 4 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040223 | 舌板 | 224S23/0113-1 | 4 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直4. ; | 4 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040230 | 立缸 | 1PY0303A | 2 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直2. ; | 2 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040255 | 水平缸 | 2PYA0301A | 2 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直2. ; | 2 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040271 | 推移缸 | 2PYN0801A | 1 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直1. ; | 1 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040354 | 500滚筒 | 2PYN0307 | 1 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直1. ; | 1 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010040355 | 200滚筒 | 2PYA0106 | 1 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直1. ; | 1 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010070094 | 调高缸 | 4YGC | DG-125/250 | 4 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直4. ; | 4 | 山东矿机集团股份有限公司 |
0105010070100 | 拨链器 | 2BQ31007 | 6 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直6. ; | 6 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
0105010070184 | 千斤顶 | 288S20/010103 | 1 | 件 | 薛湖供应站库存组织(12月)薛湖矿综采一队_队直1. ; | 1 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
1301030570009 | 拨链器 | 2BQ21002 | 8 | 件 | 薛湖供应站库存组织:(12月)薛湖矿综采一队_队直6. ;,新庄供应站库存组织:(12月)新庄矿采一队_队直2. ; | 8 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
1301030570017 | 限位销 | 3LX0301 | 100 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿综一队_队直100. ; | 100 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
1301030570051 | 舌板组件 | 4SB22509 | 2 | 件 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直2. ; | 2 | 山东矿机集团股份有限公司 | |
1301030570099 | 过渡哑铃 | 83S08/01-2 | K360 | 6 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)新庄矿采一队_队直6. ; | 6 | 山东矿机集团股份有限公司 |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。