股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000001.SZ 平安银行 2017-01-09 228,680.93 1,691,798.97 25,242.17 定向增发机构配售股份
601216.SH 君正集团 2017-01-09 106,521.74 843,801.74 0.00 定向增发机构配售股份
601375.SH 中原证券 2017-01-03 69,998.25 69,998.25 197,372.32 首发一般股份,首发机构配售股份
603699.SH 纽威股份 2017-01-17 59,500.00 75,000.00 0.00 首发原股东限售股份
002047.SZ 宝鹰股份 2017-01-03 58,064.53 126,306.31 3.83 定向增发机构配售股份,追加承诺限售股份上市流通
002146.SZ 荣盛发展 2017-01-03 52,407.92 388,903.87 45,912.52 定向增发机构配售股份
600176.SH 中国巨石 2017-01-09 51,237.26 243,215.75 0.00 定向增发机构配售股份
603555.SH 贵人鸟 2017-01-24 50,011.50 61,400.00 1,460.21 首发原股东限售股份
002705.SZ 新宝股份 2017-01-20 43,240.97 56,722.97 737.19 首发原股东限售股份
601989.SH 中国重工 2017-01-23 40,380.95 1,836,166.51 0.00 定向增发机构配售股份
000882.SZ 华联股份 2017-01-23 34,138.97 222,607.66 0.98 定向增发机构配售股份
002500.SZ 山西证券 2017-01-20 31,000.00 282,872.52 0.00 定向增发机构配售股份
600340.SH 华夏幸福 2017-01-23 30,918.73 295,494.67 0.00 定向增发机构配售股份
601555.SH 东吴证券 2017-01-20 30,000.00 289,100.00 10,900.00 定向增发机构配售股份
300368.SZ 汇金股份 2017-01-23 29,474.40 45,121.25 9,273.61 首发原股东限售股份
300373.SZ 扬杰科技 2017-01-23 28,500.00 41,398.45 5,850.64 首发原股东限售股份
600741.SH 华域汽车 2017-01-16 28,330.90 286,650.91 28,621.49 定向增发机构配售股份
000050.SZ 深天马A 2017-01-16 26,936.03 121,243.63 18,866.24 定向增发机构配售股份
000792.SZ 盐湖股份 2017-01-06 26,688.45 183,326.25 2,413.13 定向增发机构配售股份
002707.SZ 众信旅游 2017-01-23 25,900.80 61,182.91 23,197.31 首发原股东限售股份
300359.SZ 全通教育 2017-01-23 25,614.02 52,209.96 11,167.29 首发原股东限售股份
000958.SZ 东方能源 2017-01-16 25,165.16 51,713.12 3,400.54 定向增发机构配售股份
000693.SZ ST华泽 2017-01-10 24,508.32 50,329.07 4,020.13 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
002493.SZ 荣盛石化 2017-01-25 24,000.00 227,814.85 26,585.15 定向增发机构配售股份
000926.SZ 福星股份 2017-01-23 23,696.68 94,784.96 147.29 定向增发机构配售股份
002509.SZ 天广中茂 2017-01-03 21,331.90 83,894.24 71,886.55 定向增发机构配售股份
002708.SZ 光洋股份 2017-01-23 21,319.55 35,307.21 11,639.79 首发原股东限售股份
601008.SH 连云港 2017-01-03 20,358.00 101,521.51 0.00 定向增发机构配售股份
000509.SZ 华塑控股 2017-01-09 19,920.59 82,501.51 46.80 股权分置限售股份
300360.SZ 炬华科技 2017-01-23 19,809.00 31,209.20 5,058.55 首发原股东限售股份
002157.SZ 正邦科技 2017-01-05 19,728.44 136,301.65 65,145.07 定向增发机构配售股份
000973.SZ 佛塑科技 2017-01-04 19,492.13 96,740.00 2.32 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
603299.SH 井神股份 2017-01-03 18,930.09 27,930.09 28,013.91 首发原股东限售股份
600716.SH 凤凰股份 2017-01-17 16,962.02 91,022.08 2,583.98 定向增发机构配售股份
002712.SZ 思美传媒 2017-01-23 16,880.17 25,819.05 2,767.47 首发原股东限售股份
002131.SZ 利欧股份 2017-01-09 16,783.21 95,448.80 65,221.05 定向增发机构配售股份
000998.SZ 隆平高科 2017-01-10 16,450.00 99,515.30 26,104.17 定向增发机构配售股份
603308.SH 应流股份 2017-01-23 16,018.88 40,001.00 3,374.43 首发原股东限售股份
002706.SZ 良信电器 2017-01-23 15,447.70 22,838.22 3,040.59 首发原股东限售股份
601608.SH 中信重工 2017-01-06 15,279.28 427,978.55 5,963.38 定向增发机构配售股份
002004.SZ 华邦健康 2017-01-03 15,139.48 149,002.70 54,480.07 定向增发机构配售股份
002709.SZ 天赐材料 2017-01-23 15,021.12 31,327.95 1,176.18 首发原股东限售股份
数据来源:Wind资讯