(原标题:中国旭阳集团(01907.HK)连续6日回购,累计斥资2002.82万港元)
证券时报·数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,11月17日以每股1.480港元至1.545港元的价格回购250.00万股,回购金额达378.51万港元。该股当日收盘价1.520港元,上涨1.33%,全天成交额641.26万港元。
自11月10日以来公司已连续6日进行回购,合计回购1338.00万股,累计回购金额2002.82万港元。 其间该股累计上涨0.66%。
今年以来该股累计进行37次回购,合计回购5074.40万股,累计回购金额9253.78万港元。(数据宝)
中国旭阳集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 250.00 | 1.545 | 1.480 | 378.51 |
| 2026.11.16 | 388.00 | 1.515 | 1.420 | 576.52 |
| 2026.11.13 | 300.00 | 1.505 | 1.457 | 445.66 |
| 2026.11.12 | 200.00 | 1.505 | 1.470 | 298.57 |
| 2026.11.11 | 100.00 | 1.530 | 1.505 | 152.50 |
| 2026.11.10 | 100.00 | 1.525 | 1.500 | 151.06 |
| 2026.11.06 | 30.00 | 1.480 | 1.480 | 44.40 |
| 2026.11.03 | 100.00 | 1.540 | 1.520 | 153.13 |
| 2026.10.30 | 115.00 | 1.540 | 1.515 | 176.06 |
| 2026.10.29 | 60.00 | 1.550 | 1.535 | 92.64 |
| 2026.10.27 | 100.00 | 1.570 | 1.525 | 154.18 |
| 2026.10.26 | 10.00 | 1.585 | 1.570 | 15.79 |
| 2026.10.23 | 20.00 | 1.565 | 1.550 | 31.16 |
| 2026.10.21 | 50.00 | 1.615 | 1.595 | 80.28 |
| 2026.10.16 | 50.00 | 1.620 | 1.590 | 80.43 |
| 2026.10.15 | 150.00 | 1.600 | 1.570 | 237.97 |
| 2026.10.13 | 25.70 | 1.600 | 1.580 | 40.86 |
| 2026.09.29 | 50.00 | 1.625 | 1.620 | 81.16 |
| 2026.09.28 | 31.90 | 1.620 | 1.575 | 50.74 |
| 2026.09.25 | 100.00 | 1.615 | 1.550 | 158.90 |
| 2026.09.24 | 200.00 | 1.620 | 1.590 | 320.85 |
| 2026.07.27 | 50.00 | 1.930 | 1.850 | 94.55 |
| 2026.07.24 | 50.00 | 1.960 | 1.940 | 97.50 |
| 2026.07.17 | 51.70 | 1.840 | 1.790 | 93.46 |
| 2026.07.13 | 51.70 | 1.880 | 1.840 | 95.73 |
| 2026.07.10 | 51.70 | 1.890 | 1.850 | 97.49 |
| 2026.07.09 | 51.70 | 1.890 | 1.880 | 97.56 |
| 2026.07.07 | 51.70 | 1.850 | 1.830 | 95.17 |
| 2026.07.03 | 20.70 | 1.910 | 1.910 | 39.54 |
| 2026.06.30 | 149.70 | 1.920 | 1.880 | 284.80 |
| 2026.06.29 | 149.70 | 2.000 | 1.950 | 294.56 |
| 2026.06.26 | 397.70 | 2.180 | 2.040 | 850.99 |
| 2026.06.25 | 277.70 | 2.230 | 2.140 | 606.15 |
| 2026.06.24 | 487.70 | 2.220 | 2.150 | 1071.77 |
| 2026.06.23 | 256.70 | 2.220 | 2.110 | 559.36 |
| 2026.06.22 | 277.70 | 2.160 | 2.080 | 591.37 |
| 2026.06.18 | 267.70 | 2.120 | 2.060 | 562.42 |
