(原标题:13.61亿主力资金净流入,智谱AI概念涨4.78%)
截至11月5日收盘,智谱AI概念上涨4.78%,位居概念板块涨幅第7,板块内,67股上涨,青云科技20%涨停,正和生态、贝瑞基因、威派格等涨停,优刻得、亚信安全、易点天下等涨幅居前,分别上涨14.30%、13.41%、12.28%。跌幅居前的有华信永道、兴通股份、中集集团等,分别下跌2.31%、0.41%、0.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 6.32 | 煤炭概念 | 0.10 |
| HJT电池 | 5.87 | 高股息精选 | 0.26 |
| 小红书概念 | 5.45 | 中船系 | 0.31 |
| TOPCON电池 | 5.27 | 期货概念 | 0.32 |
| 快手概念 | 4.86 | 航运概念 | 0.48 |
| AI视频 | 4.86 | 参股保险 | 0.54 |
| 智谱AI | 4.78 | 中字头股票 | 0.72 |
| 钙钛矿电池 | 4.76 | 参股券商 | 0.82 |
| 拼多多概念 | 4.36 | 天然气 | 0.91 |
| 智能音箱 | 4.28 | 煤化工概念 | 0.94 |
资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流入13.61亿元,其中,45股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入3.89亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、中文在线、海天瑞声等,主力资金分别净流入3.76亿元、1.34亿元、9917.52万元。
资金流入比率方面,正和生态、青云科技、贝瑞基因等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.68%、17.42%、17.11%。(数据宝)
智谱AI概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301171 | 易点天下 | 12.28 | 20.26 | 38908.69 | 11.17 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.62 | 12.26 | 37641.64 | 6.57 |
| 300364 | 中文在线 | 4.54 | 23.24 | 13429.04 | 3.25 |
| 688787 | 海天瑞声 | 7.06 | 14.02 | 9917.52 | 8.75 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.02 | 15.01 | 8392.51 | 17.11 |
| 300170 | 汉得信息 | 6.83 | 6.95 | 8389.82 | 8.03 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.97 | 12.76 | 7398.30 | 3.61 |
| 601360 | 三六零 | 3.18 | 1.56 | 6867.73 | 7.53 |
| 300133 | 华策影视 | 7.02 | 10.87 | 6559.28 | 3.61 |
| 688158 | 优刻得 | 14.30 | 10.13 | 5035.81 | 4.17 |
| 688316 | 青云科技 | 20.01 | 12.90 | 4784.74 | 17.42 |
| 300781 | 因赛集团 | 8.09 | 14.23 | 4348.63 | 8.98 |
| 300657 | 弘信电子 | 3.36 | 4.70 | 3348.54 | 4.97 |
| 603956 | 威派格 | 10.00 | 7.35 | 3022.30 | 10.96 |
| 300766 | 每日互动 | 7.75 | 7.31 | 2867.84 | 5.25 |
| 300846 | 首都在线 | 9.38 | 8.87 | 2822.40 | 4.51 |
| 300785 | 值得买 | 8.12 | 12.49 | 2573.02 | 4.81 |
| 688400 | 凌云光 | 2.20 | 3.82 | 2458.53 | 3.42 |
| 003032 | 传智教育 | 3.64 | 23.64 | 2264.73 | 3.53 |
| 002065 | 东华软件 | 2.07 | 1.08 | 2094.40 | 10.32 |
| 300607 | 拓斯达 | 2.36 | 7.52 | 1867.96 | 2.43 |
| 605069 | 正和生态 | 10.04 | 4.60 | 1723.96 | 17.68 |
| 603636 | 南威软件 | 4.42 | 10.08 | 1656.02 | 3.28 |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.38 | 3.39 | 1284.31 | 2.26 |
| 688225 | 亚信安全 | 13.41 | 3.86 | 1211.63 | 5.14 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.86 | 2.80 | 1139.37 | 3.80 |
| 300830 | 金现代 | 4.38 | 4.12 | 750.71 | 7.14 |
| 000034 | 神州数码 | 1.72 | 1.84 | 703.54 | 2.11 |
| 002649 | 博彦科技 | 3.56 | 2.39 | 617.85 | 4.79 |
| 002712 | 思美传媒 | 6.48 | 8.61 | 576.77 | 2.33 |
| 688244 | 永信至诚 | 7.11 | 5.79 | 430.33 | 3.14 |
| 603000 | 人民网 | 3.51 | 1.98 | 411.55 | 1.15 |
| 300271 | 华宇软件 | 4.43 | 3.21 | 331.91 | 2.28 |
| 002657 | 中科金财 | 3.77 | 2.80 | 297.33 | 2.14 |
| 300352 | ST信源 | 3.43 | 1.57 | 263.65 | 5.47 |
| 000158 | 常山北明 | 2.82 | 1.80 | 222.16 | 0.69 |
| 300688 | 创业黑马 | 10.73 | 11.16 | 195.27 | 0.41 |
| 603859 | 能科科技 | 4.19 | 5.31 | 192.30 | 0.38 |
| 002659 | 凯文教育 | 2.16 | 3.21 | 186.15 | 2.29 |
| 002063 | 远光软件 | 0.76 | 1.17 | 139.37 | 1.27 |
| 688232 | 新点软件 | 1.56 | 1.13 | 101.81 | 1.44 |
| 301313 | 凡拓数创 | 6.83 | 38.08 | 83.48 | 0.04 |
| 002122 | ST汇洲 | 1.56 | 0.51 | 57.38 | 2.17 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.87 | 0.80 | 50.05 | 0.56 |
| 002908 | 德生科技 | 2.10 | 2.94 | 49.07 | 0.76 |
| 300366 | ST创意 | 1.33 | 1.04 | -22.12 | -0.93 |
| 300075 | 数字政通 | 2.22 | 1.95 | -40.97 | -0.42 |
| 300925 | 法本信息 | 2.82 | 2.18 | -45.61 | -0.44 |
| 603209 | 兴通股份 | -0.41 | 1.28 | -70.90 | -1.20 |
| 603985 | 恒润股份 | 2.88 | 1.96 | -83.07 | -0.66 |
| 300645 | 正元智慧 | 3.31 | 2.69 | -111.25 | -2.35 |
| 688590 | 新致软件 | 4.83 | 3.40 | -152.08 | -1.42 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.54 | 2.31 | -157.47 | -1.39 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.04 | 1.68 | -367.12 | -4.95 |
| 300571 | 平治信息 | 5.78 | 6.47 | -377.69 | -2.01 |
| 600640 | 国脉文化 | 3.61 | 1.60 | -596.41 | -4.18 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.87 | 3.94 | -858.09 | -9.13 |
| 688365 | 光云科技 | 5.66 | 4.77 | -877.10 | -2.86 |
| 000039 | 中集集团 | -0.21 | 1.39 | -917.95 | -3.01 |
| 300634 | 彩讯股份 | 4.37 | 3.28 | -985.78 | -3.51 |
| 688111 | 金山办公 | 3.16 | 1.42 | -1171.98 | -0.75 |
| 300663 | 科蓝软件 | 3.15 | 4.31 | -1248.60 | -8.67 |
| 301248 | 杰创智能 | 3.32 | 5.33 | -1253.97 | -4.54 |
| 300825 | 阿尔特 | 1.59 | 5.80 | -1359.12 | -4.49 |
| 300010 | ST豆神 | 8.27 | 8.90 | -2086.78 | -3.54 |
| 000681 | 视觉中国 | 4.38 | 6.01 | -2490.68 | -3.71 |
| 000032 | 深桑达A | 3.87 | 3.58 | -2589.30 | -5.16 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.08 | 1.99 | -12757.18 | -5.54 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9.27 | 15.10 | -20952.54 | -4.41 |
