(原标题:6只上证科创板100指数ETF涨超4%)
证券时报·数据宝统计,上证科创板100指数(000698)ETF走强,截至10:16,共有6只涨幅超4%,科创100ETF前海开源(589270)上涨4.65%,科创100ETF银华(588190)上涨4.24%,科创100增强ETF广发(588680)上涨4.23%。(数据宝)
上证科创板100指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589270 | 科创100ETF前海开源 | 0.900 | 4.65 |
| 588190 | 科创100ETF银华 | 1.425 | 4.24 |
| 588680 | 科创100增强ETF广发 | 2.167 | 4.23 |
| 588500 | 科创100增强ETF易方达 | 1.930 | 4.21 |
| 588210 | 科创100ETF易方达 | 1.441 | 4.19 |
| 588900 | 科创100ETF南方 | 1.467 | 4.04 |
| 589950 | 科创100ETF富国 | 1.071 | 3.98 |
| 588800 | 科创100ETF华夏 | 1.415 | 3.89 |
| 589980 | 科创100ETF汇添富 | 1.481 | 3.86 |
| 588980 | 科创100ETF广发 | 1.311 | 3.80 |
| 588220 | 科创100ETF鹏华 | 1.425 | 3.79 |
| 588030 | 科创100ETF博时 | 1.425 | 3.71 |
| 588120 | 科创100ETF国泰 | 0.724 | 3.58 |
| 588880 | 科创100ETF华泰柏瑞 | 1.425 | 1.06 |
