(原标题:快手概念涨1.53%,主力资金净流入28股)
截至10月21日收盘,快手概念上涨1.53%,位居概念板块涨幅第9,板块内,35股上涨,中广天择涨停,世纪恒通、引力传媒、新媒股份等涨幅居前,分别上涨8.94%、6.32%、6.06%。跌幅居前的有安诺其、值得买、ST浩丰等,分别下跌1.88%、1.71%、1.18%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.14 | 钠离子电池 | -2.24 |
| 数据确权 | 2.27 | 动力电池回收 | -1.53 |
| 猪肉 | 2.09 | 石墨电极 | -1.53 |
| 小红书概念 | 2.07 | 固态电池 | -1.51 |
| 赛马概念 | 1.76 | 高压氧舱 | -1.43 |
| 养鸡 | 1.62 | 两轮车 | -1.29 |
| 知识产权保护 | 1.60 | 超级品牌 | -1.18 |
| 数字乡村 | 1.54 | 染料 | -1.16 |
| 快手概念 | 1.53 | 宁德时代概念 | -1.12 |
| 电子身份证 | 1.53 | PET铜箔 | -1.10 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入1.89亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是大普微,今日主力资金净流入2.72亿元,净流入资金居前的还有天娱数科、利欧股份、中广天择等,主力资金分别净流入1.28亿元、4273.93万元、3643.96万元。
资金流入比率方面,中广天择、大普微、盛天网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.00%、9.95%、9.60%。(数据宝)
快手概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | 大普微 | 3.72 | 23.88 | 27155.57 | 9.95 |
| 002354 | 天娱数科 | 2.99 | 20.24 | 12844.00 | 4.94 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.44 | 3.53 | 4273.93 | 4.89 |
| 603721 | 中广天择 | 9.98 | 9.44 | 3643.96 | 15.00 |
| 603598 | 引力传媒 | 6.32 | 16.06 | 3005.53 | 3.43 |
| 300770 | 新媒股份 | 6.06 | 4.57 | 2748.45 | 7.04 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2.20 | 2.75 | 1957.02 | 3.99 |
| 300494 | 盛天网络 | 2.22 | 5.58 | 1881.31 | 9.60 |
| 301428 | 世纪恒通 | 8.94 | 11.81 | 1786.70 | 7.88 |
| 002995 | 天地在线 | 3.76 | 13.73 | 1741.31 | 5.72 |
| 300291 | 百纳千成 | 4.61 | 11.45 | 1536.94 | 2.57 |
| 300846 | 首都在线 | 3.99 | 7.36 | 1484.01 | 2.65 |
| 002264 | 新华都 | 4.22 | 10.32 | 1217.11 | 2.47 |
| 301085 | 亚康股份 | 5.76 | 7.87 | 1036.34 | 3.23 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.14 | 10.18 | 966.00 | 2.94 |
| 002279 | 久其软件 | 1.95 | 4.03 | 881.21 | 4.06 |
| 300571 | 平治信息 | 2.39 | 5.61 | 796.37 | 4.57 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.01 | 2.18 | 541.33 | 2.37 |
| 300612 | 宣亚国际 | -0.79 | 4.43 | 421.50 | 4.12 |
| 300781 | 因赛集团 | -0.14 | 6.14 | 383.09 | 1.79 |
| 300766 | 每日互动 | 1.14 | 3.32 | 255.80 | 1.01 |
| 002654 | 万润科技 | -0.54 | 3.25 | 156.95 | 0.52 |
| 300067 | 安诺其 | -1.88 | 5.74 | 111.52 | 0.39 |
| 600358 | 国旅联合 | 0.39 | 0.80 | 79.77 | 3.82 |
| 300925 | 法本信息 | -0.07 | 1.43 | 59.04 | 0.85 |
| 002799 | 环球印务 | 0.28 | 2.31 | 55.69 | 1.06 |
| 300242 | 佳云科技 | 1.57 | 2.66 | 41.41 | 0.63 |
| 300541 | 先进数通 | 0.43 | 1.16 | 10.18 | 0.24 |
| 603322 | 超讯科技 | -0.15 | 2.78 | -8.55 | -0.07 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1.21 | 0.76 | -64.63 | -1.05 |
| 300959 | 线上线下 | 0.21 | 2.37 | -143.25 | -1.35 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 0.00 | 1.01 | -226.21 | -7.22 |
| 300792 | 壹网壹创 | -0.16 | 5.36 | -226.53 | -0.77 |
| 300419 | ST浩丰 | -1.18 | 0.83 | -582.24 | -25.05 |
| 301171 | 易点天下 | 0.48 | 5.60 | -665.97 | -0.75 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.77 | 5.34 | -840.53 | -5.47 |
| 002400 | 省广集团 | 0.75 | 3.18 | -1017.35 | -2.76 |
| 600556 | 天下秀 | 0.20 | 2.35 | -1146.32 | -5.42 |
| 301165 | 锐捷网络 | -0.86 | 0.81 | -1308.33 | -1.78 |
| 300063 | 天龙集团 | -0.12 | 4.35 | -1480.58 | -6.39 |
| 000681 | 视觉中国 | 0.74 | 2.74 | -1550.21 | -5.11 |
| 000607 | 华媒控股 | 1.72 | 6.88 | -1667.41 | -6.59 |
| 300785 | 值得买 | -1.71 | 7.00 | -1882.45 | -5.72 |
| 002291 | 遥望科技 | 0.00 | 8.08 | -2552.84 | -6.09 |
| 000676 | 智度股份 | -0.31 | 2.98 | -2717.65 | -11.09 |
| 300459 | 汤姆猫 | -0.28 | 2.56 | -2793.40 | -9.09 |
| 002115 | 三维通信 | 2.09 | 5.72 | -2852.20 | -6.83 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.00 | 7.35 | -3019.48 | -13.24 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.18 | 10.05 | -3143.91 | -4.11 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.16 | 3.61 | -6109.09 | -3.94 |
| 300182 | 捷成股份 | -0.71 | 7.52 | -6284.64 | -6.12 |
| 300364 | 中文在线 | 1.44 | 10.18 | -9853.77 | -5.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
