(原标题:今日14家公司公布三季报 3家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,10月16日共有14家公司公布2026年三季报,其中10家净利润同比增长,4家同比下降,10家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有赣锋锂业等8家,净利润和营业收入均下降的有中元股份等2家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中赣锋锂业增幅最大,达19540.50%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.4000 | 501225.94 | 19540.50 | 3615873.22 | 147.24 |
| 688779 | 五矿新能 | 0.2400 | 46169.57 | 2396.74 | 1249526.93 | 147.22 |
| 603162 | 海通发展 | 0.6100 | 81861.92 | 224.09 | 559656.01 | 85.99 |
| 603588 | 高能环境 | 0.8000 | 120273.96 | 86.15 | 1523869.21 | 49.99 |
| 300688 | 创业黑马 | -0.0400 | -610.23 | 75.52 | 7382.51 | -27.75 |
| 300610 | 晨化股份 | 0.3400 | 7081.35 | 34.09 | 77536.46 | 18.76 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.1700 | 3512.77 | 33.62 | 11397.77 | 36.05 |
| 920509 | 同惠电子 | 0.3400 | 5433.21 | 23.08 | 18355.52 | 21.48 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -0.3100 | -63641.46 | 14.72 | 731527.99 | -6.84 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.4037 | 21028.41 | 13.68 | 130518.94 | 11.78 |
| 605188 | 国光连锁 | 0.0219 | 1105.07 | -3.79 | 216683.70 | 1.55 |
| 601068 | 中铝国际 | 0.0154 | 10748.70 | -9.58 | 1298006.30 | -14.71 |
| 300018 | 中元股份 | 0.1800 | 8556.41 | -23.98 | 39678.12 | -4.47 |
| 002256 | 兆新股份 | -0.0100 | -1426.79 | -390.72 | 35656.51 | 10.69 |
