(原标题:武汉蓝电换手率43.99%,龙虎榜上机构买入577.21万元,卖出409.91万元)
武汉蓝电(920779)今日上涨1.99%,全天换手率43.99%,成交额2.94亿元,振幅26.23%。龙虎榜数据显示,机构净买入167.29万元,营业部席位合计净买入987.78万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达43.99%上榜,机构专用席位净买入167.29万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6521.96万元,其中,买入成交额为3838.52万元,卖出成交额为2683.44万元,合计净买入1155.07万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖四,买入金额577.21万元,卖出金额409.91万元,合计净买入167.29万元。(数据宝)
武汉蓝电10月9日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1690.33 | 739.88 |
| 买二 | 机构专用 | 577.21 | 409.91 |
| 买三 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 526.30 | 58.53 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 364.05 | 183.76 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 264.43 | 484.38 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1690.33 | 739.88 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 264.43 | 484.38 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 216.66 | 420.79 |
| 卖四 | 机构专用 | 577.21 | 409.91 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 199.53 | 386.19 |
