(原标题:224只北交所股票获融资净买入)
截至9月14日,北交所融资融券余额合计83.19亿元,较前一交易日增加3635.78万元,其中,融资余额83.19亿元,较前一交易日增加3630.15万元,融券余额为10.99万元,较前一交易日增加5.62万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月14日,北交所股票中,融资余额居前的为戈碧迦、锦波生物、蘅东光,最新融资余额分别为3.83亿元、3.06亿元、2.98亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.63%,最新融资余额占流通市值比例居前的有杰理科技、长江能科、晨光电缆等,占比分别为8.94%、6.40%、5.49%。
北交所股票中,9月14日共有224只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有33只,鸿仕达融资净买入额居首,当日净买入776.14万元,其次是青矩技术、吉冈精密,融资净买入金额分别为392.89万元、352.80万元,融资净买入金额居前的还有锦波生物、锦华新材、龙鑫智能等。融资净卖出金额居前的股票为蘅东光、海希通讯、开发科技等,融资净卖出金额分别为2418.68万元、763.04万元、557.14万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,计算机、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有8只、6只、4只个股上榜。
市场表现方面,9月14日获融资净买入超百万元个股平均下跌1.54%,涨幅居前的有鸿仕达、花溪科技、国航远洋,分别上涨8.04%、5.75%、2.65%, 下跌的有18只,跌幅居前的有百迈科、则成电子、吉冈精密。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股9月14日加权平均换手率为4.71%,换手率居前的有百迈科、花溪科技、龙鑫智能等,日换手率分别为52.80%、31.18%、26.24%,当日北交所股票日均换手率为2.29%。(数据宝)
9月14日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 9月14日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920125 | 鸿仕达 | 8.04 | 16580.76 | 776.14 | 4.83 | 机械设备 |
| 920208 | 青矩技术 | -7.77 | 2396.69 | 392.89 | 1.41 | 建筑装饰 |
| 920720 | 吉冈精密 | -8.82 | 1395.74 | 352.80 | 2.40 | 机械设备 |
| 920982 | 锦波生物 | 0.24 | 30603.54 | 294.46 | 4.81 | 美容护理 |
| 920015 | 锦华新材 | 1.40 | 5268.77 | 265.94 | 3.57 | 基础化工 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2.16 | 1323.58 | 240.84 | 2.31 | 电力设备 |
| 920268 | 百迈科 | -16.87 | 531.47 | 231.83 | 1.07 | 医药生物 |
| 920225 | 利通科技 | -1.33 | 4871.22 | 214.08 | 3.45 | 基础化工 |
| 920571 | 国航远洋 | 2.65 | 5446.42 | 203.43 | 1.90 | 交通运输 |
| 920116 | 星图测控 | -2.59 | 11628.99 | 196.71 | 1.23 | 计算机 |
| 920402 | 硅烷科技 | -3.12 | 4769.80 | 190.73 | 2.16 | 基础化工 |
| 920021 | 流金科技 | -1.26 | 4976.56 | 189.28 | 2.56 | 传媒 |
| 920227 | 美登科技 | 1.74 | 2027.47 | 153.59 | 2.42 | 计算机 |
| 920821 | 则成电子 | -9.25 | 2540.83 | 148.82 | 1.52 | 电子 |
| 920790 | 联迪信息 | 0.00 | 1987.97 | 143.51 | 1.59 | 计算机 |
| 920161 | 龙辰科技 | -0.58 | 2576.61 | 143.14 | 1.70 | 电子 |
| 920826 | 盖世食品 | 0.34 | 1599.29 | 142.33 | 2.90 | 食品饮料 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -2.39 | 9025.95 | 141.71 | 2.29 | 基础化工 |
| 920190 | 雷神科技 | -1.64 | 4721.87 | 139.22 | 1.98 | 计算机 |
| 920806 | 云星宇 | -2.26 | 3428.42 | 136.16 | 1.15 | 计算机 |
| 920808 | 曙光数创 | 0.05 | 18273.51 | 129.14 | 1.61 | 计算机 |
| 920046 | 亿能电力 | -1.77 | 2188.45 | 128.48 | 1.86 | 电力设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | -0.49 | 7848.49 | 127.59 | 4.65 | 机械设备 |
| 920876 | 慧为智能 | 0.24 | 1077.80 | 125.65 | 1.68 | 电子 |
| 920128 | 胜业电气 | -7.33 | 1107.42 | 123.33 | 2.23 | 电子 |
| 920976 | 视声智能 | -3.69 | 1385.64 | 118.25 | 1.50 | 计算机 |
| 920946 | 森萱医药 | 1.52 | 2573.32 | 115.88 | 0.60 | 医药生物 |
| 920184 | 国源科技 | 1.16 | 2457.46 | 114.29 | 2.43 | 计算机 |
| 920895 | 花溪科技 | 5.75 | 426.65 | 112.12 | 0.55 | 机械设备 |
| 920169 | 七丰精工 | -7.32 | 1324.39 | 110.52 | 1.25 | 机械设备 |
| 920662 | 方盛股份 | -0.95 | 1158.47 | 106.85 | 2.28 | 机械设备 |
| 920699 | 海达尔 | 2.43 | 3274.56 | 104.61 | 1.72 | 家用电器 |
| 920059 | 双英集团 | 0.71 | 681.83 | 103.48 | 1.66 | 汽车 |
| 920807 | 奔朗新材 | 1.70 | 2270.09 | 97.49 | 2.05 | 机械设备 |
| 920363 | 莱赛激光 | 0.10 | 1162.39 | 93.94 | 1.66 | 机械设备 |
| 920038 | 森合高科 | -1.69 | 2123.85 | 93.42 | 1.72 | 基础化工 |
| 920066 | 科拜尔 | 6.11 | 479.79 | 90.14 | 1.29 | 基础化工 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.29 | 1031.19 | 89.46 | 1.88 | 汽车 |
| 920786 | 骑士乳业 | -0.13 | 1633.21 | 87.21 | 1.55 | 食品饮料 |
| 920008 | 成电光信 | -4.24 | 2054.92 | 83.42 | 2.55 | 国防军工 |
| 920634 | 新威凌 | -1.94 | 566.20 | 80.18 | 0.88 | 有色金属 |
| 920533 | 骏创科技 | -8.59 | 3387.29 | 79.71 | 2.90 | 汽车 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 0.35 | 4603.72 | 79.26 | 3.98 | 电力设备 |
| 920122 | 中纺标 | -0.21 | 1232.04 | 77.38 | 1.40 | 社会服务 |
| 920809 | 安达科技 | -0.29 | 5269.33 | 76.22 | 1.66 | 电力设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | -1.38 | 4148.32 | 74.70 | 1.62 | 医药生物 |
| 920394 | 民士达 | 2.04 | 11542.74 | 74.39 | 1.65 | 轻工制造 |
| 920522 | 纳科诺尔 | -1.01 | 13846.91 | 72.35 | 4.59 | 电力设备 |
| 920735 | 德源药业 | 2.65 | 4789.61 | 71.61 | 1.66 | 医药生物 |
| 920100 | 三协电机 | 0.57 | 2367.96 | 70.28 | 3.04 | 电力设备 |
