(原标题:金钛股份龙虎榜数据(9月7日))
金钛股份(920071)今日下跌7.24%,全天换手率58.85%,成交额4.73亿元,振幅15.42%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1287.79万元,营业部席位合计净买入1551.32万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达58.85%上榜,机构专用席位净卖出1287.79万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9187.24万元,其中,买入成交额为4725.38万元,卖出成交额为4461.85万元,合计净买入263.53万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,买入金额51.89万元,卖出金额1339.68万元,合计净卖出1287.79万元。(数据宝)
金钛股份9月7日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 1398.17 | 0.00 |
| 买二 | 上海证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 | 933.04 | 0.00 |
| 买三 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 886.33 | 850.79 |
| 买四 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 608.92 | 0.74 |
| 买五 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 584.47 | 4.05 |
| 卖一 | 机构专用 | 51.89 | 1339.68 |
| 卖二 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 886.33 | 850.79 |
| 卖三 | 兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 | 0.00 | 811.41 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 262.57 | 750.87 |
| 卖五 | 广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 0.00 | 704.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
