(原标题:巨人网络现51笔大宗交易 合计成交1432.76万股)
巨人网络9月3日大宗交易平台共发生51笔成交,合计成交量1432.76万股,成交金额3.48亿元。成交价格均为24.27元,相对今日收盘价折价9.84%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在22笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.91亿元,净买入1.91亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生103笔大宗交易,合计成交金额为5.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,巨人网络今日收盘价为26.92元,上涨3.14%,日换手率为4.04%,成交额为20.62亿元,全天主力资金净流入1.95亿元,近5日该股累计下跌1.17%,近5日资金合计净流出3529.91万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为17.02亿元,近5日增加4822.06万元,增幅为2.92%。
机构评级来看,近5日共有8家机构给予该股评级,预计目标价最高的是华泰证券,8月28日华泰证券发布的研报预计公司目标价为48.54元。
据天眼查APP显示,巨人网络集团股份有限公司成立于1997年07月22日,注册资本190056.1971万人民币。(数据宝)
9月3日巨人网络大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.70 | 3973.00 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 100.00 | 2427.00 | 24.27 | -9.84 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 100.00 | 2427.00 | 24.27 | -9.84 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 74.10 | 1798.41 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 56.80 | 1378.54 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 56.10 | 1361.55 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 56.00 | 1359.12 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 51.50 | 1249.91 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 50.00 | 1213.50 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 43.10 | 1046.04 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 43.00 | 1043.61 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 41.50 | 1007.21 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 38.00 | 922.26 | 24.27 | -9.84 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 31.00 | 752.37 | 24.27 | -9.84 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 31.00 | 752.37 | 24.27 | -9.84 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 31.00 | 752.37 | 24.27 | -9.84 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 25.00 | 606.75 | 24.27 | -9.84 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 25.00 | 606.75 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 25.00 | 606.75 | 24.27 | -9.84 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 25.00 | 606.75 | 24.27 | -9.84 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 25.00 | 606.75 | 24.27 | -9.84 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 24.70 | 599.47 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 20.60 | 499.96 | 24.27 | -9.84 | 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 20.60 | 499.96 | 24.27 | -9.84 | 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 20.60 | 499.96 | 24.27 | -9.84 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 20.00 | 485.40 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 15.00 | 364.05 | 24.27 | -9.84 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.50 | 303.38 | 24.27 | -9.84 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.36 | 299.98 | 24.27 | -9.84 | 浙商证券股份有限公司温岭九龙大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.30 | 298.52 | 24.27 | -9.84 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.30 | 298.52 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 9.00 | 218.43 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 9.00 | 218.43 | 24.27 | -9.84 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 9.00 | 218.43 | 24.27 | -9.84 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 9.00 | 218.43 | 24.27 | -9.84 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.50 | 206.30 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.30 | 201.44 | 24.27 | -9.84 | 联储证券股份有限公司台州黄岩西街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.30 | 201.44 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.30 | 201.44 | 24.27 | -9.84 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.30 | 201.44 | 24.27 | -9.84 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.30 | 201.44 | 24.27 | -9.84 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.25 | 200.23 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.25 | 200.23 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.25 | 200.23 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.25 | 200.23 | 24.27 | -9.84 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
