(原标题:9月3日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日下跌0.40%,报收1611.17点,科创板全日成交量34.86亿股,成交额2143.00亿元,加权平均换手率为1.57%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,253只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有15只,收盘下跌的有354只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有9只,换手率5%~10%的42只,换手率3%~5%的93只,换手率1%~3%的298只,换手率不足1%的有174只。
换手率最高的是高凯技术,该股今日收盘上涨3.37%,全天换手率14.67%,成交额7.94亿元,其次是泰诺麦博-U,该股今日收盘上涨4.89%,全天换手率13.78%,成交额1.66亿元,换手率居前的还有长盈通、频准激光、优迅股份等,换手率分别为13.12%、11.98%、10.91%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有友车科技、九州一轨、洁特生物等,分别上涨12.89%、12.67%、12.58%。跌幅居前的有近岸蛋白、京源环保、联瑞新材等,分别下跌12.31%、8.86%、5.11%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有19只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有11只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有德科立、联讯仪器、天承科技,净流入金额分别为4.63亿元、2.17亿元、1.82亿元,净流出金额较多的有联瑞新材、正帆科技、长盈通,净流出金额分别为3.05亿元、8552.98万元、7807.04万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共25股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月2日,近5日融资余额增加较多的有炬光科技、汇成股份、腾景科技等,分别增加1.84亿元、1.81亿元、1.76亿元;融资余额减少金额较多的有中船特气、高凯技术、中巨芯-U等,分别减少1.25亿元、9425.39万元、9315.13万元。
9月3日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 288.26 | 3.37 | 14.67 | -6168.91 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 24.22 | 4.89 | 13.78 | 2899.45 |
| 688143 | 长盈通 | 175.64 | 0.62 | 13.12 | -7807.04 |
| 688826 | 频准激光 | 794.40 | 1.33 | 11.98 | 6129.32 |
| 688807 | 优迅股份 | 318.50 | 3.75 | 10.91 | 3859.27 |
| 688026 | 洁特生物 | 20.94 | 12.58 | 10.51 | -671.17 |
| 688836 | 宇树科技-W | 550.45 | 0.81 | 10.27 | 9775.05 |
| 688403 | 汇成股份 | 24.06 | -2.79 | 10.03 | 7422.33 |
| 688655 | 迅捷兴 | 45.78 | 9.42 | 10.03 | -1117.33 |
| 688209 | 英集芯 | 33.29 | 10.75 | 9.53 | 9805.77 |
| 688530 | 欧莱新材 | 57.55 | 1.18 | 9.30 | -879.64 |
| 688813 | 泰金新能 | 105.41 | -3.12 | 9.27 | -508.77 |
| 688156 | 路德科技 | 22.69 | 2.16 | 9.21 | 454.97 |
| 688205 | 德科立 | 182.40 | 5.25 | 9.19 | 46269.05 |
| 688185 | 康希诺 | 73.93 | 2.33 | 8.82 | -1710.29 |
| 688028 | 沃尔德 | 101.61 | 8.93 | 8.81 | 10705.78 |
| 688828 | 国仪公司-U | 94.55 | -0.82 | 8.47 | -1515.77 |
| 688507 | 索辰科技 | 149.07 | 1.27 | 8.23 | 5377.84 |
| 688096 | 京源环保 | 7.92 | -8.86 | 8.01 | -3684.25 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 63.77 | -12.31 | 7.88 | -3336.97 |
| 688195 | 腾景科技 | 202.30 | 8.76 | 7.80 | 14932.44 |
| 688356 | 键凯科技 | 83.22 | -0.57 | 7.57 | -1645.92 |
| 688020 | 方邦股份 | 127.05 | 8.37 | 7.56 | -1644.20 |
| 688677 | 海泰新光 | 87.00 | 5.45 | 7.49 | 1054.32 |
| 688479 | 友车科技 | 36.88 | 12.89 | 7.43 | 2084.29 |
| 688797 | 臻宝科技 | 273.00 | -2.50 | 7.37 | -7602.81 |
| 688485 | 九州一轨 | 99.83 | 12.67 | 7.14 | -1890.48 |
| 688796 | 百奥赛图 | 127.08 | 0.78 | 7.05 | -335.18 |
| 688785 | 恒运昌 | 283.60 | 2.35 | 7.05 | 4120.27 |
| 688635 | 长进光子 | 271.00 | -1.65 | 6.76 | -1815.33 |
| 688300 | 联瑞新材 | 168.00 | -5.11 | 6.72 | -30532.34 |
| 688181 | 八亿时空 | 39.98 | 8.91 | 6.70 | 3728.60 |
| 688549 | 中巨芯-U | 22.70 | -0.87 | 6.51 | 3745.10 |
| 688603 | 天承科技 | 122.88 | 6.40 | 6.46 | 18191.98 |
| 688167 | 炬光科技 | 284.18 | 1.87 | 6.44 | 14859.68 |
| 688031 | 星环科技-U | 110.51 | 1.46 | 6.42 | 12212.11 |
| 688596 | 正帆科技 | 65.00 | -1.14 | 6.17 | -8552.98 |
| 688428 | 诺诚健华 | 30.80 | 6.83 | 6.06 | -11.47 |
| 688328 | 深科达 | 79.43 | -0.31 | 5.94 | -8.94 |
| 688508 | 芯朋微 | 87.68 | 4.03 | 5.80 | 4962.24 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 42.07 | -2.53 | 5.69 | -515.81 |
| 688118 | 普元信息 | 21.32 | 2.80 | 5.60 | 1020.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 54.22 | 4.67 | 5.52 | -631.29 |
| 688545 | 兴福电子 | 74.68 | -1.98 | 5.46 | 9141.07 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2528.00 | 5.34 | 5.41 | 21686.59 |
| 688379 | 华光新材 | 58.98 | 4.82 | 5.39 | 271.74 |
| 688543 | 国科军工 | 43.11 | -4.22 | 5.30 | -1715.89 |
| 688717 | 艾罗能源 | 45.85 | 0.79 | 5.29 | -318.57 |
| 688662 | 富信科技 | 84.00 | 0.68 | 5.09 | 676.84 |
| 688809 | 强一股份 | 451.21 | 0.86 | 5.02 | 1119.49 |
