(原标题:47只A股筹码大换手(8月25日))
证券时报·数据宝统计,截至(8月25日)收盘,沪指报3889.44点,涨7.44点,涨幅为0.19%;深成指报13745.87点,跌48.42点,跌幅为0.35%;创业板指报3397.52点,跌34.37点,跌幅为1.00%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中C高凯换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688835 | C高凯 | 235.00 | 80.98 | 282.99 |
| 301655 | C绿控 | 26.60 | 46.22 | -1.44 |
| 600127 | 金健米业 | 9.31 | 46.17 | 10.05 |
| 920176 | 维琪科技 | 60.78 | 42.28 | 13.63 |
| 301520 | 万邦医药 | 82.33 | 39.07 | 6.78 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.30 | 37.79 | 9.14 |
| 301152 | 天力锂能 | 23.98 | 36.83 | 2.83 |
| 300189 | 神农种业 | 6.23 | 36.77 | 6.68 |
| 301130 | 西点药业 | 38.72 | 36.69 | 17.01 |
| 600613 | 神奇制药 | 10.27 | 36.08 | 3.74 |
| 600272 | 开开实业 | 19.18 | 35.28 | 5.67 |
| 600721 | 百花医药 | 14.96 | 34.97 | 5.43 |
| 301591 | 肯特股份 | 39.82 | 33.22 | 6.07 |
| 688828 | 国仪公司-U | 102.96 | 32.05 | 6.14 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.62 | 31.19 | 4.05 |
| 300313 | 天山生物 | 16.63 | 30.45 | 8.27 |
| 301449 | 天溯计量 | 46.91 | 28.40 | 5.77 |
| 920093 | 信胜科技 | 19.58 | 28.09 | 0.98 |
| 300970 | 华绿生物 | 18.98 | 27.71 | 6.51 |
| 600367 | 红星发展 | 38.27 | 27.28 | 0.31 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.94 | 27.24 | -0.27 |
| 002900 | 哈三联 | 14.09 | 26.86 | -0.42 |
| 002731 | *ST萃华 | 1.15 | 26.51 | -10.16 |
| 300139 | 晓程科技 | 55.02 | 26.44 | -5.67 |
| 301218 | 华是科技 | 47.52 | 24.96 | 5.25 |
| 002580 | 圣阳股份 | 21.23 | 24.59 | 0.86 |
| 002491 | 通鼎互联 | 21.40 | 24.28 | 2.84 |
| 300112 | 万讯自控 | 10.69 | 24.04 | 14.09 |
| 001277 | 速达股份 | 33.36 | 23.94 | 4.61 |
| 300615 | 欣天科技 | 16.03 | 23.50 | -4.58 |
| 300164 | 通源石油 | 9.85 | 22.88 | 3.79 |
| 600785 | 新华百货 | 11.78 | 22.60 | 9.99 |
| 920206 | 彩客科技 | 46.50 | 22.54 | -1.92 |
| 300534 | 陇神戎发 | 16.77 | 22.43 | 0.42 |
| 920059 | 双英集团 | 15.05 | 22.32 | 0.60 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.09 | 22.15 | 6.94 |
| 002165 | 红宝丽 | 7.80 | 21.94 | -3.35 |
| 688356 | 键凯科技 | 133.41 | 21.59 | 7.59 |
| 002412 | 汉森制药 | 12.33 | 21.27 | 9.99 |
| 002365 | 永安药业 | 15.72 | 21.12 | 4.04 |
| 603395 | 红四方 | 28.55 | 20.86 | 10.02 |
| 603958 | 哈森股份 | 22.26 | 20.79 | -1.55 |
| 301717 | 超纯应材 | 375.80 | 20.55 | -3.64 |
| 601700 | 风范股份 | 7.51 | 20.47 | -2.59 |
| 002716 | 湖南白银 | 10.77 | 20.43 | -6.02 |
| 601083 | 锦江航运 | 13.03 | 20.38 | -0.61 |
| 600722 | 金牛化工 | 14.02 | 20.26 | -2.50 |
