(原标题:43家港股公司回购 斥资5.47亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,8月24日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2809.99万股,回购金额5.47亿港元。
腾讯控股回购数量68.00万股,回购金额3.00亿港元,回购最高价为450.200港元,最低价为438.600港元,年内累计回购金额279.30亿港元;快手-W回购数量211.30万股,回购金额6997.81万港元,回购最高价为33.260港元,最低价为33.020港元,年内累计回购金额24.88亿港元;小米集团-W回购数量181.92万股,回购金额5078.35万港元,回购最高价为28.000港元,最低价为27.820港元,年内累计回购金额117.66亿港元。
以金额进行统计,8月24日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.00亿港元;其次是快手-W,回购金额为6997.81万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、途虎-W等。回购数量上看,8月24日回购股数最多的是宝胜国际,当日回购量为410.00万股;其次是中国淀粉、极兔速递-W等,回购数量分别为289.50万股、237.00万股。
值得关注的是,清大东方、腾盛博药-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购3.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为279.30亿港元。(数据宝)
8月24日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 68.00 | 30022.02 | 450.200 | 438.600 | 2793048.63 |
| 01024 | 快手-W | 211.30 | 6997.81 | 33.260 | 33.020 | 248807.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 181.92 | 5078.35 | 28.000 | 27.820 | 1176611.67 |
| 09690 | 途虎-W | 203.50 | 2360.81 | 12.100 | 11.300 | 8908.38 |
| 01519 | 极兔速递-W | 237.00 | 2343.34 | 9.900 | 9.875 | 106407.73 |
| 08115 | 清大东方 | 178.40 | 1580.70 | 8.880 | 8.440 | 1580.70 |
| 02018 | 瑞声科技 | 40.00 | 1566.02 | 39.500 | 38.560 | 50280.66 |
| 00772 | 阅文集团 | 40.00 | 783.67 | 19.700 | 19.370 | 24172.59 |
| 02400 | 心动公司 | 18.00 | 749.08 | 42.500 | 41.240 | 75540.18 |
| 00151 | 中国旺旺 | 200.00 | 656.74 | 3.310 | 3.260 | 22288.48 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 24.96 | 393.92 | 16.200 | 15.560 | 3327.59 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 134.60 | 299.93 | 2.235 | 2.215 | 20157.72 |
| 00669 | 创科实业 | 2.00 | 284.08 | 143.100 | 140.700 | 39367.99 |
| 01415 | 高伟电子 | 12.50 | 283.87 | 22.900 | 22.500 | 3009.78 |
| 03813 | 宝胜国际 | 410.00 | 158.90 | 0.390 | 0.385 | 781.90 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 50.00 | 157.44 | 3.160 | 3.100 | 3562.96 |
| 02858 | 易鑫集团 | 103.00 | 138.91 | 1.350 | 1.340 | 1365.30 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 100.00 | 129.39 | 1.300 | 1.250 | 4543.55 |
| 06051 | 有赞 | 102.00 | 126.61 | 1.245 | 1.215 | 3521.40 |
| 02190 | 归创通桥 | 4.45 | 92.75 | 20.980 | 20.520 | 12820.41 |
| 09669 | 北森控股 | 30.00 | 90.48 | 3.180 | 3.000 | 5104.10 |
| 02691 | 南华期货股份 | 13.00 | 84.72 | 6.570 | 6.480 | 721.56 |
| 02038 | 富智康集团 | 5.00 | 82.84 | 16.650 | 16.380 | 4753.16 |
| 03838 | 中国淀粉 | 289.50 | 46.96 | 0.163 | 0.161 | 2676.10 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 7.70 | 39.77 | 5.165 | 5.165 | 2783.46 |
| 09885 | 药师帮 | 9.84 | 33.15 | 3.450 | 3.330 | 66.79 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 73.20 | 25.25 | 0.345 | 0.345 | 683.19 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 6.00 | 24.63 | 4.115 | 4.100 | 1788.25 |
| 02586 | 多点数智 | 4.50 | 20.46 | 4.570 | 4.530 | 41468.68 |
| 01497 | 燕之屋 | 2.32 | 13.73 | 5.920 | 5.920 | 133.11 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.80 | 12.45 | 4.450 | 4.450 | 32991.75 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 4.00 | 9.06 | 2.280 | 2.250 | 480.03 |
| 02120 | 康宁医院 | 0.73 | 6.57 | 9.060 | 8.980 | 33.70 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 6.00 | 6.03 | 1.010 | 0.995 | 6.03 |
| 01986 | 彩客新能源 | 3.90 | 3.56 | 0.920 | 0.910 | 14.21 |
| 01897 | 美亨实业 | 6.00 | 3.00 | 0.500 | 0.500 | 133.12 |
| 00210 | 达芙妮国际 | 10.00 | 2.96 | 0.300 | 0.295 | 2.96 |
| 06698 | 星空华文 | 2.46 | 2.06 | 0.880 | 0.760 | 77.83 |
| 02408 | 遇见小面 | 0.55 | 1.98 | 3.600 | 3.600 | 8146.52 |
| 00314 | 思派健康 | 1.06 | 1.61 | 1.530 | 1.505 | 4647.51 |
| 01868 | 同方友友 | 8.00 | 1.56 | 0.198 | 0.190 | 124.97 |
| 00869 | 彩星玩具 | 1.60 | 0.70 | 0.435 | 0.435 | 2145.36 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.53 | 2.665 | 2.665 | 101.85 |
