(原标题:宏和科技现53笔大宗交易 均为折价成交)
宏和科技8月17日大宗交易平台共发生53笔成交,合计成交量265.23万股,成交金额3.68亿元。成交价格均为138.76元,相对今日收盘价折价13.78%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在22笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.44亿元,净买入1.44亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生109笔大宗交易,合计成交金额为11.75亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宏和科技今日收盘价为160.93元,上涨4.38%,日换手率为2.65%,成交额为37.03亿元,全天主力资金净流入8649.17万元,近5日该股累计上涨2.15%,近5日资金合计净流出2.28亿元。
据天眼查APP显示,宏和电子材料科技股份有限公司成立于1998年08月13日,注册资本90458.6445万人民币。(数据宝)
8月17日宏和科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 | 9990.72 | 138.76 | -13.78 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 20.00 | 2775.20 | 138.76 | -13.78 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 18.80 | 2608.69 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 10.00 | 1387.60 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 8.50 | 1179.46 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 8.00 | 1110.08 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 7.00 | 971.32 | 138.76 | -13.78 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 6.40 | 888.06 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 6.10 | 846.44 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 6.10 | 846.44 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 5.80 | 804.81 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 5.60 | 777.06 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 5.00 | 693.80 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 5.00 | 693.80 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 5.00 | 693.80 | 138.76 | -13.78 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 4.90 | 679.92 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 4.40 | 610.54 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 3.70 | 513.41 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 3.61 | 500.92 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 3.61 | 500.92 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 3.00 | 416.28 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 2.90 | 402.40 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 2.50 | 346.90 | 138.76 | -13.78 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 2.50 | 346.90 | 138.76 | -13.78 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 2.20 | 305.27 | 138.76 | -13.78 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 2.00 | 277.52 | 138.76 | -13.78 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 2.00 | 277.52 | 138.76 | -13.78 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.52 | 210.92 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.52 | 210.92 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.52 | 210.92 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 东北证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.50 | 208.14 | 138.76 | -13.78 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 广发证券股份有限公司珠海红山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 1.45 | 201.20 | 138.76 | -13.78 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
