(原标题:金属铜概念下跌2.88%,23股主力资金净流出超亿元)
截至8月11日收盘,金属铜概念下跌2.88%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,赤峰黄金、洛阳钼业、藏格矿业等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有神雾节能、*ST正平、湖南白银等,分别上涨6.99%、3.43%、2.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLCC概念 | 1.79 | 金属铅 | -3.32 |
| 减肥药 | 1.26 | 金属钴 | -3.08 |
| CRO概念 | 1.08 | 金属锌 | -3.07 |
| EDR概念 | 1.07 | 金属铜 | -2.88 |
| 细胞免疫治疗 | 0.92 | 金属镍 | -2.76 |
| 减速器 | 0.78 | 黄金概念 | -2.51 |
| 数字水印 | 0.70 | 小金属概念 | -2.34 |
| 创新药 | 0.62 | 兵装重组概念 | -2.26 |
| 毛发医疗 | 0.59 | 草甘膦 | -2.12 |
| 中国AI 50 | 0.56 | 国产航母 | -1.99 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流出78.52亿元,其中,67股获主力资金净流出,23股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出14.05亿元,净流出资金居前的还有洛阳钼业、铜陵有色、锡业股份等,主力资金分别净流出11.45亿元、5.57亿元、5.56亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有湖南白银、白银有色、湖南裕能等,主力资金分别净流入5.75亿元、1.96亿元、3181.90万元。(数据宝)
金属铜概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -6.40 | 2.17 | -140532.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -7.81 | 2.32 | -114473.49 |
| 000630 | 铜陵有色 | -4.93 | 4.06 | -55708.93 |
| 000960 | 锡业股份 | -5.19 | 4.65 | -55550.09 |
| 603799 | 华友钴业 | -5.32 | 5.95 | -44771.75 |
| 000426 | 兴业银锡 | -4.77 | 6.38 | -36249.80 |
| 000657 | 中钨高新 | -6.39 | 8.76 | -35735.26 |
| 000506 | 招金黄金 | -5.27 | 18.29 | -34160.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | -7.65 | 2.13 | -29643.92 |
| 600489 | 中金黄金 | -6.27 | 3.07 | -27690.33 |
| 600961 | 株冶集团 | -5.27 | 10.66 | -25226.19 |
| 000060 | 中金岭南 | -3.60 | 3.80 | -20872.04 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -2.67 | 7.39 | -18084.75 |
| 000603 | 盛达资源 | -6.92 | 18.84 | -18082.81 |
| 601168 | 西部矿业 | -7.63 | 5.37 | -17252.24 |
| 600362 | 江西铜业 | -5.21 | 4.40 | -16260.42 |
| 600326 | 西藏天路 | -6.34 | 8.62 | -14094.80 |
| 002378 | 章源钨业 | -5.59 | 4.68 | -12918.47 |
| 000737 | 北方铜业 | -3.45 | 3.95 | -12011.59 |
| 600259 | 中稀有色 | -4.74 | 3.88 | -11851.72 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -4.69 | 25.60 | -10978.25 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -6.46 | 7.65 | -10810.54 |
| 600301 | 华锡有色 | -4.93 | 5.21 | -10211.79 |
| 000878 | 云南铜业 | -3.85 | 3.05 | -8179.51 |
| 000510 | 新金路 | -4.61 | 10.40 | -7686.57 |
| 002340 | 格林美 | -2.03 | 2.09 | -7661.67 |
| 002266 | 浙富控股 | -4.05 | 2.09 | -7065.31 |
| 601390 | 中国中铁 | -1.11 | 0.41 | -6581.71 |
| 603588 | 高能环境 | -4.63 | 4.13 | -6164.10 |
| 603077 | 和邦生物 | -2.42 | 1.86 | -6074.50 |
| 001257 | 盛龙股份 | -5.10 | 16.32 | -5998.71 |
| 601020 | 华钰矿业 | -2.62 | 7.30 | -4037.60 |
| 002203 | 海亮股份 | -2.84 | 1.04 | -3995.77 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -3.62 | 5.30 | -3897.39 |
| 002738 | 中矿资源 | -2.01 | 2.49 | -3743.91 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -5.74 | 7.78 | -3631.51 |
| 002237 | 恒邦股份 | -3.94 | 3.49 | -3599.09 |
| 300409 | 道氏技术 | -2.20 | 2.95 | -3207.13 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.80 | 2.19 | -3204.48 |
| 000751 | 锌业股份 | -2.84 | 5.50 | -2365.68 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.81 | 0.30 | -2268.21 |
| 000758 | 中色股份 | -3.01 | 1.98 | -2182.70 |
| 600255 | 鑫科材料 | -2.61 | 4.60 | -1990.26 |
| 301219 | 腾远钴业 | -5.36 | 5.87 | -1496.54 |
| 600361 | 创新新材 | -2.11 | 1.10 | -1403.03 |
| 002479 | 富春环保 | -1.21 | 2.14 | -778.24 |
| 600331 | 宏达股份 | -4.12 | 3.57 | -638.02 |
| 601609 | 金田股份 | -2.12 | 1.22 | -622.90 |
| 601069 | 西部黄金 | -5.15 | 5.43 | -597.24 |
| 301500 | 飞南资源 | -1.99 | 8.77 | -570.70 |
| 000816 | 智慧农业 | -1.09 | 1.55 | -517.42 |
| 300056 | 中创环保 | -4.01 | 3.80 | -458.65 |
| 603257 | 中国瑞林 | -3.16 | 3.57 | -419.57 |
| 300477 | ST合纵 | -2.23 | 1.86 | -373.50 |
| 000850 | 华茂股份 | -0.97 | 0.75 | -368.42 |
| 300697 | 电工合金 | -3.77 | 3.28 | -361.69 |
| 000820 | 神雾节能 | 6.99 | 29.39 | -347.15 |
| 000655 | 金岭矿业 | -2.97 | 1.26 | -342.05 |
| 000546 | 金圆股份 | -0.62 | 1.80 | -337.98 |
| 603527 | 众源新材 | -3.36 | 2.56 | -321.39 |
| 002114 | 罗平锌电 | -3.39 | 3.60 | -199.81 |
| 600217 | 中再资环 | -1.56 | 0.47 | -148.68 |
| 002672 | 东江环保 | -0.54 | 0.95 | -124.72 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -1.36 | 0.58 | -122.92 |
| 002295 | 精艺股份 | -1.00 | 1.37 | -48.86 |
| 600119 | *ST长投 | -1.73 | 0.63 | -26.75 |
| 000701 | 厦门信达 | -0.39 | 1.40 | -9.25 |
| 603759 | 海天股份 | -1.46 | 0.60 | 0.00 |
| 300402 | 宝色股份 | -3.00 | 1.21 | 34.42 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.79 | 0.85 | 39.28 |
| 601121 | 宝地矿业 | -2.17 | 1.82 | 72.42 |
| 002573 | 清新环境 | -0.61 | 0.41 | 93.79 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.39 | 1.01 | 133.89 |
| 300774 | 倍杰特 | -1.45 | 3.19 | 163.58 |
| 000923 | 河钢资源 | -2.35 | 4.82 | 550.53 |
| 002645 | 华宏科技 | -2.69 | 7.19 | 554.12 |
| 601061 | 中信金属 | -3.03 | 0.87 | 603.33 |
| 600153 | 建发股份 | 0.23 | 0.42 | 779.79 |
| 301265 | 华新科技 | -0.63 | 2.90 | 801.69 |
| 600531 | 豫光金铅 | -2.01 | 9.19 | 803.13 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.93 | 1.67 | 825.85 |
| 603843 | *ST正平 | 3.43 | 1.80 | 893.89 |
| 603979 | 金诚信 | -5.20 | 1.47 | 1024.30 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.95 | 0.23 | 1271.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -7.84 | 7.33 | 1481.01 |
| 002538 | ST司特 | 1.53 | 2.31 | 1810.72 |
| 301358 | 湖南裕能 | -0.16 | 2.45 | 3181.90 |
| 601212 | 白银有色 | -1.19 | 6.79 | 19571.14 |
| 002716 | 湖南白银 | 2.02 | 20.65 | 57471.88 |
