(原标题:3只上证科创板综合指数ETF涨超2%)
证券时报·数据宝统计,上证科创板综合指数(000680)ETF走强,截至10:20,共有3只涨幅超2%,科创增强ETF银华(588690)上涨3.30%,科创综指增强ETF易方达(588550)上涨2.41%,科创综指增强ETF嘉实(588670)上涨2.00%。
截至10:20上证科创板综合指数涨幅为1.78%。(数据宝)
上证科创板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588690 | 科创增强ETF银华 | 1.220 | 3.30 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 1.362 | 2.41 |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.787 | 2.00 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.745 | 1.99 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.794 | 1.93 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 1.679 | 1.88 |
| 589880 | 科创综指ETF建信 | 1.577 | 1.87 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 1.586 | 1.86 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 1.594 | 1.85 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 | 1.598 | 1.78 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 | 1.596 | 1.72 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 1.613 | 1.70 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 | 1.606 | 1.65 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 | 1.551 | 1.64 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 | 0.933 | 1.63 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 | 1.604 | 1.52 |
