(原标题:34只A股筹码大换手(7月23日))
证券时报·数据宝统计,截至(7月23日)收盘,沪指报3876.78点,涨9.74点,涨幅为0.25%;深成指报14123.31点,涨61.87点,涨幅为0.44%;创业板指报3575.52点,涨8.79点,涨幅为0.25%。个股方面,今日34只A股换手率超过20%,其中,乔路铭、托伦斯等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月23日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920079 | 乔路铭 | 15.81 | 57.95 | -15.95 |
| 301583 | 托伦斯 | 145.00 | 55.72 | -8.64 |
| 688806 | C泰诺-U | 29.15 | 49.97 | -11.88 |
| 301520 | 万邦医药 | 51.45 | 49.90 | -2.91 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.60 | 48.31 | 30.00 |
| 300164 | 通源石油 | 12.49 | 37.05 | 3.05 |
| 920193 | 吉和昌 | 33.98 | 32.84 | 15.19 |
| 603407 | 长裕集团 | 64.01 | 32.65 | -0.51 |
| 603459 | 红板科技 | 89.04 | 31.87 | 6.23 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 25.99 | 30.70 | 4.38 |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.54 | 29.61 | 7.16 |
| 300040 | 九洲集团 | 7.02 | 29.58 | -3.17 |
| 920088 | 科力股份 | 54.99 | 29.10 | 2.40 |
| 603683 | 晶华新材 | 15.88 | 28.66 | -5.31 |
| 920305 | 云创退 | 1.63 | 27.74 | 25.38 |
| 603118 | 共进股份 | 16.60 | 27.18 | 1.10 |
| 300139 | 晓程科技 | 40.25 | 26.95 | 1.80 |
| 300534 | 陇神戎发 | 12.85 | 26.00 | -3.09 |
| 301669 | 高特电子 | 31.54 | 25.90 | 10.86 |
| 300795 | 米奥会展 | 12.84 | 24.95 | -10.46 |
| 920046 | 亿能电力 | 24.15 | 24.52 | -2.07 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.54 | 24.43 | 10.03 |
| 002731 | *ST萃华 | 1.83 | 24.02 | -4.19 |
| 301292 | 海科新源 | 62.69 | 23.67 | 20.00 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.41 | 23.21 | 9.99 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.93 | 22.93 | -1.91 |
| 000779 | 甘咨询 | 9.40 | 22.87 | 5.38 |
| 300317 | 珈伟新能 | 4.60 | 22.50 | -4.17 |
| 603538 | 美诺华 | 28.86 | 22.28 | -1.27 |
| 600664 | 哈药股份 | 6.00 | 21.44 | 0.33 |
| 002197 | 证通电子 | 7.67 | 20.37 | 10.04 |
| 300105 | 龙源技术 | 9.97 | 20.28 | -2.25 |
| 920267 | 鑫汇科 | 17.60 | 20.17 | -7.37 |
| 001248 | 华润新能源 | 13.64 | 20.12 | 2.10 |
