(原标题:31只科创板股融资余额增加超5000万元)
科创板融资余额环比前一日增加25.21亿元,其中,31股融资余额环比增加超5000万元,融资净买入居前的有澜起科技、华海清科、拓荆科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月22日,科创板两融余额合计3558.04亿元,较上一交易日增加25.40亿元,其中,融资余额合计3542.24亿元,较上一交易日增加25.21亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有517只,其中,融资余额在10亿元以上的有78只,融资余额在5000万元至1亿元的有63只,融资余额低于5000万元的有18只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有284只,融资净买入超千万元的共有82只,融资净买入在500万元至1000万元的有52只,融资净买入在100万元至500万元的有90只,融资净买入不足百万元的有60只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有59只,减少金额居前的有寒武纪、中科飞测、中芯国际等,融资余额分别减少6.68亿元、1.86亿元、1.58亿元。
融资净买入金额最多的是澜起科技,该股最新融资余额161.93亿元,环比上一日增加5.52亿元,该股当日上涨1.55%,融资净买入金额居前的还有华海清科、拓荆科技、纳芯微等,净买入金额分别为2.78亿元、2.67亿元、2.23亿元。
获融资客净买入超5000万元的科创板股中,当日平均下跌0.01%,涨幅居前的有裕太微、盛科通信、晶晨股份等,分别上涨11.17%、8.89%、7.05%,跌幅居前的有佰维存储、长光华芯、源杰科技等,跌幅分别为8.37%、7.85%、6.29%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、机械设备行业最为集中,有27只、1只、1只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.43%,融资余额占比最高的是佰维存储,该股最新融资余额为107.87亿元,占流通市值的比例为9.21%,融资余额占比较高的还有聚辰股份、裕太微、澜起科技,占比分别为7.16%、7.15%、6.34%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 1619339.80 | 55247.43 | 3.53 | 1.55 |
| 688120 | 华海清科 | 187321.83 | 27772.63 | 17.41 | -0.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 220748.68 | 26655.83 | 13.73 | 3.48 |
| 688052 | 纳芯微 | 192341.93 | 22262.61 | 13.09 | 6.90 |
| 688702 | 盛科通信 | 153109.94 | 21634.17 | 16.45 | 8.89 |
| 688012 | 中微公司 | 547812.43 | 20049.18 | 3.80 | -3.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 333867.34 | 19999.63 | 6.37 | -6.29 |
| 688041 | 海光信息 | 865334.93 | 18838.77 | 2.23 | -3.75 |
| 688536 | 思瑞浦 | 117832.48 | 16469.11 | 16.25 | 0.00 |
| 688515 | 裕太微 | 55630.98 | 12833.85 | 29.99 | 11.17 |
| 688627 | 精智达 | 167320.50 | 12663.01 | 8.19 | -3.96 |
| 688141 | 杰华特 | 185278.70 | 11739.67 | 6.76 | 4.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 1078668.49 | 10335.91 | 0.97 | -8.37 |
| 688629 | 华丰科技 | 201821.02 | 9131.88 | 4.74 | 5.65 |
| 688249 | 晶合集成 | 126789.26 | 8715.10 | 7.38 | -2.61 |
| 688099 | 晶晨股份 | 114799.59 | 8186.54 | 7.68 | 7.05 |
| 688082 | 盛美上海 | 99101.78 | 7730.67 | 8.46 | -4.72 |
| 688608 | 恒玄科技 | 112696.75 | 7658.07 | 7.29 | 3.90 |
| 688661 | 和林微纳 | 72362.99 | 7531.79 | 11.62 | -1.62 |
| 688380 | 中微半导 | 67698.25 | 7399.05 | 12.27 | 1.42 |
| 688220 | 翱捷科技 | 58052.96 | 7314.79 | 14.42 | 3.73 |
| 688111 | 金山办公 | 489267.73 | 7119.72 | 1.48 | -3.08 |
| 688048 | 长光华芯 | 321455.14 | 7018.35 | 2.23 | -7.85 |
| 688802 | 沐曦股份 | 76549.02 | 6697.18 | 9.59 | -5.69 |
| 688578 | 艾力斯 | 117649.99 | 6295.55 | 5.65 | -1.34 |
| 688362 | 甬矽电子 | 136274.81 | 6253.41 | 4.81 | 2.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 123301.14 | 5732.17 | 4.88 | 0.92 |
| 688019 | 安集科技 | 148507.96 | 5662.85 | 3.96 | -3.43 |
| 688729 | 屹唐股份 | 89840.99 | 5538.18 | 6.57 | -1.04 |
| 688123 | 聚辰股份 | 150576.31 | 5128.71 | 3.53 | -1.13 |
| 688037 | 芯源微 | 59144.92 | 5007.14 | 9.25 | -2.93 |
