(原标题:177股获杠杆资金大手笔加仓)
7月9日沪指上涨1.65%,市场两融余额为29561.96亿元,较前一交易日减少34.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月9日,沪市两融余额14936.58亿元,较前一交易日减少8.94亿元;深市两融余额14534.82亿元,较前一交易日减少25.34亿元;北交所两融余额90.56亿元,较前一交易日减少0.32亿元;深沪北两融余额合计29561.96亿元,较前一交易日减少34.61亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加34.16亿元;其次是通信、计算机行业,融资余额分别增加14.06亿元、8.44亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1364只,占比35.97%,其中,177股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是保丽洁,该股最新融资余额118.13万元,较前一交易日增幅达68.42%;股价表现上,该股当日上涨1.50%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有屹唐股份、视源股份,融资余额增幅分别为67.13%、45.81%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.98%,涨幅居前的有沐曦股份-U、微导纳米、珂玛科技,涨幅分别为16.88%、10.95%、10.02%。跌幅居前的有山东高速、威尔高、欧普泰,跌幅分别为10.01%、4.78%、3.49%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920802 | 保丽洁 | 118.13 | 68.42 | 1.50 | 环保 |
| 688729 | 屹唐股份 | 123420.56 | 67.13 | 7.22 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 35715.54 | 45.81 | 10.00 | 电子 |
| 600350 | 山东高速 | 2320.75 | 45.04 | -10.01 | 交通运输 |
| 301251 | 威尔高 | 25945.85 | 43.97 | -4.78 | 电子 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2075.86 | 30.87 | -0.50 | 机械设备 |
| 920414 | 欧普泰 | 400.80 | 29.96 | -3.49 | 电力设备 |
| 920156 | 海昌智能 | 2075.65 | 27.00 | -0.45 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 31408.54 | 25.99 | 1.58 | 汽车 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 100705.14 | 25.65 | 16.88 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 493949.97 | 23.72 | 10.00 | 计算机 |
| 688147 | 微导纳米 | 46250.31 | 23.55 | 10.95 | 电力设备 |
| 920083 | 金戈新材 | 2673.52 | 21.31 | 1.37 | 基础化工 |
| 002274 | 华昌化工 | 27692.41 | 20.61 | 9.92 | 基础化工 |
| 301611 | 珂玛科技 | 68723.76 | 20.50 | 10.02 | 电子 |
| 603222 | 济民健康 | 11709.03 | 19.84 | 10.00 | 医药生物 |
| 603989 | 艾华集团 | 17914.88 | 18.96 | 4.06 | 电子 |
| 920871 | 派特尔 | 589.95 | 16.67 | -2.84 | 汽车 |
| 920078 | 族兴新材 | 1439.27 | 16.22 | 3.13 | 有色金属 |
| 001239 | 永达股份 | 8782.58 | 16.15 | 5.12 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2425股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有194只。恒尚节能融资余额降幅最大,最新融资余额1.08亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了30.18%;融资余额降幅较大的个股还有开普云、大唐发电等,融资余额分别下降了25.18%、19.98%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603137 | 恒尚节能 | 10806.04 | -30.18 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 688228 | 开普云 | 13872.05 | -25.18 | 1.35 | 计算机 |
| 601991 | 大唐发电 | 80623.00 | -19.98 | -5.47 | 公用事业 |
| 002056 | 横店东磁 | 94327.39 | -19.78 | -6.78 | 电力设备 |
| 920206 | 彩客科技 | 1369.48 | -19.51 | -2.63 | 基础化工 |
| 688073 | 毕得医药 | 12252.52 | -19.24 | 0.16 | 医药生物 |
| 920262 | 太湖雪 | 370.38 | -18.91 | 0.68 | 纺织服饰 |
| 920527 | 夜光明 | 452.56 | -18.71 | -6.08 | 纺织服饰 |
| 920950 | 迅安科技 | 160.53 | -18.58 | -2.06 | 机械设备 |
| 920198 | 微创光电 | 393.97 | -17.64 | -4.47 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 73206.12 | -17.32 | 8.87 | 电子 |
| 600756 | 浪潮软件 | 28327.17 | -17.29 | 3.70 | 计算机 |
| 301379 | 天山电子 | 39617.69 | -16.26 | 19.99 | 电子 |
| 920177 | 恒道科技 | 1541.01 | -16.22 | -2.16 | 机械设备 |
| 301331 | 恩威医药 | 5475.65 | -15.41 | -4.28 | 医药生物 |
| 920834 | 三维装备 | 478.74 | -15.00 | -2.74 | 基础化工 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 4704.55 | -14.33 | 6.10 | 机械设备 |
| 603296 | 华勤技术 | 115046.92 | -14.24 | 4.92 | 电子 |
| 301687 | 新广益 | 13409.33 | -13.67 | 5.06 | 基础化工 |
| 920171 | 志晟信息 | 1093.63 | -13.46 | -2.53 | 计算机 |
