(原标题:沪股通现身18只个股龙虎榜)
6月26日公开信息显示,沪股通席位共现身18只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月26日共有60只个股上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有太极实业、宏昌电子、上海合晶等,净买入金额分别为48206.13万元、13369.52万元、11134.53万元。净卖出的有天通股份、富创精密、节能风电等,净卖出金额分别为18028.96万元、9421.42万元、5026.74万元。
6月26日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业 | 48206.13 | 6.20 | 25.24 |
| 603002 | 宏昌电子 | 13369.52 | 5.13 | 11.84 |
| 688584 | 上海合晶 | 11134.53 | 15.99 | 12.29 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10022.21 | 10.08 | 3.49 |
| 600520 | 三佳科技 | 8883.50 | 7.53 | 26.85 |
| 688596 | 正帆科技 | 4330.34 | 20.00 | 15.06 |
| 605366 | 宏柏新材 | 3483.73 | 10.02 | 19.59 |
| 605006 | 山东玻纤 | 3142.15 | 5.19 | 14.14 |
| 600776 | 东方通信 | -31.30 | -10.01 | 3.83 |
| 600498 | 烽火通信 | -170.85 | -10.00 | 9.27 |
| 600726 | 华电能源 | -274.23 | -5.27 | 3.52 |
| 600851 | 海欣股份 | -1021.00 | -10.02 | 5.61 |
| 688432 | 有研硅 | -1229.65 | 20.00 | 5.91 |
| 603082 | 北自科技 | -1790.60 | -3.40 | 32.99 |
| 600184 | 光电股份 | -2909.04 | 3.57 | 14.21 |
| 601016 | 节能风电 | -5026.74 | 10.06 | 4.68 |
| 688409 | 富创精密 | -9421.42 | 20.00 | 3.90 |
| 600330 | 天通股份 | -18028.96 | -8.01 | 19.47 |
