(原标题:6月8日科创板主力资金净流出172.54亿元)
沪深两市全天主力资金净流出990.80亿元,其中,科创板主力资金净流出172.54亿元,主力资金净流入的有216只股,主力资金净流出的有392只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有83只,涨停的有格灵深瞳、中巨芯-U等3只,下跌的有526只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有216只,其中,8只个股主力资金净流入超亿元,源杰科技主力资金净流入7.01亿元,净流入资金居首;奥比中光-W、中巨芯-U紧随其后,全天净流入资金分别为3.06亿元、3.04亿元。主力资金净流出的有392只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌3.76%,全天主力资金净流出12.31亿元,其次是澜起科技、中芯国际,主力资金净流出分别为11.53亿元、9.79亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是爱科科技,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有莱伯泰科、复洁科技等,主力资金分别连续流入10天、10天。主力资金连续流出的个股有170只,连续流出天数最多的是成大生物,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有悦康药业、晶品特装等,主力资金分别连续流出19天、16天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 70077.88 | 7.34 | 5.24 | 5.76 |
| 688322 | 奥比中光-W | 30639.34 | 5.33 | 14.37 | 13.29 |
| 688549 | 中巨芯-U | 30353.81 | 10.78 | 20.01 | 26.88 |
| 688400 | 凌云光 | 30171.16 | 13.36 | 5.82 | 8.28 |
| 688378 | 奥来德 | 15165.36 | 11.66 | -3.67 | 10.55 |
| 688083 | 中望软件 | 12637.42 | 12.23 | 20.00 | 9.59 |
| 688082 | 盛美上海 | 12487.21 | 5.47 | -2.15 | 1.95 |
| 688003 | 天准科技 | 11161.09 | 10.47 | 5.12 | 5.09 |
| 688303 | 大全能源 | 9054.86 | 8.92 | 2.30 | 2.20 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 8150.25 | 23.25 | 20.03 | 8.19 |
| 688559 | 海目星 | 7932.42 | 5.11 | -1.90 | 9.14 |
| 688005 | 容百科技 | 7101.22 | 8.80 | -0.43 | 3.48 |
| 688059 | 华锐精密 | 6424.45 | 6.64 | 4.35 | 6.12 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6368.88 | 3.40 | 12.86 | 9.94 |
| 688786 | 悦安新材 | 6219.86 | 8.80 | 14.87 | 10.54 |
| 688323 | 瑞华泰 | 6034.32 | 11.08 | 5.55 | 9.52 |
| 688169 | 石头科技 | 5686.24 | 4.60 | 3.79 | 4.25 |
| 688757 | 胜科纳米 | 5595.57 | 11.67 | -1.07 | 6.34 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 4188.71 | 5.99 | 5.08 | 4.42 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 4124.87 | 4.37 | -2.44 | 7.05 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3946.32 | 4.07 | -4.36 | 3.62 |
| 688456 | 有研粉材 | 3916.43 | 3.25 | 7.40 | 12.35 |
| 688319 | 欧林生物 | 3815.30 | 10.04 | -0.06 | 2.75 |
| 688031 | 星环科技-U | 3805.88 | 2.31 | -1.35 | 10.16 |
| 688165 | 埃夫特-U | 3731.84 | 6.15 | 3.18 | 5.57 |
| 688327 | 云从科技-UW | 3698.44 | 4.95 | 7.63 | 6.70 |
| 688360 | 德马科技 | 3640.97 | 11.50 | 0.13 | 5.55 |
| 688228 | 开普云 | 3447.36 | 10.47 | 3.55 | 5.39 |
| 688523 | 航天环宇 | 3349.14 | 7.28 | -2.48 | 1.90 |
| 688343 | 云天励飞-U | 3316.59 | 5.26 | -2.35 | 2.80 |
