(原标题:土地流转概念下跌0.30%,主力资金净流出24股)
截至5月6日收盘,土地流转概念下跌0.30%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST广糖、*ST福成、ST洲际等跌停,粤桂股份、上实发展、辉隆股份等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有振东制药、京投发展、丰林集团等,分别上涨5.07%、3.24%、2.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| EDR概念 | 4.80 | ST板块 | -1.55 |
| 算力租赁 | 4.41 | 免税店 | -0.50 |
| 存储芯片 | 4.41 | 玉米 | -0.37 |
| MLOps概念 | 4.37 | 露营经济 | -0.31 |
| PET铜箔 | 4.32 | 土地流转 | -0.30 |
| AI PC | 4.17 | 工业大麻 | -0.30 |
| 中国AI 50 | 3.99 | 大豆 | -0.23 |
| F5G概念 | 3.86 | 草甘膦 | -0.19 |
| 快手概念 | 3.84 | 毛发医疗 | -0.15 |
| 英伟达概念 | 3.80 | 农业种植 | -0.12 |
资金面上看,今日土地流转概念板块获主力资金净流出3.05亿元,其中,24股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是正邦科技,今日主力资金净流出1.35亿元,净流出资金居前的还有粤桂股份、万辰集团、芭田股份等,主力资金分别净流出1.08亿元、4090.37万元、2770.14万元。今日主力资金净流入居前的概念股有苏垦农发、京投发展、*ST广糖等,主力资金分别净流入2825.82万元、2750.03万元、2715.70万元。(数据宝)
土地流转概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 2.02 | 5.71 | -13487.10 |
| 000833 | 粤桂股份 | -5.42 | 20.35 | -10777.52 |
| 300972 | 万辰集团 | -1.00 | 1.48 | -4090.37 |
| 002170 | 芭田股份 | -0.07 | 3.60 | -2770.14 |
| 300189 | 神农种业 | 0.16 | 5.86 | -2708.47 |
| 600515 | 海南机场 | -2.77 | 1.61 | -2281.83 |
| 600598 | 北大荒 | 0.54 | 1.62 | -2190.69 |
| 600748 | 上实发展 | -4.72 | 1.62 | -2018.35 |
| 600313 | 农发种业 | -0.28 | 3.20 | -1881.10 |
| 600708 | 光明地产 | 0.53 | 1.56 | -1550.84 |
| 600759 | ST洲际 | -4.93 | 0.09 | -1514.26 |
| 600189 | 泉阳泉 | 0.48 | 2.41 | -732.04 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.79 | 13.29 | -659.18 |
| 600129 | 太极集团 | -0.26 | 1.27 | -601.15 |
| 300175 | ST朗源 | 0.82 | 1.00 | -548.25 |
| 300387 | 富邦科技 | 1.31 | 3.94 | -528.34 |
| 300021 | 大禹节水 | 0.00 | 1.70 | -432.01 |
| 000797 | 中国武夷 | -0.34 | 1.80 | -385.38 |
| 600965 | *ST福成 | -4.99 | 0.19 | -329.57 |
| 002321 | 华英农业 | 0.94 | 1.36 | -241.70 |
| 000663 | 永安林业 | -0.58 | 2.99 | -177.18 |
| 002431 | ST棕榈 | -4.81 | 0.20 | -156.10 |
| 002556 | 辉隆股份 | -3.00 | 3.36 | -138.68 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.60 | 1.71 | -107.19 |
| 600359 | 新农开发 | 2.23 | 4.35 | 41.80 |
| 301301 | 川宁生物 | -0.30 | 2.02 | 91.52 |
| 300829 | 金丹科技 | -0.29 | 3.60 | 105.47 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.63 | 2.66 | 282.57 |
| 600057 | 厦门象屿 | -2.63 | 2.08 | 378.26 |
| 002941 | 新疆交建 | 1.73 | 1.67 | 451.43 |
| 600675 | 中华企业 | 1.94 | 0.55 | 517.65 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.92 | 3.13 | 616.94 |
| 002390 | 信邦制药 | 0.00 | 2.19 | 625.47 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.04 | 1.66 | 687.82 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.46 | 2.98 | 1199.60 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.55 | 7.16 | 1505.66 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.94 | 5.44 | 2393.13 |
| 300158 | 振东制药 | 5.07 | 3.83 | 2646.81 |
| 000911 | *ST广糖 | -5.06 | 7.45 | 2715.70 |
| 600683 | 京投发展 | 3.24 | 5.49 | 2750.03 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.00 | 1.78 | 2825.82 |
