(原标题:4月23日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日下跌1.28%,报收1432.59点,科创板全日成交量50.32亿股,成交额3234.66亿元,加权平均换手率为2.50%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,103只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%的有14只,收盘下跌的有502只,跌幅超10%的有3只,嘉必优、*ST观典等2股收盘跌停。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有27只,换手率5%~10%的78只,换手率3%~5%的130只,换手率1%~3%的281只,换手率不足1%的有88只。
换手率最高的是C盛合,该股为上市5日内的新股,跌幅为6.74%,换手率38.39%,日成交额61.58亿元,全天主力资金净流出2.82亿元。其次是泰金新能,该股今日收盘上涨0.05%,全天换手率36.84%,成交额8.57亿元,换手率居前的还有有研复材、欧莱新材、优迅股份等,换手率分别为32.08%、22.61%、19.00%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C盛合为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有佳华科技、盛科通信、博瑞医药等,分别上涨15.47%、12.37%、7.79%。跌幅居前的有嘉必优、恒誉环保、杰普特等,分别下跌19.98%、14.36%、9.68%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有45只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有18只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有盛科通信、金宏气体、博瑞医药,净流入金额分别为3.22亿元、1.82亿元、1.36亿元,净流出金额较多的有佰维存储、澜起科技、腾景科技,净流出金额分别为14.89亿元、7.98亿元、5.54亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共71股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月22日,近5日融资余额增加较多的有C盛合、佰维存储、品高股份等,分别增加13.57亿元、7.16亿元、5.36亿元;融资余额减少金额较多的有炬光科技、电科蓝天、优刻得等,分别减少1.33亿元、1.08亿元、8888.27万元。
高换手率个股中,74股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是华丰科技、ST臻镭、仕佳光子,净利润增幅为2120.06%、580.76%、473.25%。有35股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有北芯生命-U、德龙激光,增幅为284.93%、173.02%。(数据宝)
4月23日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688820 | C盛合 | 88.60 | -6.74 | 38.39 | -28189.03 |
| 688813 | 泰金新能 | 75.18 | 0.05 | 36.84 | 1279.06 |
| 688811 | 有研复材 | 23.97 | -4.39 | 32.08 | -4553.14 |
| 688530 | 欧莱新材 | 36.66 | -7.96 | 22.61 | -2108.23 |
| 688807 | 优迅股份 | 338.00 | -6.59 | 19.00 | -12323.35 |
| 688158 | 优刻得 | 50.08 | 1.85 | 16.26 | 6196.04 |
| 688802 | 沐曦股份 | 670.00 | -4.49 | 15.55 | -32262.08 |
| 688693 | 锴威特 | 82.30 | -6.96 | 15.18 | -7120.75 |
| 688146 | 中船特气 | 70.81 | 1.01 | 14.51 | 6000.12 |
| 688818 | 电科蓝天 | 69.72 | -2.19 | 14.50 | -5888.71 |
| 688227 | 品高股份 | 115.50 | 6.55 | 14.49 | -8522.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 128.75 | -3.92 | 14.22 | -55084.83 |
| 688485 | 九州一轨 | 44.75 | -5.89 | 13.79 | 2061.20 |
| 688205 | 德科立 | 242.28 | -9.60 | 12.97 | -28115.32 |
| 688809 | 强一股份 | 404.50 | -7.44 | 12.84 | -11749.06 |
| 688106 | 金宏气体 | 34.40 | 5.04 | 12.36 | 18200.84 |
| 688143 | 长盈通 | 72.84 | -7.52 | 12.29 | -5606.53 |
| 688195 | 腾景科技 | 363.00 | -8.59 | 11.96 | -55352.10 |
| 688181 | 八亿时空 | 37.12 | 7.19 | 11.96 | 2393.83 |
| 688268 | 华特气体 | 147.33 | 6.84 | 11.74 | 6635.94 |
| 688781 | 视涯科技 | 38.91 | -2.48 | 11.44 | -483.57 |
| 688508 | 芯朋微 | 73.99 | 2.76 | 11.28 | -8833.99 |
| 688316 | 青云科技 | 76.85 | 0.44 | 11.25 | 1470.44 |
| 688308 | 欧科亿 | 92.28 | -6.90 | 11.24 | -11973.54 |
| 688552 | 航天南湖 | 46.12 | -9.50 | 11.04 | -2279.56 |
| 688089 | 嘉必优 | 16.02 | -19.98 | 10.99 | -5543.77 |
| 688503 | 聚和材料 | 90.87 | -3.35 | 10.85 | -9554.55 |
| 688707 | 振华新材 | 16.48 | -1.90 | 10.82 | -2122.59 |
| 688478 | 晶升股份 | 44.44 | 5.51 | 10.67 | 2533.96 |
| 688048 | 长光华芯 | 367.00 | -1.58 | 10.55 | -21595.77 |
| 688805 | 健信超导 | 54.00 | -2.40 | 10.37 | -1515.49 |
| 688523 | 航天环宇 | 70.81 | -0.07 | 9.79 | 1609.37 |
| 688691 | 灿芯股份 | 98.00 | -5.41 | 9.69 | -3405.03 |
| 688381 | 帝奥微 | 27.40 | 2.97 | 9.64 | -643.52 |
| 688662 | 富信科技 | 68.80 | -8.08 | 9.63 | -2647.66 |
| 688727 | 恒坤新材 | 50.59 | -1.65 | 9.60 | 693.20 |
| 688020 | 方邦股份 | 117.73 | -5.41 | 9.56 | -8332.72 |
| 688313 | 仕佳光子 | 139.30 | -4.58 | 9.53 | -17518.01 |
| 688655 | 迅捷兴 | 36.10 | -5.25 | 9.52 | -996.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 264.30 | -5.94 | 9.34 | -148919.42 |
| 688712 | 北芯生命 | 39.86 | -1.90 | 9.33 | 946.62 |
| 688328 | 深科达 | 41.22 | -6.32 | 9.13 | 464.25 |
| 688795 | 摩尔线程 | 605.62 | -3.67 | 8.96 | -30923.39 |
| 688678 | 福立旺 | 23.56 | -0.34 | 8.95 | 2526.86 |
| 688388 | 嘉元科技 | 47.00 | -6.93 | 8.95 | -25464.72 |
| 688309 | 恒誉环保 | 65.74 | -14.36 | 8.88 | -8702.61 |
| 688677 | 海泰新光 | 100.52 | 4.17 | 8.59 | -2438.37 |
| 688401 | 路维光电 | 63.30 | -9.33 | 8.34 | -6031.18 |
| 688226 | 威腾电气 | 59.35 | -4.89 | 8.27 | -3667.78 |
| 688270 | ST臻镭 | 158.73 | 3.29 | 8.20 | -5242.62 |
