(原标题:两市ETF融资余额增加1.22亿元)
最新两市ETF两融余额为1146.37亿元,环比上一交易日增加2.74亿元,其中,ETF融资余额环比增加1.22亿元,融券余额环比增加1.51亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月16日,两市ETF两融余额为1146.37亿元,较上一交易日增加2.74亿元,环比增加0.24%,其中,ETF融资余额为1058.86亿元,较上一交易日增加1.22亿元,环比增加0.12%。
具体来看,深市ETF最新两融余额348.71亿元,较上一日减少6638.84万元,ETF融资余额336.66亿元,环比减少1.07亿元,融券余量5.55亿份,环比增加474.53万份,增幅0.86%,ETF最新融券余额12.05亿元,环比增加4025.51万元。沪市ETF最新两融余额797.66亿元,较上一日增加3.40亿元,ETF融资余额722.20亿元,环比增加2.29亿元,融券余量20.80亿份,环比减少347.04万份,降幅0.17%,ETF最新融券余额75.46亿元,环比增加1.11亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有141只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额67.54亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.83亿元、38.60亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有嘉实中证新能源ETF、富国中证港股通科技ETF、海富通上证投资级可转债ETF,最新融资余额分别为4418.26万元、198.88万元、3005.37万元,环比分别增长104.73%、83.64%、68.52%;降幅居前的有创业板ETF工银、嘉实中证A500ETF、天弘中证红利低波动100ETF,融资余额环比分别下降87.14%、54.29%、50.01%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 4418.26 | 104.73 | 159958 | 创业板ETF工银 | 14.43 | -87.14 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 198.88 | 83.64 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 651.96 | -54.29 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 3005.37 | 68.52 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 37.84 | -50.01 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 1232.97 | 58.27 | 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1466.07 | -36.27 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 108.54 | 42.59 | 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 603.83 | -34.80 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 209.50 | 40.92 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 76.81 | -34.08 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 67.31 | 38.89 | 560530 | 摩根中证A500ETF | 731.83 | -33.65 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 1800.91 | 33.99 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 477.74 | -33.02 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 3024.81 | 32.98 | 159359 | 华安中证A500ETF | 8.73 | -31.63 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 347568.13 | 31.23 | 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 471.55 | -27.71 |
统计显示,4月16日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、易方达创业板ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为8.27亿元、6774.17万元、4638.74万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII)、博时可转债ETF,融资净卖出金额分别为1.19亿元、9965.45万元、9507.31万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 347568.13 | 82706.10 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 201987.58 | -11930.31 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 104335.74 | 6774.17 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 211461.67 | -9965.45 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 102328.51 | 4638.74 | 511380 | 博时可转债ETF | 122570.25 | -9507.31 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 418312.87 | 4274.13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 311688.67 | -7624.08 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 63479.84 | 3978.41 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 276552.72 | -7027.06 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 98799.48 | 3838.84 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 33789.57 | -6103.24 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 163750.31 | 3221.55 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 176418.50 | -5359.57 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 29725.38 | 3130.06 | 518880 | 华安黄金ETF | 675356.55 | -4877.34 |
| 159992 | 创新药 | 59715.77 | 3035.26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13493.88 | -4694.97 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 149963.77 | 2925.91 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 20006.25 | -4586.08 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.22亿元、23.75亿元、6.29亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加6925.14万元、2761.84万元、2258.79万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏国证消费电子主题ETF,较上一日分别减少591.00万元、293.21万元、134.62万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏MSCI中国A50互联互通ETF,最新融券余量为10.47万份,环比增加23.61%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF,融券余量分别增加18.05%、16.40%,融券余量降幅居前的有广发中证全指医药卫生ETF、天弘中证全指证券公司ETF、富国中证800银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 322225.32 | 6925.14 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15969.25 | -591.00 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 237493.79 | 2761.84 | 510050 | 华夏上证50ETF | 11806.72 | -293.21 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 62943.86 | 2258.79 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 593.25 | -134.62 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 36345.75 | 888.69 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 82.99 | -98.74 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 40804.75 | 742.75 | 511380 | 博时可转债ETF | 24367.80 | -82.10 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3759.86 | 288.01 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1165.96 | -58.80 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1894.03 | 283.66 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 225.81 | -57.18 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9408.49 | 210.18 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 553.22 | -49.51 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5699.31 | 186.31 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1222.12 | -30.17 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1114.76 | 181.33 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 59.06 | -29.68 |
