首页 - 股票 - 证券要闻 - 正文

北交所股票成交概况:267股上涨,34股下跌

(原标题:北交所股票成交概况:267股上涨,34股下跌)

4月1日,北交所个股合计成交量5.77亿股,成交额126.19亿元,成交额相对上一交易日减少8.60亿元,个股来看,收盘上涨的共267只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有267只,占可交易个股的88.12%,收盘涨幅居前的有锦波生物、*ST云创、晶赛科技,分别上涨13.43%、12.26%、11.34%。收盘股价下跌的有34只,跌幅居前的有华洋赛车、隆源股份、交大铁发等,分别下跌9.62%、8.20%、8.08%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有27只,成交额居前的北交所股票有连城数控、天力复合、科力股份等,成交额分别为7.73亿元、5.23亿元、4.47亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有28只,换手率在1%~5%之间的有186只。全天换手率居前的股票有隆源股份、族兴新材、悦龙科技等,换手率分别为52.35%、36.78%、36.65%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920368连城数控 35.23 4.05 9.54 77264.21
920576天力复合 81.29 0.44 6.14 52328.56
920088科力股份 53.54 -7.26 25.38 44697.58
920982锦波生物 170.20 13.43 3.82 34142.91
920045蘅东光 337.00 4.66 4.56 30702.45
920055隆源股份 34.70 -8.20 52.35 28314.51
920493并行科技 145.92 2.52 4.16 26644.03
920116星图测控 89.43 -0.52 1.83 25114.20
920571国航远洋 10.08 2.75 8.64 24642.50
920021流金科技 10.15 -0.20 9.46 24010.74
920078族兴新材 26.78 -6.36 36.78 20967.24
920185贝特瑞 29.13 0.21 0.55 17992.35
920188悦龙科技 24.58 -2.81 36.65 17990.61
920027交大铁发 20.02 -8.08 18.50 15808.18
920069普昂医疗 36.71 2.77 26.90 14545.18
920640富士达 34.48 0.38 2.32 14197.87
920010凯添燃气 12.10 -1.94 6.51 13691.80
920077吉林碳谷 17.03 1.73 2.48 13444.36
920478峆一药业 18.05 10.87 15.13 12922.47
920706铁拓机械 24.72 2.96 11.82 12871.74
920225利通科技 22.93 4.94 6.28 12202.71
920522纳科诺尔 47.90 1.08 1.79 11153.50
920735德源药业 32.40 5.37 3.32 11051.01
920174五新隧装 38.80 -1.32 3.15 10814.63
920179凯德石英 42.20 5.53 4.25 10464.56
920942恒立钻具 27.14 -5.17 8.77 10061.69
920438戈碧迦 38.17 6.47 1.93 10060.28
920047诺思兰德 25.25 4.34 2.23 9998.80
920981晶赛科技 29.25 11.34 8.89 9849.28
920060万源通 31.82 2.35 3.23 9806.12
920028新恒泰 16.55 -1.02 13.44 9518.69
920207众诚科技 28.21 3.94 5.95 9500.08
920046亿能电力 26.70 -0.19 5.45 9371.00
920978开特股份 27.70 1.32 3.27 9081.86
920808曙光数创 70.18 1.42 0.66 8993.40
920305*ST云创 7.69 12.26 13.71 8612.28
920809安达科技 7.34 1.38 2.54 8574.31
920036觅睿科技 43.91 0.53 14.04 8164.30
920821则成电子 20.88 7.24 5.31 8157.58
920058华洋赛车 29.98 -9.62 9.55 8140.36
920017星昊医药 17.80 6.27 3.71 8065.41
920087秋乐种业 15.41 -2.47 3.07 7781.58
920799艾融软件 33.95 2.29 1.81 7389.40
920414欧普泰 12.81 2.97 9.14 6604.37
920394民士达 47.46 2.28 0.94 6479.67
920375派诺科技 14.29 1.28 6.86 6326.36
920169七丰精工 29.08 -1.59 4.23 6318.61
920367新赣江 19.30 6.57 7.84 6247.73
920509同惠电子 28.67 2.47 2.44 5907.28
920575康乐卫士 7.86 6.94 4.07 5880.56
920002万达轴承 83.66 -0.18 2.15 5722.84
920885星辰科技 19.42 0.00 3.22 5555.67
920091大鹏工业 61.00 0.49 6.24 5553.76
920086科马材料 31.88 2.05 6.44 5473.66
920159农大科技 42.06 0.33 9.07 5459.38
920748路桥信息 36.52 -4.70 4.12 5454.73
920396常辅股份 31.55 1.94 3.25 5221.62
920541铁大科技 12.38 -4.92 4.55 5142.65
920252天宏锂电 27.28 0.85 2.74 5097.57
920090同辉信息 6.56 -4.65 5.67 5060.98
920227美登科技 60.93 5.02 4.77 5035.65
920924广脉科技 20.25 1.30 3.72 4998.48
920249利尔达 7.80 2.63 5.09 4953.93
920641格利尔 18.76 2.12 5.79 4931.26
920284灵鸽科技 29.79 3.94 2.45 4890.32
920037广信科技 73.33 2.16 2.22 4799.85
920592华信永道 33.30 1.12 2.72 4572.00
920491奥迪威 23.16 2.43 1.71 4556.35
920158长江能科 15.98 0.44 7.13 4359.44
920014特瑞斯 12.93 0.23 4.88 4258.50
920564天润科技 24.25 -0.21 4.27 4248.27
920199倍益康 36.15 2.96 3.09 4224.08
920961创远信科 22.12 0.41 1.82 4218.63
920062科润智控 10.64 2.70 2.91 4137.53
920566梓橦宫 10.29 4.79 3.59 4116.49
920405海希通讯 21.40 1.52 1.69 4032.08
920770艾能聚 15.92 1.79 3.05 3986.88
920068天工股份 20.59 -0.19 2.99 3885.72
920403康农种业 21.86 -1.44 2.92 3795.88
920139华岭股份 16.96 2.05 0.85 3774.99
920599同力股份 18.27 1.50 0.59 3771.28
920651天罡股份 28.58 3.74 8.40 3674.48
920670数字人 16.65 4.00 3.30 3630.73
920665科强股份 11.05 -1.60 5.12 3625.24
920029开发科技 83.38 2.68 1.13 3612.13
920018宏远股份 27.62 2.79 2.89 3521.08
920839万通液压 32.43 1.06 1.68 3518.79
920593鼎智科技 25.51 1.39 0.85 3516.50
920946森萱医药 9.90 4.10 0.84 3512.15
920779武汉蓝电 32.50 0.18 5.16 3374.12
920146华阳变速 7.07 -1.39 4.43 3367.46
920180爱得科技 17.04 3.27 5.48 3314.14
920725惠丰钻石 29.08 2.57 2.71 3313.22
920166海圣医疗 27.78 2.51 5.03 3292.76
920833美心翼申 15.38 -1.54 3.40 3286.86
920015锦华新材 37.47 2.57 2.25 3161.78
920837华原股份 12.62 -2.40 1.80 3150.28
920299灿能电力 23.76 1.06 2.91 3131.29
920675秉扬科技 9.92 0.10 3.94 3088.25
920985海泰新能 7.15 2.00 1.97 3086.00
920005鼎佳精密 38.76 1.92 3.64 3036.27
920167同享科技 17.32 2.42 2.69 3034.07
920418苏轴股份 23.62 1.46 0.82 3019.91
920976视声智能 30.18 1.68 2.23 2942.82
920971天马新材 24.91 3.06 1.36 2908.85
920344三元基因 20.65 7.05 1.24 2859.54
920152昆工科技 15.73 0.77 2.15 2790.62
920407驰诚股份 18.56 1.42 4.39 2784.13
920099瑞华技术 30.83 1.88 1.81 2772.80
920925锦好医疗 16.89 3.30 2.92 2697.53
920111聚星科技 23.34 2.73 1.53 2683.57
920689克莱特 29.08 0.69 2.40 2648.50
920184国源科技 15.27 3.11 1.93 2610.44
920187通领科技 36.25 0.61 3.39 2575.05
920914远航精密 23.20 3.11 1.10 2551.82
920533骏创科技 22.36 1.27 1.55 2530.05
920278鹿得医疗 7.78 4.85 4.41 2510.38
920239长虹能源 29.71 1.47 0.47 2499.83
920505九菱科技 37.81 1.29 1.77 2422.12
920876慧为智能 23.06 3.36 2.65 2421.38
920489佳先股份 13.89 2.66 2.01 2411.05
920351华光源海 18.11 2.14 3.33 2397.62
920171志晟信息 17.25 2.13 2.01 2357.55
920992中科美菱 14.87 1.71 3.26 2333.28
920101志高机械 35.03 1.83 2.41 2331.15
920402硅烷科技 8.81 0.34 0.96 2322.83
920273一致魔芋 21.72 3.23 1.52 2240.09
920183海菲曼 38.17 0.50 5.11 2205.64
920119美德乐 85.19 1.80 1.36 2193.06
920943优机股份 20.03 0.10 2.11 2182.50
920682球冠电缆 8.36 1.33 1.36 2150.60
920019铜冠矿建 17.89 1.65 0.71 2145.34
920896旺成科技 16.65 -0.60 2.80 2082.81
920274宏裕包材 21.23 2.71 1.19 2046.65
920357雅葆轩 21.94 3.64 2.06 2019.01
920001纬达光电 15.47 1.64 1.46 2005.62
920953国子软件 28.86 1.80 1.15 1987.54
920656海昇药业 15.75 2.47 3.86 1958.44
920260中寰股份 10.03 1.11 1.97 1943.78
920092汉鑫科技 30.50 1.26 1.91 1929.46
920247华密新材 19.73 1.02 0.85 1928.66
920089禾昌聚合 18.09 1.06 1.23 1917.35
920786骑士乳业 8.02 1.39 1.67 1901.31
920857泓禧科技 23.50 0.30 1.10 1897.89
920726朱老六 16.88 1.02 2.00 1887.26
920035精创电气 32.69 -0.94 4.36 1863.18
920496许昌智能 9.24 1.43 1.39 1856.76
920873中设咨询 6.85 3.01 2.28 1854.82
920190雷神科技 21.95 2.43 0.84 1830.29
920100三协电机 49.18 1.65 1.90 1829.85
920106林泰新材 63.16 1.66 0.66 1813.05
920008成电光信 25.40 0.79 2.10 1799.61
920806云星宇 11.25 1.81 0.53 1786.19
920642通易航天 11.99 -0.08 1.49 1779.02
920160北矿检测 22.29 0.18 3.09 1763.33
920168通宝光电 21.99 1.01 2.84 1752.46
920304迪尔化工 12.27 1.07 1.05 1752.16
920469富恒新材 9.03 1.23 1.88 1743.26
920223荣亿精密 15.78 1.48 1.30 1679.12
920230欧康医药 11.24 4.85 3.16 1661.20
920006晟楠科技 22.15 1.23 1.58 1658.79
920445龙竹科技 9.90 0.61 1.60 1658.42
920807奔朗新材 11.30 1.99 1.17 1638.54
920790联迪信息 26.72 0.34 1.09 1590.07
920662方盛股份 24.22 1.42 2.42 1588.86
920690捷众科技 24.34 3.14 1.52 1586.82
920009丹娜生物 65.34 2.45 3.37 1578.64
920007酉立智能 55.45 1.37 2.63 1562.59
920425乐创技术 18.67 1.74 1.39 1539.09
920627力王股份 19.52 1.14 1.67 1524.75
920080奥美森 23.30 0.60 2.79 1484.73
920056能之光 22.17 2.17 2.17 1476.91
920510丰光精密 14.48 2.04 1.08 1468.83
920879基康技术 19.94 -0.25 0.56 1467.45
920556雅达股份 9.57 1.38 1.30 1462.10
920751惠同新材 20.89 -0.14 0.83 1445.98
920693阿为特 27.00 1.50 1.45 1433.00
920579机科股份 17.52 1.39 1.84 1431.59
920130立方控股 19.88 2.21 1.26 1413.81
920819颖泰生物 3.58 0.28 0.32 1407.88
920023田野股份 3.73 0.81 1.40 1404.46
920392佳合科技 19.68 0.15 1.96 1399.83
920634新威凌 20.25 1.35 1.68 1386.91
920639晨光电缆 7.69 1.85 1.52 1384.79
920570坤博精工 28.89 2.52 1.95 1362.80
920802保丽洁 14.00 0.57 4.40 1358.57
920061西磁科技 22.56 2.08 1.51 1338.89
920547无锡晶海 22.21 3.35 1.60 1329.05
920454同心传动 13.46 0.30 1.56 1321.85
920932科达自控 15.02 1.21 0.99 1299.65
920720吉冈精密 11.93 0.85 1.47 1296.58
920026卓兆点胶 31.97 1.91 1.08 1287.08
920050爱舍伦 32.22 0.75 2.21 1285.10
920300辰光医疗 11.70 2.18 1.65 1273.58
920429康比特 12.82 1.83 0.87 1260.58
920471美邦科技 12.45 0.57 1.90 1260.57
920476海能技术 19.59 1.61 0.79 1248.81
920261一诺威 14.04 0.65 0.52 1238.10
920195三祥科技 19.08 2.86 0.92 1224.02
920826盖世食品 10.02 1.62 1.96 1222.00
920523德瑞锂电 22.88 1.33 0.63 1168.33
920374云里物里 19.61 0.15 1.72 1162.47
920145恒合股份 14.81 2.63 1.59 1143.25
920000安徽凤凰 15.95 0.57 1.25 1143.13
920719宁新新材 10.37 1.07 1.51 1140.88
920149旭杰科技 10.05 3.29 1.78 1126.80
920906舜宇精工 23.50 1.08 1.44 1126.60
920781瑞奇智造 7.70 2.12 1.40 1094.59
920427华维设计 11.85 1.72 1.80 1078.65
920871派特尔 13.22 0.61 1.71 1067.04
920834三维装备 11.99 1.78 1.43 1061.81
920108宏海科技 11.20 -0.62 1.29 1053.21
920526凯华材料 19.06 1.38 1.05 1049.58
920124南特科技 15.78 1.35 0.86 1040.66
920832齐鲁华信 6.55 1.08 1.29 1040.54
920433大唐药业 5.24 3.76 1.19 1039.35
920580科创新材 12.85 1.18 1.48 1039.20
920866绿亨科技 7.44 1.09 1.21 1024.88
920198微创光电 8.57 1.54 1.68 1013.09
920422润普食品 10.90 1.49 1.39 1004.65
920020泰凯英 15.50 1.57 1.24 1002.53
920663明阳科技 14.58 1.39 1.07 999.96
920363莱赛激光 16.10 0.94 1.22 999.81
920082方正阀门 14.97 0.60 1.68 997.32
920022世昌股份 26.15 2.15 2.27 987.61
920371欧福蛋业 9.32 1.75 0.55 985.82
920870恒进感应 14.09 1.66 1.04 964.78
920030德众汽车 5.54 0.54 1.54 962.93
920204沪江材料 14.88 1.16 1.29 955.89
920266生物谷 7.91 2.99 1.01 940.54
920701豪声电子 15.33 1.93 0.61 937.93
920436大地电气 13.78 0.73 0.75 934.08
920245威博液压 23.88 1.27 1.03 932.07
920208青矩技术 22.42 1.59 0.41 931.66
920694中裕科技 17.22 2.26 0.86 925.94
920271邦德股份 13.90 0.51 1.15 922.02
920123芭薇股份 12.43 1.97 1.16 914.24
920578巨能股份 18.80 0.75 2.10 904.51
920175东方碳素 9.79 0.93 1.14 889.04
920098科隆新材 25.74 0.94 0.62 880.30
920768拾比佰 10.75 1.42 1.05 859.99
920415恒拓开源 12.26 1.41 0.65 858.65
920504博迅生物 21.70 1.93 2.32 851.97
920016中草香料 16.37 1.49 1.51 842.63
920346威贸电子 19.83 2.11 0.94 836.22
920974凯大催化 7.48 1.08 0.86 825.76
920765美之高 14.59 1.67 1.07 825.49
920122中纺标 25.77 0.66 0.85 823.84
920703广厦环能 13.64 1.34 0.79 816.98
920076国亮新材 21.15 1.44 1.93 807.50
920237力佳科技 18.86 1.56 0.50 798.38
920970大禹生物 6.62 1.53 1.70 786.14
920729永顺生物 8.08 2.93 1.28 781.86
920699海达尔 37.70 2.06 0.99 778.00
920270天铭科技 15.48 0.52 0.62 776.79
920121江天科技 36.13 -0.06 1.79 770.43
920419路斯股份 13.32 2.46 0.59 758.28
920221易实精密 13.96 1.90 0.86 738.26
920892广咨国际 14.11 0.28 0.34 736.15
920128胜业电气 24.68 1.56 0.77 723.51
920370新安洁 3.38 0.60 0.78 690.58
920475三友科技 12.84 1.02 0.95 680.97
920856浩淼科技 12.94 1.89 0.99 678.31
920685新芝生物 12.33 3.35 1.01 678.03
920717瑞星股份 8.74 0.00 1.74 675.22
920163方大新材 12.45 1.38 0.89 666.58
920075柏星龙 20.87 1.80 0.91 663.42
920527夜光明 15.85 0.89 1.14 658.91
920039国义招标 9.43 1.29 0.45 656.79
920926鸿智科技 14.05 1.81 0.58 652.41
920262太湖雪 19.61 0.93 1.05 643.14
920508殷图网联 19.57 1.40 1.02 636.47
920267鑫汇科 18.96 2.49 1.13 630.10
920553凯腾精工 8.70 2.11 0.79 622.28
920519万德股份 11.54 0.44 0.82 595.65
920395朗鸿科技 9.59 1.16 0.57 568.77
920275驱动力 7.15 -0.69 0.58 546.89
920242建邦科技 23.43 1.34 0.62 544.95
920118太湖远大 20.75 1.22 0.83 540.30
920792东和新材 10.97 1.39 0.49 537.26
920455汇隆活塞 7.60 0.80 0.73 518.13
920378泰德股份 8.67 0.70 0.53 515.17
920931无锡鼎邦 12.01 0.17 1.45 504.18
920753天纺标 18.30 0.55 0.85 502.32
920964润农节水 6.00 1.01 0.56 499.26
920339恒太照明 8.14 0.12 0.41 499.17
920263中航泰达 10.79 2.18 0.45 495.02
920033康普化学 15.28 0.59 0.37 469.36
920957汉维科技 10.93 0.55 0.99 463.10
920810春光智能 11.09 2.40 0.67 458.14
920066科拜尔 21.43 1.13 1.05 445.89
920950迅安科技 15.48 1.31 0.80 440.98
920855浙江大农 15.43 1.65 0.42 436.10
920212智新电子 11.47 2.14 0.72 423.23
920112巴兰仕 33.11 0.49 0.54 414.43
920679前进科技 17.33 1.88 0.75 411.74
920110雷特科技 33.90 0.74 0.71 391.10
920895花溪科技 16.15 1.19 0.79 366.44
920132泰鹏智能 13.18 1.31 0.98 363.32
920003中诚咨询 27.37 1.00 0.98 356.18
920718合肥高科 12.71 0.55 0.60 330.14
920057百甲科技 6.01 0.84 0.48 329.87
920608丰安股份 16.43 1.55 0.51 327.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP下载
广告
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-