(原标题:42家港股公司回购 斥资10.19亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,3月27日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4552.17万股,回购金额10.19亿港元。
腾讯控股回购数量61.00万股,回购金额3.01亿港元,回购最高价为498.000港元,最低价为488.000港元,年内累计回购金额69.53亿港元;泡泡玛特回购数量198.00万股,回购金额2.99亿港元,回购最高价为153.000港元,最低价为149.400港元,年内累计回购金额12.47亿港元;中国宏桥回购数量243.90万股,回购金额8375.84万港元,回购最高价为34.920港元,最低价为33.360港元,年内累计回购金额18.23亿港元。
以金额进行统计,3月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.01亿港元;其次是泡泡玛特,回购金额为2.99亿港元;回购金额居前的还有中国宏桥、小米集团-W等。回购数量上看,3月27日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为1065.00万股;其次是中国生物制药、锦欣生殖等,回购数量分别为535.00万股、351.75万股。
值得关注的是,中国生物制药、锦欣生殖等本次回购为年内首次进行回购。本次回购3.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为69.53亿港元。(数据宝)
3月27日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 61.00 | 30073.85 | 498.000 | 488.000 | 695335.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 198.00 | 29945.37 | 153.000 | 149.400 | 124708.82 |
| 01378 | 中国宏桥 | 243.90 | 8375.84 | 34.920 | 33.360 | 182325.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 220.00 | 7140.36 | 32.500 | 32.360 | 484825.03 |
| 01024 | 快手-W | 107.50 | 4965.68 | 46.500 | 46.060 | 44739.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 61.00 | 4276.91 | 71.100 | 68.850 | 9552.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 535.00 | 3143.77 | 5.890 | 5.850 | 3143.77 |
| 00268 | 金蝶国际 | 300.00 | 2579.16 | 8.600 | 8.560 | 6998.38 |
| 01919 | 中远海控 | 121.95 | 1832.22 | 15.150 | 14.850 | 12892.79 |
| 09899 | 网易云音乐 | 11.63 | 1499.40 | 130.400 | 126.700 | 43486.00 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1035.89 | 34.940 | 34.320 | 9687.60 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 351.75 | 804.73 | 2.310 | 2.260 | 804.73 |
| 02400 | 心动公司 | 12.20 | 788.91 | 66.400 | 61.950 | 21844.94 |
| 09987 | 百胜中国 | 1.95 | 771.99 | 399.800 | 392.400 | 52653.21 |
| 00135 | 昆仑能源 | 95.00 | 705.68 | 7.490 | 7.360 | 2050.80 |
| 02586 | 多点数智 | 60.97 | 454.73 | 7.630 | 7.290 | 10242.90 |
| 02190 | 归创通桥 | 15.00 | 358.78 | 24.100 | 23.660 | 1413.89 |
| 02411 | 百果园集团 | 200.00 | 352.44 | 1.780 | 1.730 | 352.44 |
| 02039 | 中集集团 | 31.05 | 323.35 | 10.500 | 10.340 | 683.16 |
| 02419 | 德康农牧 | 4.43 | 294.14 | 66.600 | 66.250 | 5779.12 |
| 00182 | 协合新能源 | 1065.00 | 274.81 | 0.260 | 0.255 | 274.81 |
| 00975 | MONGOL MINING | 20.10 | 206.45 | 10.340 | 10.210 | 1969.77 |
| 01516 | 融创服务 | 200.00 | 192.05 | 0.970 | 0.920 | 1452.12 |
| 00732 | 信利国际 | 200.00 | 189.88 | 0.960 | 0.940 | 2710.89 |
| 01709 | 德林控股 | 141.60 | 183.36 | 1.300 | 1.290 | 2367.41 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 167.26 | 32.080 | 31.040 | 9242.85 |
| 01651 | 津上机床中国 | 4.50 | 158.17 | 35.280 | 34.900 | 4070.98 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 57.75 | 156.66 | 2.750 | 2.650 | 156.66 |
| 02598 | 连连数字 | 18.65 | 110.64 | 5.980 | 5.850 | 3736.22 |
| 00434 | 博雅互动 | 36.00 | 97.20 | 2.710 | 2.690 | 834.84 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 25.70 | 86.95 | 3.390 | 3.230 | 1533.41 |
| 02121 | 创新奇智 | 15.20 | 75.26 | 5.000 | 4.900 | 214.39 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 60.01 | 3.040 | 2.930 | 612.79 |
| 02342 | 京信通信 | 30.20 | 47.92 | 1.590 | 1.570 | 137.80 |
| 09669 | 北森控股 | 10.00 | 43.84 | 4.460 | 4.280 | 2335.79 |
| 06090 | 不同集团 | 0.57 | 36.65 | 71.000 | 63.350 | 3363.37 |
| 06831 | 绿茶集团 | 3.04 | 24.36 | 8.050 | 7.950 | 4921.74 |
| 01897 | 美亨实业 | 18.80 | 9.40 | 0.500 | 0.500 | 77.20 |
| 09886 | 叮当健康 | 10.00 | 8.70 | 0.870 | 0.870 | 1976.02 |
| 01458 | 周黑鸭 | 6.20 | 8.49 | 1.380 | 1.350 | 118.70 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.08 | 8.07 | 7.480 | 7.470 | 2422.08 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.58 | 2.910 | 2.910 | 18.59 |
