*ST云创(920305)今日下跌28.28%,全天换手率11.42%,成交额6955.93万元,振幅35.64%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出289.07万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到-28.28%、日价格振幅达35.64%上榜,营业部席位合计净卖出289.07万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1873.98万元,其中,买入成交额为792.45万元,卖出成交额为1081.53万元,合计净卖出289.07万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部,买入金额为211.50万元,第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司陕西咸阳沈兴北路营业部,卖出金额为315.09万元。(数据宝)
*ST云创1月30日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 211.50 | 35.91 |
| 买二 | 中信建投证券股份有限公司北京大兴金星西路证券营业部 | 189.79 | 0.00 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 131.90 | 66.50 |
| 买四 | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 131.35 | 0.00 |
| 买五 | 中国中金财富证券有限公司中山博爱五路证券营业部 | 115.87 | 0.00 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司陕西咸阳沈兴北路营业部 | 0.00 | 315.09 |
| 卖二 | 湘财证券股份有限公司湘财证券南京江东中路证券营业部 | 2.25 | 225.60 |
| 卖三 | 华安证券股份有限公司合肥润安大厦营业部 | 4.96 | 159.85 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 4.06 | 155.92 |
| 卖五 | 华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0.77 | 122.66 |
