(原标题:34家港股公司回购 斥资1.42亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,1月23日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1281.06万股,回购金额1.42亿港元。
舜宇光学科技回购数量85.00万股,回购金额5415.15万港元,回购最高价为64.000港元,最低价为63.150港元,年内累计回购金额8.20亿港元;华润燃气回购数量105.24万股,回购金额2280.22万港元,回购最高价为22.000港元,最低价为21.480港元,年内累计回购金额4346.61万港元;碧桂园服务回购数量210.00万股,回购金额1317.36万港元,回购最高价为6.330港元,最低价为6.210港元,年内累计回购金额7408.18万港元。
以金额进行统计,1月23日回购金额最多的是舜宇光学科技,回购金额为5415.15万港元;其次是华润燃气,回购金额为2280.22万港元;回购金额居前的还有碧桂园服务、快手-W等。回购数量上看,1月23日回购股数最多的是碧桂园服务,当日回购量为210.00万股;其次是华润燃气、中国恒有源集团等,回购数量分别为105.24万股、100.00万股。(数据宝)
1月23日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02382 | 舜宇光学科技 | 85.00 | 5415.15 | 64.000 | 63.150 | 81954.69 |
| 01193 | 华润燃气 | 105.24 | 2280.22 | 22.000 | 21.480 | 4346.61 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 210.00 | 1317.36 | 6.330 | 6.210 | 7408.18 |
| 01024 | 快手-W | 12.40 | 997.18 | 81.400 | 79.050 | 9985.61 |
| 01866 | 中国心连心化肥 | 87.40 | 884.33 | 10.235 | 9.957 | 4252.59 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.01 | 769.40 | 384.000 | 381.400 | 10427.03 |
| 09676 | 十月稻田 | 36.30 | 326.68 | 9.030 | 8.970 | 2102.30 |
| 06603 | IFBH | 15.40 | 286.01 | 19.100 | 18.250 | 2406.46 |
| 06609 | 心玮医疗-B | 4.00 | 225.82 | 57.450 | 54.500 | 1960.33 |
| 09922 | 九毛九 | 94.50 | 201.23 | 2.160 | 2.100 | 2797.75 |
| 02400 | 心动公司 | 2.40 | 197.07 | 83.100 | 81.150 | 1327.53 |
| 09959 | 联易融科技-W | 60.00 | 147.29 | 2.480 | 2.420 | 600.25 |
| 01066 | 威高股份 | 28.20 | 144.63 | 5.190 | 5.100 | 3818.94 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 84.40 | 128.89 | 1.550 | 1.490 | 4582.59 |
| 00697 | 首程控股 | 60.00 | 125.03 | 2.100 | 2.070 | 5897.10 |
| 02419 | 德康农牧 | 1.69 | 117.14 | 70.000 | 68.300 | 2444.59 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 105.00 | 1.050 | 1.050 | 1329.97 |
| 02556 | 迈富时 | 2.09 | 99.16 | 48.060 | 47.130 | 2098.93 |
| 02598 | 连连数字 | 13.20 | 93.19 | 7.120 | 6.990 | 1235.79 |
| 02416 | 易点云 | 27.55 | 77.69 | 2.830 | 2.800 | 822.40 |
| 06831 | 绿茶集团 | 9.56 | 67.88 | 7.190 | 6.980 | 1330.87 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 54.60 | 2.730 | 2.730 | 581.20 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 37.38 | 1.870 | 1.860 | 582.06 |
| 02347 | 友和集团 | 46.40 | 32.48 | 0.700 | 0.700 | 209.00 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 28.00 | 1.400 | 1.400 | 814.81 |
| 01600 | 天伦燃气 | 5.00 | 15.20 | 3.030 | 3.030 | 1184.07 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.65 | 0.710 | 0.710 | 21.45 |
| 00383 | 天安卓健 | 6.00 | 6.18 | 1.030 | 1.030 | 32.45 |
| 00103 | 首佳科技 | 2.00 | 6.06 | 3.160 | 3.000 | 61.81 |
| 02621 | 手回集团 | 1.32 | 4.56 | 3.480 | 3.390 | 99.20 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 27.99 |
| 03798 | 家乡互动 | 2.40 | 3.34 | 1.400 | 1.380 | 138.92 |
| 02392 | 玄武云 | 1.00 | 1.42 | 1.410 | 1.410 | 71.46 |
| 01897 | 美亨实业 | 0.60 | 0.29 | 0.480 | 0.480 | 20.56 |
