(原标题:111家公司2025年业绩预增)
276家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有111家,占比40.22%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日,已经有276家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司111家、预盈16家,合计报喜公司比例为46.01%;业绩预亏、预降公司分别有100家、25家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有52家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有33家。具体到个股看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1355.24%;中泰股份、上汽集团预计全年净利润同比增幅中值分别为677.22%、498.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、医药生物等行业,分别有8只、7只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有29只、18只、5只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.80%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金海通,累计上涨43.66%;佰维存储、百奥赛图今年以来分别上涨36.78%、30.99%紧随其后。股价下跌个股中,震裕科技跌幅最大,累计下跌5.70%,跌幅较大的还有三美股份、天赐材料,累计跌幅分别为5.52%、4.68%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 25.68 | 23.88 | 农林牧渔 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 28.68 | 29.07 | 公用事业 |
| 600104 | 上汽集团 | 2026.01.16 | 498.00 | 14.87 | -2.30 | 汽车 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026.01.14 | 473.71 | 157.01 | 36.78 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 2026.01.15 | 392.52 | 55.19 | 11.27 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 371.51 | 146.64 | 11.67 | 电子 |
| 000757 | 浩物股份 | 2026.01.16 | 339.93 | 4.98 | 2.26 | 汽车 |
| 002010 | 传化智联 | 2025.12.31 | 308.82 | 6.57 | 13.08 | 交通运输 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 303.57 | 68.90 | 30.99 | 医药生物 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.48 | 8.62 | 农林牧渔 |
| 603590 | 康辰药业 | 2026.01.08 | 279.00 | 42.60 | 7.17 | 医药生物 |
| 300224 | 正海磁材 | 2026.01.15 | 273.62 | 16.48 | 6.60 | 有色金属 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2026.01.16 | 242.48 | 44.45 | 17.62 | 医药生物 |
| 600841 | 动力新科 | 2026.01.16 | 240.17 | 6.18 | 1.48 | 汽车 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 30.18 | 5.97 | 非银金融 |
| 002846 | 英联股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 18.00 | 11.52 | 轻工制造 |
| 300796 | 贝斯美 | 2026.01.15 | 187.85 | 8.86 | 1.96 | 基础化工 |
| 000100 | TCL科技 | 2026.01.14 | 180.00 | 4.95 | 9.03 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 44.11 | -4.68 | 电力设备 |
| 301200 | 大族数控 | 2026.01.13 | 177.24 | 140.09 | 17.95 | 机械设备 |
| 600685 | 中船防务 | 2026.01.10 | 173.25 | 31.78 | 11.70 | 国防军工 |
| 002107 | 沃华医药 | 2026.01.14 | 167.83 | 7.38 | 18.27 | 医药生物 |
| 603379 | 三美股份 | 2026.01.16 | 165.89 | 57.37 | -5.52 | 基础化工 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 148.12 | 0.73 | 通信 |
| 002757 | 南兴股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 23.78 | 22.14 | 机械设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 2026.01.16 | 159.89 | 21.96 | 30.25 | 基础化工 |
| 300358 | 楚天科技 | 2026.01.16 | 159.10 | 11.60 | 18.49 | 医药生物 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 27.82 | 24.25 | 基础化工 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2026.01.15 | 154.07 | 9.47 | 6.76 | 机械设备 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.69 | 11.82 | 家用电器 |
| 002345 | 潮宏基 | 2026.01.13 | 150.00 | 12.85 | 2.80 | 纺织服饰 |
| 002284 | 亚太股份 | 2026.01.13 | 145.00 | 17.23 | 15.41 | 汽车 |
| 688103 | 国力电子 | 2026.01.16 | 144.73 | 68.40 | 12.89 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 36.71 | 7.62 | 有色金属 |
| 301607 | 富特科技 | 2026.01.15 | 143.12 | 44.12 | 10.00 | 汽车 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2026.01.09 | 138.55 | 20.55 | 21.31 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 2026.01.15 | 135.73 | 201.70 | 43.66 | 电子 |
| 301055 | 张小泉 | 2026.01.15 | 131.60 | 25.45 | 29.78 | 轻工制造 |
| 605020 | 永和股份 | 2026.01.15 | 130.77 | 26.95 | 0.22 | 基础化工 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2026.01.14 | 127.39 | 72.98 | 4.26 | 电力设备 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 18.05 | 11.21 | 电子 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.01.15 | 123.33 | 40.37 | -2.28 | 基础化工 |
| 002258 | 利尔化学 | 2026.01.07 | 122.91 | 15.26 | 16.93 | 基础化工 |
| 000401 | 金隅冀东 | 2026.01.15 | 122.20 | 4.79 | 8.62 | 建筑材料 |
| 600435 | 北方导航 | 2026.01.08 | 111.73 | 18.02 | 16.86 | 国防军工 |
| 000959 | 首钢股份 | 2025.12.31 | 110.15 | 5.18 | 5.71 | 钢铁 |
| 002405 | 四维图新 | 2026.01.15 | 109.47 | 10.62 | 17.87 | 计算机 |
| 603895 | 天永智能 | 2026.01.09 | 107.01 | 31.20 | 7.00 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.01.15 | 106.74 | 158.45 | -5.70 | 电力设备 |
| 002759 | 天际股份 | 2026.01.16 | 106.43 | 45.15 | -2.76 | 电力设备 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2026.01.15 | 105.59 | 6.19 | -0.80 | 农林牧渔 |
| 603259 | 药明康德 | 2026.01.13 | 102.65 | 103.56 | 14.25 | 医药生物 |
| 003027 | 同兴科技 | 2026.01.16 | 99.82 | 22.15 | -0.67 | 环保 |
| 002080 | 中材科技 | 2026.01.06 | 96.22 | 38.80 | 6.77 | 建筑材料 |
| 002879 | 长缆科技 | 2026.01.14 | 94.16 | 21.93 | 18.09 | 电力设备 |
| 002299 | 圣农发展 | 2026.01.15 | 93.30 | 16.51 | -0.18 | 农林牧渔 |
| 920045 | 蘅东光 | 2026.01.05 | 92.25 | 332.00 | 7.44 | 通信 |
| 603680 | 今创集团 | 2026.01.16 | 92.01 | 15.67 | 1.69 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 160.40 | 15.31 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 91.30 | 224.60 | -10.63 | 汽车 |
| 605006 | 山东玻纤 | 2026.01.15 | 87.50 | 7.45 | 2.05 | 建筑材料 |
| 300984 | 金沃股份 | 2026.01.15 | 87.48 | 78.99 | -6.94 | 机械设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2025.12.31 | 84.22 | 33.62 | 19.39 | 基础化工 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2026.01.16 | 81.46 | 21.07 | 7.34 | 基础化工 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2026.01.06 | 75.50 | 32.94 | 5.44 | 有色金属 |
| 920106 | 林泰新材 | 2026.01.15 | 75.22 | 82.76 | 5.16 | 汽车 |
| 600537 | 亿晶光电 | 2026.01.14 | 74.88 | 3.10 | -25.48 | 电力设备 |
| 603007 | *ST花王 | 2026.01.16 | 74.18 | 6.25 | 3.48 | 建筑装饰 |
| 603588 | 高能环境 | 2026.01.08 | 71.23 | 8.89 | 15.16 | 环保 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 11.51 | 10.99 | 商贸零售 |
| 002942 | 新农股份 | 2026.01.13 | 66.30 | 20.89 | 8.69 | 基础化工 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.29 | 66.24 | 388.90 | 51.44 | 电子 |
| 688508 | 芯朋微 | 2026.01.10 | 66.00 | 63.18 | 3.74 | 电子 |
| 688690 | 纳微科技 | 2026.01.16 | 64.77 | 29.54 | 14.45 | 医药生物 |
| 003017 | 大洋生物 | 2026.01.05 | 61.58 | 31.39 | 5.12 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2025.12.31 | 60.50 | 38.25 | 10.97 | 有色金属 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2026.01.13 | 59.95 | 74.04 | 8.44 | 有色金属 |
| 601339 | 百隆东方 | 2026.01.05 | 58.54 | 6.03 | 4.15 | 纺织服饰 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.16 | 54.22 | 597.33 | 2.97 | 电子 |
| 600186 | 莲花控股 | 2026.01.13 | 53.03 | 6.23 | 4.18 | 食品饮料 |
| 600369 | 西南证券 | 2026.01.16 | 52.00 | 4.49 | 0.22 | 非银金融 |
| 603663 | 三祥新材 | 2026.01.13 | 51.79 | 37.91 | 7.24 | 基础化工 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2026.01.16 | 50.76 | 24.05 | 20.25 | 有色金属 |
| 300452 | 山河药辅 | 2026.01.14 | 50.31 | 16.85 | 25.93 | 医药生物 |
| 300926 | 博俊科技 | 2026.01.12 | 50.00 | 31.95 | -2.53 | 汽车 |
