(原标题:短线防风险 180只个股短期均线现死叉)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3973.01点,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为11103.90亿元。到目前为止,今日有180只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天箭科技、海南瑞泽、中闽能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.66%、-1.30%、-1.25%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002977 | 天箭科技 | -9.99 | 1.10 | 40.96 | 41.65 | -1.66 | 35.31 | -15.22 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.56 | 4.69 | 5.61 | 5.69 | -1.30 | 5.37 | -5.56 |
| 600163 | 中闽能源 | -1.62 | 0.62 | 5.70 | 5.78 | -1.25 | 5.45 | -5.64 |
| 300588 | 熙菱信息 | -1.18 | 0.96 | 27.54 | 27.82 | -1.02 | 26.71 | -4.00 |
| 600608 | *ST沪科 | -0.30 | 0.48 | 3.44 | 3.47 | -0.89 | 3.34 | -3.77 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.74 | 0.91 | 32.98 | 33.27 | -0.89 | 32.46 | -2.44 |
| 000798 | 中水渔业 | -1.41 | 2.34 | 10.98 | 11.08 | -0.84 | 10.49 | -5.30 |
| 600375 | 汉马科技 | -0.85 | 0.66 | 5.89 | 5.93 | -0.74 | 5.80 | -2.26 |
| 688147 | 微导纳米 | 0.56 | 1.24 | 65.93 | 66.42 | -0.74 | 64.13 | -3.45 |
| 601996 | 丰林集团 | -1.75 | 1.06 | 2.32 | 2.34 | -0.73 | 2.25 | -3.72 |
| 002790 | 瑞尔特 | -0.59 | 0.97 | 8.66 | 8.72 | -0.72 | 8.40 | -3.70 |
| 600467 | 好当家 | -1.54 | 2.07 | 2.66 | 2.68 | -0.71 | 2.56 | -4.44 |
| 300237 | ST美晨 | -2.66 | 1.30 | 2.67 | 2.69 | -0.71 | 2.56 | -4.66 |
| 300313 | *ST天山 | -3.05 | 1.09 | 8.23 | 8.29 | -0.66 | 7.95 | -4.07 |
| 603209 | 兴通股份 | -0.26 | 0.81 | 15.66 | 15.77 | -0.65 | 15.18 | -3.72 |
| 600371 | 万向德农 | -1.81 | 1.37 | 8.88 | 8.94 | -0.64 | 8.67 | -2.97 |
| 002630 | ST华西 | 0.40 | 0.88 | 2.59 | 2.61 | -0.61 | 2.52 | -3.37 |
| 300405 | 科隆股份 | -1.56 | 1.28 | 6.48 | 6.52 | -0.58 | 6.33 | -2.94 |
| 600212 | 绿能慧充 | -0.87 | 1.70 | 8.17 | 8.22 | -0.55 | 8.00 | -2.62 |
| 001387 | 雪祺电气 | -1.73 | 1.42 | 13.99 | 14.07 | -0.55 | 13.63 | -3.13 |
| 300149 | 睿智医药 | -0.52 | 0.49 | 9.64 | 9.69 | -0.54 | 9.52 | -1.79 |
| 603538 | 美诺华 | -1.13 | 0.59 | 19.54 | 19.64 | -0.49 | 19.26 | -1.93 |
| 603657 | 春光科技 | -1.55 | 0.81 | 30.77 | 30.92 | -0.48 | 29.94 | -3.16 |
| 301046 | 能辉科技 | -2.61 | 1.92 | 25.14 | 25.26 | -0.47 | 23.85 | -5.57 |
| 600815 | 厦工股份 | -3.88 | 2.22 | 3.64 | 3.65 | -0.47 | 3.47 | -5.01 |
| 002105 | 信隆健康 | -1.49 | 1.55 | 7.51 | 7.54 | -0.45 | 7.26 | -3.76 |
| 603125 | 常青科技 | -0.70 | 1.17 | 17.38 | 17.46 | -0.45 | 17.00 | -2.65 |
| 300163 | 先锋新材 | -0.50 | 1.44 | 4.07 | 4.08 | -0.44 | 4.00 | -2.06 |
| 000070 | 特发信息 | -1.75 | 3.14 | 12.13 | 12.18 | -0.44 | 11.77 | -3.39 |
| 300706 | 阿石创 | -1.26 | 1.91 | 35.70 | 35.86 | -0.43 | 34.61 | -3.48 |
