(原标题:105只A股筹码大换手(12月23日))
证券时报•数据宝统计,截至(12月23日)收盘,沪指报3919.98点,涨2.61点,涨幅为0.07%;深成指报13368.99点,涨36.26点,涨幅为0.27%;创业板指报3205.01点,涨13.03点,涨幅为0.41%。个股方面,今日105只A股换手率超过20%,其中,C纳百川、C天溯等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月23日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301667 | C纳百川 | 115.00 | 86.16 | 408.17 |
| 301449 | C天溯 | 101.01 | 84.79 | 174.48 |
| 603248 | C锡华 | 36.81 | 80.28 | 264.46 |
| 300189 | 神农种业 | 7.79 | 62.17 | 9.26 |
| 001208 | 华菱线缆 | 19.84 | 56.76 | -5.66 |
| 001325 | C元创 | 55.71 | 56.51 | 2.80 |
| 002792 | 通宇通讯 | 32.65 | 44.08 | -7.64 |
| 300086 | 康芝药业 | 13.71 | 43.61 | 3.71 |
| 301408 | 华人健康 | 21.01 | 43.57 | 0.33 |
| 920023 | 田野股份 | 5.22 | 42.16 | -11.68 |
| 688807 | C优迅 | 203.11 | 42.00 | -5.45 |
| 002361 | 神剑股份 | 9.89 | 41.59 | 10.01 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.55 | 39.75 | -9.79 |
| 603344 | 星德胜 | 34.12 | 39.39 | 5.77 |
| 001317 | 三羊马 | 55.26 | 36.98 | -4.84 |
| 002639 | 雪人集团 | 18.99 | 36.79 | -2.26 |
| 920091 | 大鹏工业 | 71.88 | 36.73 | -7.85 |
| 603601 | 再升科技 | 10.03 | 36.44 | -7.98 |
| 688727 | 恒坤新材 | 50.60 | 36.37 | 4.76 |
| 300640 | 德艺文创 | 9.05 | 35.50 | 0.33 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.30 | 35.32 | 5.68 |
| 300062 | 中能电气 | 10.63 | 34.31 | 6.73 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.56 | 34.06 | 0.38 |
| 001336 | 楚环科技 | 31.85 | 33.01 | 10.02 |
| 300300 | 海峡创新 | 16.25 | 32.47 | 4.64 |
| 600838 | 上海九百 | 12.02 | 32.38 | 4.52 |
| 002188 | 中天服务 | 6.54 | 31.69 | -2.82 |
| 300342 | 天银机电 | 26.26 | 30.84 | -10.31 |
| 301292 | 海科新源 | 59.86 | 30.79 | 6.51 |
| 301205 | 联特科技 | 186.39 | 30.69 | 7.68 |
| 002536 | 飞龙股份 | 31.79 | 30.58 | 4.57 |
| 002149 | 西部材料 | 38.72 | 30.19 | 3.81 |
| 000566 | 海南海药 | 8.76 | 29.43 | 10.05 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.45 | 29.32 | 0.00 |
| 000759 | 中百集团 | 8.91 | 29.14 | 10.00 |
| 300710 | 万隆光电 | 32.17 | 28.54 | -1.53 |
| 301306 | 西测测试 | 103.05 | 28.39 | -6.87 |
| 920680 | 广道退 | 1.02 | 28.05 | -12.07 |
| 000547 | 航天发展 | 22.80 | 27.92 | -0.22 |
| 000592 | 平潭发展 | 13.09 | 27.83 | 1.47 |
| 300446 | 航天智造 | 23.51 | 27.57 | -3.61 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.16 | 27.57 | -2.14 |
| 301246 | 宏源药业 | 20.48 | 27.53 | 15.12 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 157.83 | 27.49 | -5.89 |
| 002735 | 王子新材 | 16.52 | 27.18 | -7.14 |
| 002682 | 龙洲股份 | 8.20 | 26.89 | -2.03 |
| 920885 | 星辰科技 | 24.88 | 26.61 | -13.31 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.13 | 26.41 | 0.85 |
| 301235 | 华康洁净 | 44.22 | 26.29 | 5.14 |
| 300427 | 红相股份 | 12.19 | 26.17 | -5.65 |
| 603679 | 华体科技 | 15.65 | 26.14 | -10.01 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 18.50 | 25.91 | 9.99 |
| 600693 | 东百集团 | 19.50 | 25.66 | 4.06 |
| 920786 | 骑士乳业 | 11.11 | 25.65 | -5.20 |
| 300265 | 通光线缆 | 12.96 | 25.52 | -4.71 |
| 300941 | 创识科技 | 23.10 | 25.16 | -19.99 |
| 600343 | 航天动力 | 38.00 | 25.10 | 2.34 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.62 | 25.08 | -5.69 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 667.60 | 25.06 | -5.08 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.47 | 24.90 | -0.10 |
| 301421 | 波长光电 | 108.13 | 24.85 | 5.04 |
| 300414 | 中光防雷 | 15.54 | 24.64 | 20.00 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 33.16 | 24.56 | -10.40 |
| 300978 | 东箭科技 | 13.46 | 24.27 | -9.66 |
| 301117 | 佳缘科技 | 47.04 | 24.13 | -8.82 |
| 301123 | 奕东电子 | 72.53 | 23.96 | 20.00 |
| 603162 | 海通发展 | 13.00 | 23.69 | 4.33 |
| 002565 | 顺灏股份 | 14.13 | 23.60 | -10.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 75.10 | 23.11 | 5.77 |
| 002115 | 三维通信 | 10.78 | 23.06 | -9.41 |
| 920223 | 荣亿精密 | 26.80 | 22.98 | 8.90 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 158.59 | 22.90 | -5.85 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.94 | 22.87 | 1.86 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 40.40 | 22.77 | -14.89 |
| 301611 | 珂玛科技 | 83.67 | 22.75 | 9.70 |
| 300937 | 药易购 | 35.42 | 22.59 | 4.58 |
| 300552 | 万集科技 | 30.69 | 22.49 | -5.92 |
| 002272 | 川润股份 | 15.92 | 22.45 | 10.02 |
| 301517 | 陕西华达 | 60.26 | 22.35 | -11.49 |
| 600250 | 南京商旅 | 12.00 | 22.32 | -8.68 |
| 688523 | 航天环宇 | 39.31 | 22.17 | -4.73 |
| 301399 | 英特科技 | 19.78 | 21.98 | 6.80 |
| 000981 | 山子高科 | 3.59 | 21.81 | -1.64 |
| 002471 | 中超控股 | 4.99 | 21.77 | -8.94 |
| 300499 | 高澜股份 | 30.79 | 21.75 | 4.87 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.78 | 21.69 | -3.34 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 141.37 | 21.59 | 11.88 |
| 001379 | 腾达科技 | 24.01 | 21.48 | -3.19 |
| 300490 | 华自科技 | 12.95 | 21.42 | 12.80 |
| 301005 | 超捷股份 | 93.70 | 21.39 | 0.66 |
| 300139 | 晓程科技 | 31.50 | 21.38 | 1.22 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.85 | 21.27 | 9.98 |
| 300437 | 清水源 | 17.42 | 21.24 | 2.29 |
| 002169 | 智光电气 | 10.03 | 21.14 | 4.81 |
| 300736 | 百邦科技 | 15.10 | 20.98 | -5.03 |
| 300421 | 力星股份 | 28.79 | 20.86 | 3.60 |
| 600678 | 四川金顶 | 12.73 | 20.80 | -4.57 |
| 301628 | 强达电路 | 96.10 | 20.80 | 5.41 |
| 000505 | 京粮控股 | 8.51 | 20.78 | 4.03 |
| 000546 | 金圆股份 | 7.36 | 20.74 | -5.52 |
| 301017 | 漱玉平民 | 18.53 | 20.74 | 7.98 |
| 002491 | 通鼎互联 | 6.55 | 20.70 | -5.76 |
| 002666 | 德联集团 | 5.49 | 20.55 | -8.96 |
| 603122 | 合富中国 | 25.09 | 20.42 | -5.32 |
| 301629 | 矽电股份 | 233.20 | 20.01 | 3.77 |
