(原标题:航空发动机概念上涨0.90%,6股主力资金净流入超5000万元)
截至12月4日收盘,航空发动机概念上涨0.90%,位居概念板块涨幅第4,板块内,50股上涨,华伍股份20%涨停,巨轮智能、日发精机等涨停,飞沃科技、航天环宇、西菱动力等涨幅居前,分别上涨19.58%、10.22%、5.84%。跌幅居前的有ST远智、银邦股份、新大洲A等,分别下跌5.11%、4.82%、3.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 1.17 | 海南自贸区 | -3.35 |
| 国家大基金持股 | 0.99 | 乳业 | -3.13 |
| 同花顺新质50 | 0.98 | 中船系 | -2.42 |
| 航空发动机 | 0.90 | 预制菜 | -2.36 |
| 成飞概念 | 0.86 | 培育钻石 | -2.18 |
| 同花顺出海50 | 0.82 | 啤酒概念 | -2.06 |
| 工业母机 | 0.79 | 人造肉 | -2.03 |
| 人形机器人 | 0.78 | 网红经济 | -2.03 |
| 商业航天 | 0.70 | 养鸡 | -2.01 |
| 大飞机 | 0.59 | 净水概念 | -1.99 |
资金面上看,今日航空发动机概念板块获主力资金净流入12.82亿元,其中,38股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入9.14亿元,净流入资金居前的还有华伍股份、卧龙电驱、日发精机等,主力资金分别净流入3.52亿元、2.63亿元、1.73亿元。
资金流入比率方面,日发精机、巨轮智能、华伍股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.21%、49.07%、29.73%。(数据宝)
航空发动机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 10.01 | 12.51 | 91398.43 | 49.07 |
| 300095 | 华伍股份 | 19.96 | 32.12 | 35230.98 | 29.73 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4.03 | 6.11 | 26312.80 | 6.54 |
| 002520 | 日发精机 | 9.97 | 7.46 | 17341.98 | 51.21 |
| 002465 | 海格通信 | 1.99 | 2.71 | 6654.73 | 8.07 |
| 002023 | 海特高新 | 5.09 | 6.64 | 5475.64 | 8.88 |
| 601727 | 上海电气 | 0.83 | 0.75 | 4332.52 | 5.40 |
| 300900 | 广联航空 | 0.42 | 9.25 | 3666.68 | 9.03 |
| 300424 | 航新科技 | 3.28 | 13.33 | 3642.85 | 6.29 |
| 688523 | 航天环宇 | 10.22 | 37.20 | 3441.33 | 2.24 |
| 603308 | 应流股份 | 4.28 | 2.84 | 3320.87 | 4.52 |
| 688777 | 中控技术 | 0.88 | 1.28 | 3258.43 | 6.31 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.73 | 3.16 | 3058.47 | 5.24 |
| 300696 | 爱乐达 | 2.77 | 3.50 | 2639.85 | 10.90 |
| 002297 | 博云新材 | 2.56 | 14.39 | 2083.87 | 2.54 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.79 | 2.69 | 1795.87 | 5.32 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1.03 | 1.98 | 1713.14 | 6.78 |
| 300733 | 西菱动力 | 5.84 | 4.99 | 1639.22 | 8.38 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.39 | 2.25 | 1526.56 | 5.96 |
| 300780 | 德恩精工 | 2.90 | 8.41 | 1191.02 | 7.43 |
| 600391 | 航发科技 | 1.38 | 1.68 | 1054.26 | 7.19 |
| 300402 | 宝色股份 | -0.05 | 2.16 | 676.64 | 6.28 |
| 603169 | 兰石重装 | 0.87 | 3.38 | 623.26 | 1.52 |
| 000738 | 航发控制 | 0.81 | 0.56 | 622.78 | 4.50 |
| 600893 | 航发动力 | 0.00 | 0.36 | 581.15 | 1.64 |
| 000697 | *ST炼石 | 0.34 | 1.75 | 522.62 | 4.62 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.41 | 1.29 | 494.64 | 5.11 |
| 688510 | 航亚科技 | 4.59 | 2.14 | 459.47 | 3.65 |
| 300845 | 捷安高科 | -1.58 | 2.96 | 322.56 | 6.72 |
| 600862 | 中航高科 | 1.16 | 0.82 | 301.14 | 1.27 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1.80 | 1.48 | 293.30 | 4.33 |
| 301213 | 观想科技 | -0.30 | 3.31 | 282.83 | 2.60 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.84 | 1.47 | 263.28 | 4.72 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.15 | 3.47 | 254.31 | 0.74 |
| 688231 | 隆达股份 | 0.26 | 2.50 | 230.57 | 3.12 |
| 688685 | 迈信林 | 0.16 | 0.79 | 218.20 | 3.78 |
| 301232 | 飞沃科技 | 19.58 | 21.98 | 164.78 | 0.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.02 | 0.27 | 72.10 | 1.54 |
| 300855 | 图南股份 | -0.26 | 0.81 | -29.42 | -0.46 |
| 300581 | 晨曦航空 | -0.36 | 3.82 | -30.88 | -0.09 |
| 301112 | 信邦智能 | -0.41 | 0.93 | -67.57 | -1.78 |
| 688186 | 广大特材 | -0.05 | 0.84 | -113.86 | -2.26 |
| 002689 | ST远智 | -5.11 | 0.03 | -123.24 | -100.00 |
| 688113 | 联测科技 | -0.92 | 0.81 | -129.23 | -6.52 |
| 000534 | 万泽股份 | 2.10 | 3.42 | -145.08 | -0.42 |
| 688456 | 有研粉材 | -0.28 | 0.71 | -159.94 | -4.68 |
| 688563 | 航材股份 | 1.04 | 1.74 | -201.09 | -1.82 |
| 688750 | 金天钛业 | -1.20 | 1.23 | -205.30 | -3.97 |
| 301233 | 盛帮股份 | -1.15 | 3.53 | -210.25 | -6.09 |
| 300553 | 集智股份 | -1.57 | 2.40 | -291.20 | -4.03 |
| 605123 | 派克新材 | 0.77 | 2.42 | -304.31 | -1.50 |
| 300161 | 华中数控 | -0.28 | 1.70 | -323.27 | -3.40 |
| 001316 | 润贝航科 | -1.66 | 2.06 | -347.12 | -4.16 |
| 300490 | 华自科技 | -2.73 | 4.78 | -415.62 | -1.76 |
| 688308 | 欧科亿 | -0.24 | 1.57 | -442.48 | -5.96 |
| 300354 | 东华测试 | -2.06 | 4.68 | -453.19 | -2.73 |
| 688305 | 科德数控 | -0.74 | 0.74 | -453.67 | -7.83 |
| 600456 | 宝钛股份 | -0.29 | 0.83 | -458.47 | -3.70 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.70 | 0.59 | -511.76 | -2.70 |
| 000708 | 中信特钢 | -0.75 | 0.25 | -517.68 | -2.54 |
| 688122 | 西部超导 | 0.56 | 1.43 | -622.38 | -1.03 |
| 600736 | 苏州高新 | -1.05 | 1.13 | -631.57 | -8.48 |
| 002190 | 成飞集成 | -1.54 | 1.91 | -759.63 | -2.93 |
| 300159 | *ST新研 | -2.72 | 2.36 | -759.77 | -6.68 |
| 002438 | 江苏神通 | 0.56 | 2.49 | -819.92 | -4.91 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.70 | 1.20 | -831.99 | -11.84 |
| 300428 | 立中集团 | 0.14 | 1.14 | -933.85 | -6.57 |
| 603859 | 能科科技 | -0.13 | 1.38 | -1012.05 | -7.73 |
| 301522 | 上大股份 | -1.78 | 1.29 | -1168.35 | -10.49 |
| 002097 | 山河智能 | -0.25 | 1.48 | -1180.71 | -6.26 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.07 | 1.27 | -1481.60 | -9.75 |
| 000962 | 东方钽业 | -1.36 | 2.02 | -1611.87 | -5.91 |
| 600478 | 科力远 | -1.64 | 1.62 | -1788.59 | -10.00 |
| 688239 | 航宇科技 | -1.66 | 1.86 | -1967.57 | -10.87 |
| 600765 | 中航重机 | -1.07 | 0.97 | -2487.19 | -10.52 |
| 002471 | 中超控股 | -3.04 | 2.94 | -2584.86 | -15.76 |
| 600839 | 四川长虹 | -0.65 | 1.14 | -2658.64 | -5.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.78 | 1.54 | -3000.97 | -5.94 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -1.33 | 1.36 | -3263.03 | -23.33 |
| 001696 | 宗申动力 | -0.65 | 1.46 | -3293.41 | -11.78 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.40 | 3.15 | -3744.58 | -7.15 |
| 688333 | 铂力特 | 0.19 | 2.70 | -3802.56 | -7.00 |
| 000988 | 华工科技 | 0.72 | 2.85 | -3978.43 | -1.93 |
| 000571 | 新大洲A | -3.39 | 14.49 | -4246.75 | -5.70 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.66 | 13.67 | -6211.48 | -5.88 |
| 300775 | 三角防务 | -1.57 | 3.92 | -7294.69 | -12.62 |
| 002085 | 万丰奥威 | -0.51 | 1.24 | -7465.94 | -18.29 |
| 002196 | 方正电机 | 2.87 | 23.97 | -10669.82 | -6.88 |
| 300337 | 银邦股份 | -4.82 | 8.65 | -12787.03 | -18.84 |










