(原标题:10.62亿主力资金净流入,猴痘概念涨3.20%)
截至10月31日收盘,猴痘概念上涨3.20%,位居概念板块涨幅第10,板块内,69股上涨,众生药业、合富中国、亚太药业等涨停,一品红、透景生命、热景生物等涨幅居前,分别上涨9.94%、8.81%、8.70%。跌幅居前的有可孚医疗、*ST苏吴、尖峰集团等,分别下跌4.35%、1.98%、1.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 3.72 | 培育钻石 | -2.96 | 
| 细胞免疫治疗 | 3.58 | 国家大基金持股 | -2.96 | 
| Sora概念(文生视频) | 3.51 | 同花顺果指数 | -2.53 | 
| AI语料 | 3.42 | 存储芯片 | -2.02 | 
| 创新药 | 3.35 | 共封装光学(CPO) | -1.87 | 
| 禽流感 | 3.32 | 超导概念 | -1.76 | 
| 仿制药一致性评价 | 3.31 | 中芯国际概念 | -1.72 | 
| 辅助生殖 | 3.23 | 稀土永磁 | -1.57 | 
| 海南自贸区 | 3.20 | 中船系 | -1.54 | 
| 猴痘概念 | 3.20 | F5G概念 | -1.52 | 
资金面上看,今日猴痘概念板块获主力资金净流入10.62亿元,其中,46股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入3.05亿元,净流入资金居前的还有亚太药业、润达医疗、乐普医疗等,主力资金分别净流入2.59亿元、1.20亿元、6574.55万元。
资金流入比率方面,亚太药业、众生药业、海南海药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.24%、20.95%、16.73%。(数据宝)
猴痘概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | 10.02 | 10.14 | 30472.71 | 20.95 | 
| 002370 | 亚太药业 | 9.99 | 21.34 | 25868.66 | 21.24 | 
| 603108 | 润达医疗 | 6.50 | 7.94 | 12042.94 | 15.20 | 
| 300003 | 乐普医疗 | 3.77 | 2.57 | 6574.55 | 8.78 | 
| 000566 | 海南海药 | 3.90 | 4.98 | 5874.22 | 16.73 | 
| 688068 | 热景生物 | 8.70 | 6.80 | 4554.49 | 4.64 | 
| 688321 | 微芯生物 | 8.13 | 7.23 | 4402.23 | 4.84 | 
| 300723 | 一品红 | 9.94 | 4.35 | 3971.20 | 4.03 | 
| 688180 | 君实生物 | 5.76 | 2.24 | 3853.51 | 5.64 | 
| 300482 | 万孚生物 | 3.96 | 4.29 | 2718.29 | 6.58 | 
| 002262 | 恩华药业 | 3.79 | 2.09 | 2716.70 | 5.92 | 
| 300642 | 透景生命 | 8.81 | 17.17 | 2588.56 | 4.58 | 
| 300199 | 翰宇药业 | 5.25 | 11.52 | 2455.79 | 1.37 | 
| 601089 | 福元医药 | 5.73 | 2.50 | 2002.95 | 7.31 | 
| 300244 | 迪安诊断 | 3.89 | 4.04 | 1828.02 | 5.60 | 
| 301080 | 百普赛斯 | 4.25 | 2.18 | 1610.76 | 9.09 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 2.03 | 1.89 | 1582.46 | 3.93 | 
| 600380 | 健康元 | 2.36 | 1.24 | 1306.45 | 4.77 | 
| 688185 | 康希诺 | 4.54 | 2.77 | 1257.02 | 5.07 | 
| 002923 | 润都股份 | 4.50 | 3.10 | 991.91 | 9.29 | 
| 300676 | 华大基因 | 1.23 | 1.23 | 839.49 | 3.35 | 
| 301047 | 义翘神州 | 3.41 | 1.91 | 829.63 | 4.83 | 
| 002030 | 达安基因 | 2.68 | 2.15 | 825.64 | 4.22 | 
| 300832 | 新产业 | 0.81 | 0.55 | 702.14 | 3.06 | 
| 300012 | 华测检测 | 0.21 | 2.33 | 542.63 | 1.15 | 
| 688399 | 硕世生物 | 4.01 | 2.59 | 526.99 | 3.19 | 
| 603590 | 康辰药业 | 7.38 | 2.58 | 475.25 | 2.37 | 
| 600807 | 济高发展 | 0.92 | 1.88 | 469.67 | 9.70 | 
| 300497 | 富祥药业 | 2.46 | 4.65 | 422.76 | 1.97 | 
| 688253 | 英诺特 | 3.35 | 5.02 | 422.32 | 3.89 | 
| 300194 | 福安药业 | 1.58 | 2.17 | 353.63 | 3.76 | 
| 300318 | 博晖创新 | 2.13 | 0.93 | 337.18 | 7.95 | 
| 300887 | 谱尼测试 | 4.02 | 4.11 | 326.19 | 2.66 | 
| 301060 | 兰卫医学 | 2.66 | 1.38 | 292.79 | 6.12 | 
| 688767 | 博拓生物 | 4.09 | 2.51 | 271.65 | 1.56 | 
| 301087 | 可孚医疗 | -4.35 | 2.22 | 228.96 | 1.19 | 
| 300463 | 迈克生物 | 1.92 | 1.33 | 184.80 | 2.43 | 
| 688606 | 奥泰生物 | 0.85 | 1.47 | 161.15 | 2.04 | 
| 300110 | 华仁药业 | 2.41 | 2.06 | 159.54 | 1.94 | 
| 688105 | 诺唯赞 | 2.40 | 0.59 | 135.18 | 2.45 | 
| 688389 | 普门科技 | 1.17 | 0.75 | 119.01 | 2.69 | 
| 301089 | 拓新药业 | 5.64 | 8.31 | 73.49 | 0.30 | 
| 002907 | 华森制药 | 2.18 | 1.15 | 56.10 | 1.00 | 
| 688075 | 安旭生物 | -0.39 | 0.77 | 55.57 | 1.48 | 
| 688289 | 圣湘生物 | 2.23 | 1.59 | 54.52 | 0.27 | 
| 688426 | 康为世纪 | 3.91 | 3.33 | 24.56 | 0.69 | 
| 002086 | 东方海洋 | 0.78 | 1.20 | -88.34 | -1.82 | 
| 301166 | 优宁维 | 2.30 | 2.39 | -113.00 | -2.60 | 
| 603387 | 基蛋生物 | 2.97 | 2.58 | -153.18 | -1.41 | 
| 688193 | 仁度生物 | 5.25 | 2.07 | -161.83 | -3.76 | 
| 002932 | 明德生物 | 0.10 | 1.25 | -194.59 | -5.20 | 
| 002022 | 科华生物 | 2.03 | 1.35 | -196.57 | -4.35 | 
| 002038 | 双鹭药业 | 1.34 | 2.21 | -213.51 | -1.51 | 
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1.49 | 0.96 | -221.85 | -6.24 | 
| 300289 | 利德曼 | 3.16 | 3.23 | -236.86 | -1.81 | 
| 000551 | 创元科技 | 0.36 | 0.98 | -265.82 | -5.04 | 
| 300639 | 凯普生物 | 2.64 | 1.64 | -284.10 | -4.70 | 
| 600200 | *ST苏吴 | -1.98 | 5.40 | -292.64 | -7.60 | 
| 603811 | 诚意药业 | 2.23 | 3.23 | -327.70 | -2.62 | 
| 688317 | 之江生物 | 3.61 | 1.05 | -347.23 | -7.59 | 
| 301130 | 西点药业 | 1.77 | 2.63 | -437.94 | -9.23 | 
| 688575 | 亚辉龙 | -0.07 | 0.69 | -445.17 | -7.57 | 
| 300439 | 美康生物 | 2.26 | 1.98 | -471.34 | -7.86 | 
| 688179 | 阿拉丁 | 0.93 | 2.36 | -629.81 | -6.19 | 
| 300584 | 海辰药业 | 2.18 | 10.09 | -633.32 | -1.24 | 
| 603658 | 安图生物 | 1.37 | 0.40 | -822.64 | -9.32 | 
| 301246 | 宏源药业 | 5.68 | 29.64 | -859.70 | -0.91 | 
| 600196 | 复星医药 | 2.46 | 1.59 | -870.21 | -0.88 | 
| 600056 | 中国医药 | 0.98 | 1.55 | -1414.26 | -5.44 | 
| 603122 | 合富中国 | 10.00 | 12.45 | -1449.47 | -3.02 | 
| 688298 | 东方生物 | 7.24 | 4.27 | -1562.35 | -6.88 | 
| 603392 | 万泰生物 | 2.51 | 0.75 | -2621.18 | -4.83 | 
| 600420 | 国药现代 | 0.10 | 0.83 | -2638.10 | -22.65 | 
| 600668 | 尖峰集团 | -1.81 | 2.99 | -3374.31 | -22.77 | 










