(原标题:9月10日龙虎榜解析:利欧股份当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 9月10日龙虎榜出炉,利欧股份(002131)、晓程科技(300139)、恩捷股份(002812)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.12亿元、2.42亿元、2.36亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 5.96 | 4.12亿 | 9.96 | 22.46 | 通用设备 |
300139 | 晓程科技 | 27.41 | 2.42亿 | 0.22 | 51.00 | 贵金属 |
002812 | 恩捷股份 | 43.56 | 2.36亿 | 10.00 | 7.95 | 电池 |
688388 | 嘉元科技 | 34.20 | 1.73亿 | 20.00 | 19.46 | 电池 |
002115 | 三维通信 | 13.81 | 1.27亿 | 10.04 | 50.07 | 通信服务 |
002759 | 天际股份 | 17.54 | 9445.19万 | 4.34 | 46.61 | 电池 |
002384 | 东山精密 | 72.22 | 9044.33万 | 10.01 | 5.97 | 元件 |
300651 | 金陵体育 | 26.35 | 8667.50万 | 9.93 | 38.91 | 家居用品 |
603119 | 浙江荣泰 | 101.38 | 7101.86万 | 6.47 | 14.20 | 汽车零部件 |
301575 | 艾芬达 | 74.77 | 7031.18万 | 170.03 | 83.00 | 家居用品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晓程科技、天际股份(002759)、浙江荣泰(603119),分别为3.53亿元、1.59亿元、1.17亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300139 | 晓程科技 | 27.41 | 3.53亿 | 0.22 | 51.00 | 贵金属 |
002759 | 天际股份 | 17.54 | 1.59亿 | 4.34 | 46.61 | 电池 |
603119 | 浙江荣泰 | 101.38 | 1.17亿 | 6.47 | 14.20 | 汽车零部件 |
002558 | 巨人网络 | 43.98 | 9132.62万 | 10.01 | 4.15 | 游戏 |
300651 | 金陵体育 | 26.35 | 7712.84万 | 9.93 | 38.91 | 家居用品 |
301139 | 元道通信 | 22.97 | 3996.17万 | 20.01 | 41.62 | 通信服务 |
603163 | 圣晖集成 | 50.82 | 2315.26万 | 10.00 | 29.56 | 建筑装饰 |
300164 | 通源石油 | 6.10 | 2312.60万 | 14.88 | 45.20 | 油气开采及服务 |
920100 | 三协电机 | 83.33 | 1864.52万 | 2.51 | 42.80 | 电机 |
001332 | 锡装股份 | 44.82 | 1188.64万 | -2.67 | 35.67 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688388 | 嘉元科技 | 34.20 | 1.08亿 | 20.00 | 19.46 | 电池 |
605099 | 共创草坪 | 36.07 | 3009.77万 | 10.00 | 2.07 | 家居用品 |
603992 | 松霖科技 | 28.99 | -241.77万 | -7.38 | 1.90 | 家居用品 |
603119 | 浙江荣泰 | 101.38 | -674.53万 | 6.47 | 14.20 | 汽车零部件 |
600376 | 首开股份 | 4.68 | -3393.26万 | 10.12 | 7.70 | 房地产 |
600021 | 上海电力 | 20.79 | -1.12亿 | -10.00 | 2.97 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 43.56 | 1.04亿 | 10.00 | 7.95 | 电池 |
002131 | 利欧股份 | 5.96 | 5990.80万 | 9.96 | 22.46 | 通用设备 |
002115 | 三维通信 | 13.81 | 2198.31万 | 10.04 | 50.07 | 通信服务 |
002558 | 巨人网络 | 43.98 | -2422.64万 | 10.01 | 4.15 | 游戏 |
002384 | 东山精密 | 72.22 | -2516.93万 | 10.01 | 5.97 | 元件 |
002547 | 春兴精工 | 6.77 | -7294.04万 | 5.78 | 42.43 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)