(原标题:今日111只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3602.13点,收于半年线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为10185.93亿元。到目前为止,今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有富恒新材、灿勤科技、大唐电信等,乖离率分别为5.96%、5.55%、5.01%;力合科创、南玻A、中信博等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832469 | 富恒新材 | 7.19 | 11.34 | 14.35 | 15.21 | 5.96 | 
| 688182 | 灿勤科技 | 6.74 | 2.78 | 26.24 | 27.70 | 5.55 | 
| 600198 | 大唐电信 | 5.89 | 3.99 | 8.56 | 8.99 | 5.01 | 
| 002822 | ST中装 | 4.91 | 2.52 | 3.46 | 3.63 | 4.77 | 
| 002886 | 沃特股份 | 4.38 | 8.35 | 19.23 | 20.02 | 4.11 | 
| 688010 | 福光股份 | 9.85 | 5.35 | 35.13 | 36.35 | 3.47 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 4.17 | 3.94 | 29.72 | 30.75 | 3.45 | 
| 002403 | 爱仕达 | 9.99 | 6.42 | 15.17 | 15.64 | 3.10 | 
| 688213 | 思特威 | 3.33 | 1.67 | 96.87 | 99.82 | 3.04 | 
| 002845 | 同兴达 | 2.98 | 3.61 | 14.78 | 15.22 | 2.97 | 
| 001328 | 登康口腔 | 3.83 | 4.37 | 43.79 | 44.99 | 2.74 | 
| 600452 | 涪陵电力 | 3.30 | 3.47 | 9.44 | 9.69 | 2.65 | 
| 002855 | 捷荣技术 | 2.91 | 2.32 | 18.28 | 18.73 | 2.47 | 
| 600603 | ST广物 | 2.85 | 1.30 | 7.76 | 7.95 | 2.44 | 
| 603179 | 新泉股份 | 10.00 | 2.62 | 45.20 | 46.20 | 2.22 | 
| 600337 | 美克家居 | 1.99 | 2.35 | 2.01 | 2.05 | 1.83 | 
| 832149 | 利尔达 | 5.56 | 7.79 | 15.12 | 15.39 | 1.79 | 
| 601777 | 千里科技 | 3.58 | 1.56 | 8.54 | 8.69 | 1.73 | 
| 300134 | 大富科技 | 1.80 | 1.72 | 12.28 | 12.47 | 1.58 | 
| 002881 | 美格智能 | 3.84 | 9.19 | 47.44 | 48.16 | 1.52 | 
| 873693 | 阿为特 | 3.21 | 4.64 | 44.01 | 44.63 | 1.42 | 
| 688219 | 会通股份 | 2.57 | 2.97 | 12.21 | 12.38 | 1.35 | 
| 002547 | 春兴精工 | 6.58 | 11.25 | 4.64 | 4.70 | 1.32 | 
| 600433 | 冠豪高新 | 1.60 | 0.46 | 3.14 | 3.18 | 1.31 | 
| 603310 | 巍华新材 | 1.58 | 5.12 | 18.38 | 18.61 | 1.27 | 
| 832978 | 开特股份 | 2.48 | 1.37 | 23.23 | 23.53 | 1.27 | 
| 300667 | 必创科技 | 1.18 | 2.45 | 16.06 | 16.26 | 1.24 | 
| 300193 | 佳士科技 | 1.39 | 1.40 | 9.38 | 9.49 | 1.18 | 
| 300284 | 苏交科 | 2.01 | 2.00 | 9.52 | 9.63 | 1.11 | 
| 603667 | 五洲新春 | 2.71 | 11.71 | 37.88 | 38.30 | 1.11 | 










