(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
6月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三维通信 | 7.60 | 5.10亿 | -485.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 惠通科技 | 6.92 | 7507.30万 | -880.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒宝股份 | 5.76 | 4.60亿 | -124.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 元隆雅图 | 5.45 | 3.39亿 | -349.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工大科雅 | 5.02 | 8968.11万 | 629.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天阳科技 | 4.61 | 4.07亿 | 1303.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 日久光电 | 4.61 | 1.80亿 | -24.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 弘业期货 | 4.47 | 1.60亿 | -236.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海联金汇 | 4.31 | 4.30亿 | -288.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 遥望科技 | 3.87 | 2.40亿 | -181.12 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通源石油 | 1899.62 | -12.90 | -4.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天阳科技 | 1303.42 | 4.61 | 4.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方长龙 | 1085.47 | -4.37 | -4659.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 退市鹏博 | 832.11 | 0.23 | 64.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新锦动力 | 716.45 | -3.46 | -1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天南湖 | 716.22 | -1.28 | -4330.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英思特 | 683.60 | -0.71 | -1831.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 一彬科技 | 668.02 | -5.51 | -5298.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海默科技 | 658.34 | -2.65 | -8063.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷强装备 | 654.39 | 1.35 | 4563.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
